Nome | Vigência | Taxa |
---|---|---|
KUNA/CROACIA | 22/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 21/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 19/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 18/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 14/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 13/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 11/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 08/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 07/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 06/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 05/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 04/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 01/11/2024 | |
KUNA/CROACIA | 31/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 30/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 29/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 28/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 25/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 24/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 23/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 22/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 21/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 18/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 17/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 16/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 15/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 14/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 11/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 10/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 09/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 08/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 07/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 04/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 03/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 02/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 01/10/2024 | |
KUNA/CROACIA | 30/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 23/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 20/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 19/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 18/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 17/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 16/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 13/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 12/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 05/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 04/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 03/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 02/09/2024 | |
KUNA/CROACIA | 30/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 29/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 28/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 27/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 26/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 23/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 22/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 21/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 20/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 19/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 16/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 15/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 14/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 13/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 12/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 09/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 08/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 07/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 06/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 05/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 02/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 01/08/2024 | |
KUNA/CROACIA | 31/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 30/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 29/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 26/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 25/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 24/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 23/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 22/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 19/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 18/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 17/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 16/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 15/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 12/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 11/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 10/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 09/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 08/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 05/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 04/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 03/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 02/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 01/07/2024 | |
KUNA/CROACIA | 28/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 27/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 26/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 25/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 24/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 21/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 20/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 19/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 18/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 17/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 14/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 13/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 12/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 11/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 10/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 07/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 06/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 05/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 04/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 03/06/2024 | |
KUNA/CROACIA | 31/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 29/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 28/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 27/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 24/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 23/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 22/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 21/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 20/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 17/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 16/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 15/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 14/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 13/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 10/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 09/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 08/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 07/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 06/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 03/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 02/05/2024 | |
KUNA/CROACIA | 30/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 29/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 26/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 25/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 24/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 23/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 22/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 19/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 18/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 17/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 16/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 15/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 12/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 11/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 10/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 09/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 08/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 05/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 04/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 03/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 02/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 01/04/2024 | |
KUNA/CROACIA | 28/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 27/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 26/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 25/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 22/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 21/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 20/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 19/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 18/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 15/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 14/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 13/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 12/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 11/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 08/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 07/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 06/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 05/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 04/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 01/03/2024 | |
KUNA/CROACIA | 29/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 28/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 27/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 26/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 23/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 22/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 21/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 20/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 19/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 15/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 14/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 09/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 08/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 07/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 06/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 05/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 02/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 01/02/2024 | |
KUNA/CROACIA | 31/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 30/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 29/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 26/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 25/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 24/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 23/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 22/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 19/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 18/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 17/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 16/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 15/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 12/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 11/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 10/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 09/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 08/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 05/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 04/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 03/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 02/01/2024 | |
KUNA/CROACIA | 29/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 28/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 27/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 26/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 22/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 21/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 20/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 19/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 18/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 15/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 14/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 13/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 12/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 11/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 08/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 07/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 06/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 05/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 04/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 01/12/2023 | |
KUNA/CROACIA | 30/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 29/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 28/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 27/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 24/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 23/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 22/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 21/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 20/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 17/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 16/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 14/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 13/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 10/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 09/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 08/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 07/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 06/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 03/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 01/11/2023 | |
KUNA/CROACIA | 31/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 30/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 27/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 26/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 25/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 24/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 23/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 20/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 19/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 18/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 17/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 16/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 13/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 11/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 10/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 09/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 06/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 05/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 04/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 03/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 02/10/2023 | |
KUNA/CROACIA | 29/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 28/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 27/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 26/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 25/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 22/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 21/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 20/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 19/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 18/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 15/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 14/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 13/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 12/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 11/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 08/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 06/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 05/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 04/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 01/09/2023 | |
KUNA/CROACIA | 31/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 30/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 29/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 28/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 25/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 24/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 23/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 22/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 21/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 18/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 17/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 16/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 15/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 14/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 11/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 10/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 09/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 08/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 07/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 04/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 03/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 02/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 01/08/2023 | |
KUNA/CROACIA | 31/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 28/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 27/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 26/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 25/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 24/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 21/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 20/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 19/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 18/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 17/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 14/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 13/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 12/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 11/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 10/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 07/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 06/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 05/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 04/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 03/07/2023 | |
KUNA/CROACIA | 30/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 29/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 28/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 27/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 26/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 23/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 22/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 21/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 20/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 19/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 16/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 15/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 14/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 13/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 12/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 09/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 07/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 06/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 05/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 02/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 01/06/2023 | |
KUNA/CROACIA | 31/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 30/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 29/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 26/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 25/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 24/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 23/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 22/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 19/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 18/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 17/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 16/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 15/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 12/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 11/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 10/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 09/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 08/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 05/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 04/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 03/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 02/05/2023 | |
KUNA/CROACIA | 28/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 27/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 26/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 25/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 24/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 20/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 19/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 18/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 17/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 14/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 13/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 12/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 11/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 10/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 06/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 05/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 04/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 03/04/2023 | |
KUNA/CROACIA | 31/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 30/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 29/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 28/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 27/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 24/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 23/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 22/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 21/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 20/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 17/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 16/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 15/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 14/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 13/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 10/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 09/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 08/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 07/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 06/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 03/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 02/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 01/03/2023 | |
KUNA/CROACIA | 28/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 27/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 24/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 23/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 22/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 17/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 16/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 15/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 14/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 13/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 10/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 09/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 08/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 07/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 06/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 03/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 02/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 01/02/2023 | |
KUNA/CROACIA | 31/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 30/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 27/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 26/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 25/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 24/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 23/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 20/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 19/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 18/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 17/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 16/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 13/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 12/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 11/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 10/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 09/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 06/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 05/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 04/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 03/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 02/01/2023 | |
KUNA/CROACIA | 30/12/2022 | 0.7391 |
KUNA/CROACIA | 29/12/2022 | 0.7374 |
KUNA/CROACIA | 28/12/2022 | 0.7433 |
KUNA/CROACIA | 27/12/2022 | 0.7457 |
KUNA/CROACIA | 26/12/2022 | 0.7307 |
KUNA/CROACIA | 23/12/2022 | 0.7235 |
KUNA/CROACIA | 22/12/2022 | 0.7288 |
KUNA/CROACIA | 21/12/2022 | 0.7326 |
KUNA/CROACIA | 20/12/2022 | 0.7397 |
KUNA/CROACIA | 19/12/2022 | 0.7467 |
KUNA/CROACIA | 16/12/2022 | 0.7441 |
KUNA/CROACIA | 15/12/2022 | 0.7517 |
KUNA/CROACIA | 14/12/2022 | 0.7549 |
KUNA/CROACIA | 13/12/2022 | 0.743 |
KUNA/CROACIA | 12/12/2022 | 0.7398 |
KUNA/CROACIA | 09/12/2022 | 0.7322 |
KUNA/CROACIA | 08/12/2022 | 0.7273 |
KUNA/CROACIA | 07/12/2022 | 0.727 |
KUNA/CROACIA | 06/12/2022 | 0.7289 |
KUNA/CROACIA | 05/12/2022 | 0.7317 |
KUNA/CROACIA | 02/12/2022 | 0.7213 |
KUNA/CROACIA | 01/12/2022 | 0.7219 |
KUNA/CROACIA | 30/11/2022 | 0.7224 |
KUNA/CROACIA | 29/11/2022 | 0.7276 |
KUNA/CROACIA | 28/11/2022 | 0.7413 |
KUNA/CROACIA | 25/11/2022 | 0.739 |
KUNA/CROACIA | 24/11/2022 | 0.7344 |
KUNA/CROACIA | 23/11/2022 | 0.7415 |
KUNA/CROACIA | 22/11/2022 | 0.7274 |
KUNA/CROACIA | 21/11/2022 | 0.724 |
KUNA/CROACIA | 18/11/2022 | 0.7353 |
KUNA/CROACIA | 17/11/2022 | 0.7489 |
KUNA/CROACIA | 16/11/2022 | 0.7343 |
KUNA/CROACIA | 14/11/2022 | 0.7263 |
KUNA/CROACIA | 11/11/2022 | 0.7264 |
KUNA/CROACIA | 10/11/2022 | 0.7172 |
KUNA/CROACIA | 09/11/2022 | 0.6875 |
KUNA/CROACIA | 08/11/2022 | 0.6918 |
KUNA/CROACIA | 07/11/2022 | 0.6758 |
KUNA/CROACIA | 04/11/2022 | 0.6616 |
KUNA/CROACIA | 03/11/2022 | 0.666 |
KUNA/CROACIA | 01/11/2022 | 0.6751 |
KUNA/CROACIA | 31/10/2022 | 0.6901 |
KUNA/CROACIA | 28/10/2022 | 0.7055 |
KUNA/CROACIA | 27/10/2022 | 0.703 |
KUNA/CROACIA | 26/10/2022 | 0.7122 |
KUNA/CROACIA | 25/10/2022 | 0.7022 |
KUNA/CROACIA | 24/10/2022 | 0.6916 |
KUNA/CROACIA | 21/10/2022 | 0.6793 |
KUNA/CROACIA | 20/10/2022 | 0.6803 |
KUNA/CROACIA | 19/10/2022 | 0.6852 |
KUNA/CROACIA | 18/10/2022 | 0.6892 |
KUNA/CROACIA | 17/10/2022 | 0.6894 |
KUNA/CROACIA | 14/10/2022 | 0.6844 |
KUNA/CROACIA | 13/10/2022 | 0.6885 |
KUNA/CROACIA | 11/10/2022 | 0.6749 |
KUNA/CROACIA | 10/10/2022 | 0.6697 |
KUNA/CROACIA | 07/10/2022 | 0.6789 |
KUNA/CROACIA | 06/10/2022 | 0.6777 |
KUNA/CROACIA | 05/10/2022 | 0.684 |
KUNA/CROACIA | 04/10/2022 | 0.6826 |
KUNA/CROACIA | 03/10/2022 | 0.6783 |
KUNA/CROACIA | 30/09/2022 | 0.703 |
KUNA/CROACIA | 29/09/2022 | 0.7009 |
KUNA/CROACIA | 28/09/2022 | 0.6909 |
KUNA/CROACIA | 27/09/2022 | 0.6831 |
KUNA/CROACIA | 26/09/2022 | 0.684 |
KUNA/CROACIA | 23/09/2022 | 0.6755 |
KUNA/CROACIA | 22/09/2022 | 0.6764 |
KUNA/CROACIA | 21/09/2022 | 0.6789 |
KUNA/CROACIA | 19/09/2022 | 0.697 |
KUNA/CROACIA | 16/09/2022 | 0.7041 |
KUNA/CROACIA | 15/09/2022 | 0.6935 |
KUNA/CROACIA | 14/09/2022 | 0.6883 |
KUNA/CROACIA | 13/09/2022 | 0.688 |
KUNA/CROACIA | 12/09/2022 | 0.6896 |
KUNA/CROACIA | 09/09/2022 | 0.6895 |
KUNA/CROACIA | 08/09/2022 | 0.6912 |
KUNA/CROACIA | 06/09/2022 | 0.6895 |
KUNA/CROACIA | 05/09/2022 | 0.6833 |
KUNA/CROACIA | 02/09/2022 | 0.6919 |
KUNA/CROACIA | 01/09/2022 | 0.6882 |
KUNA/CROACIA | 31/08/2022 | 0.6934 |
KUNA/CROACIA | 30/08/2022 | 0.6753 |
KUNA/CROACIA | 29/08/2022 | 0.6718 |
KUNA/CROACIA | 26/08/2022 | 0.6779 |
KUNA/CROACIA | 25/08/2022 | 0.6784 |
KUNA/CROACIA | 24/08/2022 | 0.6776 |
KUNA/CROACIA | 23/08/2022 | 0.6774 |
KUNA/CROACIA | 22/08/2022 | 0.6844 |
KUNA/CROACIA | 19/08/2022 | 0.6947 |
KUNA/CROACIA | 18/08/2022 | 0.6968 |
KUNA/CROACIA | 17/08/2022 | 0.7016 |
KUNA/CROACIA | 16/08/2022 | 0.6955 |
KUNA/CROACIA | 15/08/2022 | 0.6957 |
KUNA/CROACIA | 12/08/2022 | 0.6965 |
KUNA/CROACIA | 11/08/2022 | 0.7036 |
KUNA/CROACIA | 10/08/2022 | 0.6946 |
KUNA/CROACIA | 09/08/2022 | 0.6979 |
KUNA/CROACIA | 08/08/2022 | 0.6971 |
KUNA/CROACIA | 05/08/2022 | 0.7068 |
KUNA/CROACIA | 04/08/2022 | 0.7136 |
KUNA/CROACIA | 03/08/2022 | 0.7139 |
KUNA/CROACIA | 02/08/2022 | 0.7103 |
KUNA/CROACIA | 01/08/2022 | 0.7055 |
KUNA/CROACIA | 29/07/2022 | 0.7044 |
KUNA/CROACIA | 28/07/2022 | 0.7056 |
KUNA/CROACIA | 27/07/2022 | 0.7144 |
KUNA/CROACIA | 26/07/2022 | 0.7221 |
KUNA/CROACIA | 25/07/2022 | 0.7357 |
KUNA/CROACIA | 22/07/2022 | 0.7411 |
KUNA/CROACIA | 21/07/2022 | 0.7422 |
KUNA/CROACIA | 20/07/2022 | 0.7383 |
KUNA/CROACIA | 19/07/2022 | 0.735 |
KUNA/CROACIA | 18/07/2022 | 0.7262 |
KUNA/CROACIA | 15/07/2022 | 0.726 |
KUNA/CROACIA | 14/07/2022 | 0.7293 |
KUNA/CROACIA | 13/07/2022 | 0.7251 |
KUNA/CROACIA | 12/07/2022 | 0.7254 |
KUNA/CROACIA | 11/07/2022 | 0.7177 |
KUNA/CROACIA | 08/07/2022 | 0.7187 |
KUNA/CROACIA | 07/07/2022 | 0.7252 |
KUNA/CROACIA | 06/07/2022 | 0.7348 |
KUNA/CROACIA | 05/07/2022 | 0.7344 |
KUNA/CROACIA | 04/07/2022 | 0.7347 |
KUNA/CROACIA | 01/07/2022 | 0.7345 |
KUNA/CROACIA | 30/06/2022 | 0.7288 |
KUNA/CROACIA | 29/06/2022 | 0.7275 |
KUNA/CROACIA | 28/06/2022 | 0.73 |
KUNA/CROACIA | 27/06/2022 | 0.7353 |
