Nome | Vigência | Taxa |
---|---|---|
PESO/URUGUAIO | 22/11/2024 | 0.1364 |
PESO/URUGUAIO | 21/11/2024 | 0.1368 |
PESO/URUGUAIO | 19/11/2024 | 0.1351 |
PESO/URUGUAIO | 18/11/2024 | 0.1342 |
PESO/URUGUAIO | 14/11/2024 | 0.1349 |
PESO/URUGUAIO | 13/11/2024 | 0.1369 |
PESO/URUGUAIO | 11/11/2024 | 0.1389 |
PESO/URUGUAIO | 08/11/2024 | 0.1381 |
PESO/URUGUAIO | 07/11/2024 | 0.1356 |
PESO/URUGUAIO | 06/11/2024 | 0.1388 |
PESO/URUGUAIO | 05/11/2024 | 0.1391 |
PESO/URUGUAIO | 04/11/2024 | 0.1392 |
PESO/URUGUAIO | 01/11/2024 | 0.1394 |
PESO/URUGUAIO | 31/10/2024 | 0.1396 |
PESO/URUGUAIO | 30/10/2024 | 0.1403 |
PESO/URUGUAIO | 29/10/2024 | 0.1374 |
PESO/URUGUAIO | 28/10/2024 | 0.1371 |
PESO/URUGUAIO | 25/10/2024 | 0.1369 |
PESO/URUGUAIO | 24/10/2024 | 0.1372 |
PESO/URUGUAIO | 23/10/2024 | 0.1377 |
PESO/URUGUAIO | 22/10/2024 | 0.1374 |
PESO/URUGUAIO | 21/10/2024 | 0.1373 |
PESO/URUGUAIO | 18/10/2024 | 0.1361 |
PESO/URUGUAIO | 17/10/2024 | 0.1355 |
PESO/URUGUAIO | 16/10/2024 | 0.1361 |
PESO/URUGUAIO | 15/10/2024 | 0.1361 |
PESO/URUGUAIO | 14/10/2024 | 0.1349 |
PESO/URUGUAIO | 11/10/2024 | 0.1348 |
PESO/URUGUAIO | 10/10/2024 | 0.1335 |
PESO/URUGUAIO | 09/10/2024 | 0.1354 |
PESO/URUGUAIO | 08/10/2024 | 0.1341 |
PESO/URUGUAIO | 07/10/2024 | 0.1322 |
PESO/URUGUAIO | 04/10/2024 | 0.1312 |
PESO/URUGUAIO | 03/10/2024 | 0.1312 |
PESO/URUGUAIO | 02/10/2024 | 0.1297 |
PESO/URUGUAIO | 01/10/2024 | 0.1309 |
PESO/URUGUAIO | 30/09/2024 | 0.1311 |
PESO/URUGUAIO | 23/09/2024 | 0.133 |
PESO/URUGUAIO | 20/09/2024 | 0.1317 |
PESO/URUGUAIO | 19/09/2024 | 0.1312 |
PESO/URUGUAIO | 18/09/2024 | 0.1334 |
PESO/URUGUAIO | 17/09/2024 | 0.1343 |
PESO/URUGUAIO | 16/09/2024 | 0.1354 |
PESO/URUGUAIO | 13/09/2024 | 0.1357 |
PESO/URUGUAIO | 12/09/2024 | 0.1378 |
PESO/URUGUAIO | 05/09/2024 | 0.1388 |
PESO/URUGUAIO | 04/09/2024 | 0.1397 |
PESO/URUGUAIO | 03/09/2024 | 0.1395 |
PESO/URUGUAIO | 02/09/2024 | 0.1394 |
PESO/URUGUAIO | 30/08/2024 | 0.1402 |
PESO/URUGUAIO | 29/08/2024 | 0.14 |
PESO/URUGUAIO | 28/08/2024 | 0.1373 |
PESO/URUGUAIO | 27/08/2024 | 0.1366 |
PESO/URUGUAIO | 26/08/2024 | 0.1361 |
PESO/URUGUAIO | 23/08/2024 | 0.137 |
PESO/URUGUAIO | 22/08/2024 | 0.1376 |
PESO/URUGUAIO | 21/08/2024 | 0.1359 |
PESO/URUGUAIO | 20/08/2024 | 0.1356 |
PESO/URUGUAIO | 19/08/2024 | 0.1345 |
PESO/URUGUAIO | 16/08/2024 | 0.1355 |
PESO/URUGUAIO | 15/08/2024 | 0.1357 |
PESO/URUGUAIO | 14/08/2024 | 0.1349 |
PESO/URUGUAIO | 13/08/2024 | 0.1362 |
PESO/URUGUAIO | 12/08/2024 | 0.1366 |
PESO/URUGUAIO | 09/08/2024 | 0.1368 |
PESO/URUGUAIO | 08/08/2024 | 0.139 |
PESO/URUGUAIO | 07/08/2024 | 0.1385 |
PESO/URUGUAIO | 06/08/2024 | 0.1391 |
PESO/URUGUAIO | 05/08/2024 | 0.1425 |
PESO/URUGUAIO | 02/08/2024 | 0.1422 |
PESO/URUGUAIO | 01/08/2024 | 0.1408 |
PESO/URUGUAIO | 31/07/2024 | 0.1406 |
PESO/URUGUAIO | 30/07/2024 | 0.1403 |
PESO/URUGUAIO | 29/07/2024 | 0.1403 |
PESO/URUGUAIO | 26/07/2024 | 0.1402 |
PESO/URUGUAIO | 25/07/2024 | 0.1402 |
PESO/URUGUAIO | 24/07/2024 | 0.1403 |
PESO/URUGUAIO | 23/07/2024 | 0.1391 |
PESO/URUGUAIO | 22/07/2024 | 0.1374 |
PESO/URUGUAIO | 19/07/2024 | 0.1379 |
PESO/URUGUAIO | 18/07/2024 | 0.1376 |
PESO/URUGUAIO | 17/07/2024 | 0.1362 |
PESO/URUGUAIO | 16/07/2024 | 0.1352 |
PESO/URUGUAIO | 15/07/2024 | 0.1361 |
PESO/URUGUAIO | 12/07/2024 | 0.1363 |
PESO/URUGUAIO | 11/07/2024 | 0.135 |
PESO/URUGUAIO | 10/07/2024 | 0.1352 |
PESO/URUGUAIO | 09/07/2024 | 0.1358 |
PESO/URUGUAIO | 08/07/2024 | 0.1369 |
PESO/URUGUAIO | 05/07/2024 | 0.1376 |
PESO/URUGUAIO | 04/07/2024 | 0.1361 |
PESO/URUGUAIO | 03/07/2024 | 0.1387 |
PESO/URUGUAIO | 02/07/2024 | 0.1416 |
PESO/URUGUAIO | 01/07/2024 | 0.1398 |
PESO/URUGUAIO | 28/06/2024 | 0.141 |
PESO/URUGUAIO | 27/06/2024 | 0.1396 |
PESO/URUGUAIO | 26/06/2024 | 0.1402 |
PESO/URUGUAIO | 25/06/2024 | 0.1381 |
PESO/URUGUAIO | 24/06/2024 | 0.1362 |
PESO/URUGUAIO | 21/06/2024 | 0.1379 |
PESO/URUGUAIO | 20/06/2024 | 0.1378 |
PESO/URUGUAIO | 19/06/2024 | 0.1388 |
PESO/URUGUAIO | 18/06/2024 | 0.1375 |
PESO/URUGUAIO | 17/06/2024 | 0.1379 |
PESO/URUGUAIO | 14/06/2024 | 0.1365 |
PESO/URUGUAIO | 13/06/2024 | 0.1378 |
PESO/URUGUAIO | 12/06/2024 | 0.1379 |
PESO/URUGUAIO | 11/06/2024 | 0.1366 |
PESO/URUGUAIO | 10/06/2024 | 0.1382 |
PESO/URUGUAIO | 07/06/2024 | 0.136 |
PESO/URUGUAIO | 06/06/2024 | 0.1348 |
PESO/URUGUAIO | 05/06/2024 | 0.1357 |
PESO/URUGUAIO | 04/06/2024 | 0.1358 |
PESO/URUGUAIO | 03/06/2024 | 0.1351 |
PESO/URUGUAIO | 31/05/2024 | 0.1358 |
PESO/URUGUAIO | 29/05/2024 | 0.1349 |
PESO/URUGUAIO | 28/05/2024 | 0.1337 |
PESO/URUGUAIO | 27/05/2024 | 0.1344 |
PESO/URUGUAIO | 24/05/2024 | 0.1339 |
PESO/URUGUAIO | 23/05/2024 | 0.1337 |
PESO/URUGUAIO | 22/05/2024 | 0.1345 |
PESO/URUGUAIO | 21/05/2024 | 0.1329 |
PESO/URUGUAIO | 20/05/2024 | 0.1327 |
PESO/URUGUAIO | 17/05/2024 | 0.1319 |
PESO/URUGUAIO | 16/05/2024 | 0.1324 |
PESO/URUGUAIO | 15/05/2024 | 0.1331 |
PESO/URUGUAIO | 14/05/2024 | 0.1333 |
PESO/URUGUAIO | 13/05/2024 | 0.1335 |
PESO/URUGUAIO | 10/05/2024 | 0.1337 |
PESO/URUGUAIO | 09/05/2024 | 0.1342 |
PESO/URUGUAIO | 08/05/2024 | 0.1318 |
PESO/URUGUAIO | 07/05/2024 | 0.1323 |
PESO/URUGUAIO | 06/05/2024 | 0.1332 |
PESO/URUGUAIO | 03/05/2024 | 0.1327 |
PESO/URUGUAIO | 02/05/2024 | 0.1336 |
PESO/URUGUAIO | 30/04/2024 | 0.135 |
PESO/URUGUAIO | 29/04/2024 | 0.1341 |
PESO/URUGUAIO | 26/04/2024 | 0.1325 |
PESO/URUGUAIO | 25/04/2024 | 0.1348 |
PESO/URUGUAIO | 24/04/2024 | 0.1345 |
PESO/URUGUAIO | 23/04/2024 | 0.1341 |
PESO/URUGUAIO | 22/04/2024 | 0.1351 |
PESO/URUGUAIO | 19/04/2024 | 0.1362 |
PESO/URUGUAIO | 18/04/2024 | 0.1357 |
PESO/URUGUAIO | 17/04/2024 | 0.1349 |
PESO/URUGUAIO | 16/04/2024 | 0.1353 |
PESO/URUGUAIO | 15/04/2024 | 0.1334 |
PESO/URUGUAIO | 12/04/2024 | 0.1329 |
PESO/URUGUAIO | 11/04/2024 | 0.1319 |
PESO/URUGUAIO | 10/04/2024 | 0.1316 |
PESO/URUGUAIO | 09/04/2024 | 0.1291 |
PESO/URUGUAIO | 08/04/2024 | 0.1309 |
PESO/URUGUAIO | 05/04/2024 | 0.1321 |
PESO/URUGUAIO | 04/04/2024 | 0.1313 |
PESO/URUGUAIO | 03/04/2024 | 0.134 |
PESO/URUGUAIO | 02/04/2024 | 0.1333 |
PESO/URUGUAIO | 01/04/2024 | 0.1346 |
PESO/URUGUAIO | 28/03/2024 | 0.1331 |
PESO/URUGUAIO | 27/03/2024 | 0.1329 |
PESO/URUGUAIO | 26/03/2024 | 0.1319 |
PESO/URUGUAIO | 25/03/2024 | 0.1316 |
PESO/URUGUAIO | 22/03/2024 | 0.1323 |
PESO/URUGUAIO | 21/03/2024 | 0.1307 |
PESO/URUGUAIO | 20/03/2024 | 0.1306 |
PESO/URUGUAIO | 19/03/2024 | 0.1312 |
PESO/URUGUAIO | 18/03/2024 | 0.1304 |
PESO/URUGUAIO | 15/03/2024 | 0.13 |
PESO/URUGUAIO | 14/03/2024 | 0.1288 |
PESO/URUGUAIO | 13/03/2024 | 0.1284 |
PESO/URUGUAIO | 12/03/2024 | 0.1284 |
PESO/URUGUAIO | 11/03/2024 | 0.1284 |
PESO/URUGUAIO | 08/03/2024 | 0.1284 |
PESO/URUGUAIO | 07/03/2024 | 0.1267 |
PESO/URUGUAIO | 06/03/2024 | 0.1265 |
PESO/URUGUAIO | 05/03/2024 | 0.1269 |
PESO/URUGUAIO | 04/03/2024 | 0.1271 |
PESO/URUGUAIO | 01/03/2024 | 0.127 |
PESO/URUGUAIO | 29/02/2024 | 0.1274 |
PESO/URUGUAIO | 28/02/2024 | 0.1266 |
PESO/URUGUAIO | 27/02/2024 | 0.1269 |
PESO/URUGUAIO | 26/02/2024 | 0.1275 |
PESO/URUGUAIO | 23/02/2024 | 0.1276 |
PESO/URUGUAIO | 22/02/2024 | 0.1264 |
PESO/URUGUAIO | 21/02/2024 | 0.1262 |
PESO/URUGUAIO | 20/02/2024 | 0.1264 |
PESO/URUGUAIO | 19/02/2024 | 0.1268 |
PESO/URUGUAIO | 15/02/2024 | 0.1269 |
PESO/URUGUAIO | 14/02/2024 | 0.127 |
PESO/URUGUAIO | 09/02/2024 | 0.1268 |
PESO/URUGUAIO | 08/02/2024 | 0.1275 |
PESO/URUGUAIO | 07/02/2024 | 0.1267 |
PESO/URUGUAIO | 06/02/2024 | 0.1269 |
PESO/URUGUAIO | 05/02/2024 | 0.1282 |
PESO/URUGUAIO | 02/02/2024 | 0.1266 |
PESO/URUGUAIO | 01/02/2024 | 0.126 |
PESO/URUGUAIO | 31/01/2024 | 0.1267 |
PESO/URUGUAIO | 30/01/2024 | 0.1271 |
PESO/URUGUAIO | 29/01/2024 | 0.1262 |
PESO/URUGUAIO | 26/01/2024 | 0.1261 |
PESO/URUGUAIO | 25/01/2024 | 0.1272 |
PESO/URUGUAIO | 24/01/2024 | 0.1271 |
PESO/URUGUAIO | 23/01/2024 | 0.1283 |
PESO/URUGUAIO | 22/01/2024 | 0.1267 |
PESO/URUGUAIO | 19/01/2024 | 0.1251 |
PESO/URUGUAIO | 18/01/2024 | 0.1258 |
PESO/URUGUAIO | 17/01/2024 | 0.1257 |
PESO/URUGUAIO | 16/01/2024 | 0.1253 |
PESO/URUGUAIO | 15/01/2024 | 0.1238 |
PESO/URUGUAIO | 12/01/2024 | 0.1232 |
PESO/URUGUAIO | 11/01/2024 | 0.1241 |
PESO/URUGUAIO | 10/01/2024 | 0.124 |
PESO/URUGUAIO | 09/01/2024 | 0.1244 |
PESO/URUGUAIO | 08/01/2024 | 0.1242 |
PESO/URUGUAIO | 05/01/2024 | 0.1247 |
PESO/URUGUAIO | 04/01/2024 | 0.1256 |
PESO/URUGUAIO | 03/01/2024 | 0.1259 |
PESO/URUGUAIO | 02/01/2024 | 0.1254 |
PESO/URUGUAIO | 29/12/2023 | 0.1241 |
PESO/URUGUAIO | 28/12/2023 | 0.1241 |
PESO/URUGUAIO | 27/12/2023 | 0.1232 |
PESO/URUGUAIO | 26/12/2023 | 0.1229 |
PESO/URUGUAIO | 22/12/2023 | 0.1235 |
PESO/URUGUAIO | 21/12/2023 | 0.1236 |
PESO/URUGUAIO | 20/12/2023 | 0.1239 |
PESO/URUGUAIO | 19/12/2023 | 0.1237 |
PESO/URUGUAIO | 18/12/2023 | 0.1246 |
PESO/URUGUAIO | 15/12/2023 | 0.1246 |
PESO/URUGUAIO | 14/12/2023 | 0.1224 |
PESO/URUGUAIO | 13/12/2023 | 0.1262 |
PESO/URUGUAIO | 12/12/2023 | 0.1259 |
PESO/URUGUAIO | 11/12/2023 | 0.1258 |
PESO/URUGUAIO | 08/12/2023 | 0.1256 |
PESO/URUGUAIO | 07/12/2023 | 0.1253 |
PESO/URUGUAIO | 06/12/2023 | 0.1252 |
PESO/URUGUAIO | 05/12/2023 | 0.1266 |
PESO/URUGUAIO | 04/12/2023 | 0.126 |
PESO/URUGUAIO | 01/12/2023 | 0.1257 |
PESO/URUGUAIO | 30/11/2023 | 0.1263 |
PESO/URUGUAIO | 29/11/2023 | 0.1252 |
PESO/URUGUAIO | 28/11/2023 | 0.1247 |
PESO/URUGUAIO | 27/11/2023 | 0.1247 |
PESO/URUGUAIO | 24/11/2023 | 0.1245 |
PESO/URUGUAIO | 23/11/2023 | 0.1252 |
PESO/URUGUAIO | 22/11/2023 | 0.1253 |
PESO/URUGUAIO | 21/11/2023 | 0.1239 |
PESO/URUGUAIO | 20/11/2023 | 0.1232 |
PESO/URUGUAIO | 17/11/2023 | 0.1235 |
PESO/URUGUAIO | 16/11/2023 | 0.1224 |
PESO/URUGUAIO | 14/11/2023 | 0.1218 |
PESO/URUGUAIO | 13/11/2023 | 0.1237 |
PESO/URUGUAIO | 10/11/2023 | 0.1234 |
PESO/URUGUAIO | 09/11/2023 | 0.1227 |
PESO/URUGUAIO | 08/11/2023 | 0.1224 |
PESO/URUGUAIO | 07/11/2023 | 0.1219 |
PESO/URUGUAIO | 06/11/2023 | 0.1231 |
PESO/URUGUAIO | 03/11/2023 | 0.1222 |
PESO/URUGUAIO | 01/11/2023 | 0.1256 |
PESO/URUGUAIO | 31/10/2023 | 0.1266 |
PESO/URUGUAIO | 30/10/2023 | 0.1254 |
PESO/URUGUAIO | 27/10/2023 | 0.1241 |
PESO/URUGUAIO | 26/10/2023 | 0.1255 |
PESO/URUGUAIO | 25/10/2023 | 0.1254 |
PESO/URUGUAIO | 24/10/2023 | 0.1256 |
PESO/URUGUAIO | 23/10/2023 | 0.1258 |
PESO/URUGUAIO | 20/10/2023 | 0.1267 |
PESO/URUGUAIO | 19/10/2023 | 0.1267 |
PESO/URUGUAIO | 18/10/2023 | 0.1268 |
PESO/URUGUAIO | 17/10/2023 | 0.1261 |
PESO/URUGUAIO | 16/10/2023 | 0.1267 |
PESO/URUGUAIO | 13/10/2023 | 0.1267 |
PESO/URUGUAIO | 11/10/2023 | 0.1263 |
PESO/URUGUAIO | 10/10/2023 | 0.1276 |
PESO/URUGUAIO | 09/10/2023 | 0.1305 |
PESO/URUGUAIO | 06/10/2023 | 0.1326 |
PESO/URUGUAIO | 05/10/2023 | 0.1321 |
PESO/URUGUAIO | 04/10/2023 | 0.1316 |
PESO/URUGUAIO | 03/10/2023 | 0.132 |
PESO/URUGUAIO | 02/10/2023 | 0.1314 |
PESO/URUGUAIO | 29/09/2023 | 0.1302 |
PESO/URUGUAIO | 28/09/2023 | 0.1313 |
PESO/URUGUAIO | 27/09/2023 | 0.1313 |
PESO/URUGUAIO | 26/09/2023 | 0.1299 |
PESO/URUGUAIO | 25/09/2023 | 0.1301 |
PESO/URUGUAIO | 22/09/2023 | 0.1291 |
PESO/URUGUAIO | 21/09/2023 | 0.1294 |
PESO/URUGUAIO | 20/09/2023 | 0.1272 |
PESO/URUGUAIO | 19/09/2023 | 0.1274 |
PESO/URUGUAIO | 18/09/2023 | 0.1276 |
PESO/URUGUAIO | 15/09/2023 | 0.1276 |
PESO/URUGUAIO | 14/09/2023 | 0.1274 |
PESO/URUGUAIO | 13/09/2023 | 0.1286 |
PESO/URUGUAIO | 12/09/2023 | 0.1295 |
PESO/URUGUAIO | 11/09/2023 | 0.1295 |
PESO/URUGUAIO | 08/09/2023 | 0.1311 |
PESO/URUGUAIO | 06/09/2023 | 0.1314 |
PESO/URUGUAIO | 05/09/2023 | 0.1317 |
PESO/URUGUAIO | 04/09/2023 | 0.1308 |
PESO/URUGUAIO | 01/09/2023 | 0.1312 |
PESO/URUGUAIO | 31/08/2023 | 0.1306 |
PESO/URUGUAIO | 30/08/2023 | 0.1287 |
PESO/URUGUAIO | 29/08/2023 | 0.1292 |
PESO/URUGUAIO | 28/08/2023 | 0.1298 |
PESO/URUGUAIO | 25/08/2023 | 0.1294 |
PESO/URUGUAIO | 24/08/2023 | 0.1293 |
PESO/URUGUAIO | 23/08/2023 | 0.1295 |
PESO/URUGUAIO | 22/08/2023 | 0.1307 |
PESO/URUGUAIO | 21/08/2023 | 0.1317 |
PESO/URUGUAIO | 18/08/2023 | 0.1318 |
PESO/URUGUAIO | 17/08/2023 | 0.1316 |
PESO/URUGUAIO | 16/08/2023 | 0.1309 |
PESO/URUGUAIO | 15/08/2023 | 0.1293 |
PESO/URUGUAIO | 14/08/2023 | 0.1306 |
PESO/URUGUAIO | 11/08/2023 | 0.1294 |
PESO/URUGUAIO | 10/08/2023 | 0.1278 |
PESO/URUGUAIO | 09/08/2023 | 0.128 |
PESO/URUGUAIO | 08/08/2023 | 0.1293 |
PESO/URUGUAIO | 07/08/2023 | 0.1288 |
PESO/URUGUAIO | 04/08/2023 | 0.127 |
PESO/URUGUAIO | 03/08/2023 | 0.1289 |
PESO/URUGUAIO | 02/08/2023 | 0.1282 |
PESO/URUGUAIO | 01/08/2023 | 0.1276 |
PESO/URUGUAIO | 31/07/2023 | 0.1259 |
PESO/URUGUAIO | 28/07/2023 | 0.1252 |
PESO/URUGUAIO | 27/07/2023 | 0.1253 |
PESO/URUGUAIO | 26/07/2023 | 0.1258 |
PESO/URUGUAIO | 25/07/2023 | 0.1255 |
PESO/URUGUAIO | 24/07/2023 | 0.125 |
PESO/URUGUAIO | 21/07/2023 | 0.1259 |
PESO/URUGUAIO | 20/07/2023 | 0.126 |
PESO/URUGUAIO | 19/07/2023 | 0.1261 |
PESO/URUGUAIO | 18/07/2023 | 0.1262 |
PESO/URUGUAIO | 17/07/2023 | 0.127 |
PESO/URUGUAIO | 14/07/2023 | 0.1258 |
PESO/URUGUAIO | 13/07/2023 | 0.1259 |
PESO/URUGUAIO | 12/07/2023 | 0.1261 |
PESO/URUGUAIO | 11/07/2023 | 0.1287 |
PESO/URUGUAIO | 10/07/2023 | 0.1278 |
PESO/URUGUAIO | 07/07/2023 | 0.1273 |
PESO/URUGUAIO | 06/07/2023 | 0.1293 |
PESO/URUGUAIO | 05/07/2023 | 0.1296 |
PESO/URUGUAIO | 04/07/2023 | 0.1283 |
PESO/URUGUAIO | 03/07/2023 | 0.128 |
PESO/URUGUAIO | 30/06/2023 | 0.1284 |
PESO/URUGUAIO | 29/06/2023 | 0.1291 |
PESO/URUGUAIO | 28/06/2023 | 0.1293 |
PESO/URUGUAIO | 27/06/2023 | 0.1274 |
PESO/URUGUAIO | 26/06/2023 | 0.1271 |
PESO/URUGUAIO | 23/06/2023 | 0.1266 |
PESO/URUGUAIO | 22/06/2023 | 0.1259 |
PESO/URUGUAIO | 21/06/2023 | 0.126 |
PESO/URUGUAIO | 20/06/2023 | 0.1261 |
PESO/URUGUAIO | 19/06/2023 | 0.1257 |
PESO/URUGUAIO | 16/06/2023 | 0.1265 |
PESO/URUGUAIO | 15/06/2023 | 0.1261 |
PESO/URUGUAIO | 14/06/2023 | 0.1261 |
PESO/URUGUAIO | 13/06/2023 | 0.1255 |
PESO/URUGUAIO | 12/06/2023 | 0.1261 |
PESO/URUGUAIO | 09/06/2023 | 0.1258 |
PESO/URUGUAIO | 07/06/2023 | 0.126 |
PESO/URUGUAIO | 06/06/2023 | 0.1271 |
PESO/URUGUAIO | 05/06/2023 | 0.1271 |
PESO/URUGUAIO | 02/06/2023 | 0.1277 |
PESO/URUGUAIO | 01/06/2023 | 0.1298 |
PESO/URUGUAIO | 31/05/2023 | 0.1317 |
PESO/URUGUAIO | 30/05/2023 | 0.1304 |
PESO/URUGUAIO | 29/05/2023 | 0.1286 |
PESO/URUGUAIO | 26/05/2023 | 0.1293 |
PESO/URUGUAIO | 25/05/2023 | 0.1293 |
PESO/URUGUAIO | 24/05/2023 | 0.1281 |
PESO/URUGUAIO | 23/05/2023 | 0.1278 |
PESO/URUGUAIO | 22/05/2023 | 0.1278 |
PESO/URUGUAIO | 19/05/2023 | 0.1281 |
PESO/URUGUAIO | 18/05/2023 | 0.1276 |
PESO/URUGUAIO | 17/05/2023 | 0.1271 |
PESO/URUGUAIO | 16/05/2023 | 0.1261 |
PESO/URUGUAIO | 15/05/2023 | 0.126 |
PESO/URUGUAIO | 12/05/2023 | 0.1264 |
PESO/URUGUAIO | 11/05/2023 | 0.1276 |
PESO/URUGUAIO | 10/05/2023 | 0.1275 |
PESO/URUGUAIO | 09/05/2023 | 0.1293 |
PESO/URUGUAIO | 08/05/2023 | 0.128 |
PESO/URUGUAIO | 05/05/2023 | 0.1276 |
PESO/URUGUAIO | 04/05/2023 | 0.1282 |
PESO/URUGUAIO | 03/05/2023 | 0.1287 |
PESO/URUGUAIO | 02/05/2023 | 0.1298 |
PESO/URUGUAIO | 28/04/2023 | 0.1291 |
PESO/URUGUAIO | 27/04/2023 | 0.1296 |
PESO/URUGUAIO | 26/04/2023 | 0.1306 |
PESO/URUGUAIO | 25/04/2023 | 0.1301 |
PESO/URUGUAIO | 24/04/2023 | 0.1299 |
PESO/URUGUAIO | 20/04/2023 | 0.1296 |
PESO/URUGUAIO | 19/04/2023 | 0.1296 |
PESO/URUGUAIO | 18/04/2023 | 0.1275 |
PESO/URUGUAIO | 17/04/2023 | 0.1269 |
PESO/URUGUAIO | 14/04/2023 | 0.1276 |
PESO/URUGUAIO | 13/04/2023 | 0.1269 |
PESO/URUGUAIO | 12/04/2023 | 0.1282 |
PESO/URUGUAIO | 11/04/2023 | 0.1302 |
PESO/URUGUAIO | 10/04/2023 | 0.1314 |
PESO/URUGUAIO | 06/04/2023 | 0.131 |
PESO/URUGUAIO | 05/04/2023 | 0.1302 |
PESO/URUGUAIO | 04/04/2023 | 0.1316 |
PESO/URUGUAIO | 03/04/2023 | 0.131 |
PESO/URUGUAIO | 31/03/2023 | 0.1307 |
PESO/URUGUAIO | 30/03/2023 | 0.1319 |
PESO/URUGUAIO | 29/03/2023 | 0.1327 |
PESO/URUGUAIO | 28/03/2023 | 0.1338 |
PESO/URUGUAIO | 27/03/2023 | 0.1343 |
PESO/URUGUAIO | 24/03/2023 | 0.1366 |
PESO/URUGUAIO | 23/03/2023 | 0.135 |
PESO/URUGUAIO | 22/03/2023 | 0.1352 |
PESO/URUGUAIO | 21/03/2023 | 0.1336 |
PESO/URUGUAIO | 20/03/2023 | 0.1328 |
PESO/URUGUAIO | 17/03/2023 | 0.1328 |
PESO/URUGUAIO | 16/03/2023 | 0.1338 |
PESO/URUGUAIO | 15/03/2023 | 0.135 |
PESO/URUGUAIO | 14/03/2023 | 0.1331 |
PESO/URUGUAIO | 13/03/2023 | 0.1335 |
PESO/URUGUAIO | 10/03/2023 | 0.1323 |
PESO/URUGUAIO | 09/03/2023 | 0.1311 |
PESO/URUGUAIO | 08/03/2023 | 0.1307 |
PESO/URUGUAIO | 07/03/2023 | 0.1323 |
PESO/URUGUAIO | 06/03/2023 | 0.1318 |
PESO/URUGUAIO | 03/03/2023 | 0.1338 |
PESO/URUGUAIO | 02/03/2023 | 0.1339 |
PESO/URUGUAIO | 01/03/2023 | 0.1341 |
PESO/URUGUAIO | 28/02/2023 | 0.1343 |
PESO/URUGUAIO | 27/02/2023 | 0.1341 |
PESO/URUGUAIO | 24/02/2023 | 0.1332 |
PESO/URUGUAIO | 23/02/2023 | 0.1306 |
PESO/URUGUAIO | 22/02/2023 | 0.1316 |
PESO/URUGUAIO | 17/02/2023 | 0.1314 |
PESO/URUGUAIO | 16/02/2023 | 0.1333 |
PESO/URUGUAIO | 15/02/2023 | 0.1337 |
PESO/URUGUAIO | 14/02/2023 | 0.132 |
PESO/URUGUAIO | 13/02/2023 | 0.1324 |
PESO/URUGUAIO | 10/02/2023 | 0.1343 |
PESO/URUGUAIO | 09/02/2023 | 0.1338 |
PESO/URUGUAIO | 08/02/2023 | 0.1332 |
PESO/URUGUAIO | 07/02/2023 | 0.1317 |
PESO/URUGUAIO | 06/02/2023 | 0.1323 |
PESO/URUGUAIO | 03/02/2023 | 0.1307 |
PESO/URUGUAIO | 02/02/2023 | 0.1296 |
PESO/URUGUAIO | 01/02/2023 | 0.1313 |
PESO/URUGUAIO | 31/01/2023 | 0.1316 |
PESO/URUGUAIO | 30/01/2023 | 0.1318 |
PESO/URUGUAIO | 27/01/2023 | 0.132 |
PESO/URUGUAIO | 26/01/2023 | 0.1303 |
PESO/URUGUAIO | 25/01/2023 | 0.1304 |
PESO/URUGUAIO | 24/01/2023 | 0.132 |
PESO/URUGUAIO | 23/01/2023 | 0.1326 |
PESO/URUGUAIO | 20/01/2023 | 0.1328 |
PESO/URUGUAIO | 19/01/2023 | 0.1335 |
PESO/URUGUAIO | 18/01/2023 | 0.1286 |
PESO/URUGUAIO | 17/01/2023 | 0.129 |
PESO/URUGUAIO | 16/01/2023 | 0.1289 |
PESO/URUGUAIO | 13/01/2023 | 0.129 |
PESO/URUGUAIO | 12/01/2023 | 0.1292 |
PESO/URUGUAIO | 11/01/2023 | 0.1307 |
PESO/URUGUAIO | 10/01/2023 | 0.1316 |
PESO/URUGUAIO | 09/01/2023 | 0.1329 |
PESO/URUGUAIO | 06/01/2023 | 0.1326 |
PESO/URUGUAIO | 05/01/2023 | 0.1355 |
PESO/URUGUAIO | 04/01/2023 | 0.1371 |
PESO/URUGUAIO | 03/01/2023 | 0.1351 |
PESO/URUGUAIO | 02/01/2023 | 0.1349 |
PESO/URUGUAIO | 30/12/2022 | 0.1306 |
PESO/URUGUAIO | 29/12/2022 | 0.1314 |
PESO/URUGUAIO | 28/12/2022 | 0.1367 |
PESO/URUGUAIO | 27/12/2022 | 0.1369 |
PESO/URUGUAIO | 26/12/2022 | 0.1344 |
PESO/URUGUAIO | 23/12/2022 | 0.1333 |
PESO/URUGUAIO | 22/12/2022 | 0.1353 |
PESO/URUGUAIO | 21/12/2022 | 0.134 |
PESO/URUGUAIO | 20/12/2022 | 0.135 |
PESO/URUGUAIO | 19/12/2022 | 0.1372 |
PESO/URUGUAIO | 16/12/2022 | 0.1361 |
PESO/URUGUAIO | 15/12/2022 | 0.1377 |
PESO/URUGUAIO | 14/12/2022 | 0.1385 |
PESO/URUGUAIO | 13/12/2022 | 0.1357 |
PESO/URUGUAIO | 12/12/2022 | 0.1365 |
PESO/URUGUAIO | 09/12/2022 | 0.1342 |
PESO/URUGUAIO | 08/12/2022 | 0.1333 |
