| Nome | Vigência | Taxa |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | 0.5639 | |
| 13/11/2025 | 0.5625 | |
| 12/11/2025 | 0.5569 | |
| 11/11/2025 | 0.5552 | |
| 10/11/2025 | 0.5573 | |
| 07/11/2025 | 0.5571 | |
| 06/11/2025 | 0.5511 | |
| 05/11/2025 | 0.5498 | |
| 04/11/2025 | 0.5519 | |
| 03/11/2025 | 0.5484 | |
| 31/10/2025 | 0.5503 | |
| 30/10/2025 | 0.5482 | |
| 29/10/2025 | 0.5454 | |
| 28/10/2025 | 0.5525 | |
| 27/10/2025 | 0.5509 | |
| 24/10/2025 | 0.5471 | |
| 23/10/2025 | 0.5454 | |
| 22/10/2025 | 0.5498 | |
| 21/10/2025 | 0.5487 | |
| 20/10/2025 | 0.5576 | |
| 17/10/2025 | 0.5542 | |
| 16/10/2025 | 0.5501 | |
| 15/10/2025 | 0.5468 | |
| 14/10/2025 | 0.5548 | |
| 13/10/2025 | 0.5512 | |
| 10/10/2025 | 0.5521 | |
| 09/10/2025 | 0.545 | |
| 08/10/2025 | 0.5455 | |
| 07/10/2025 | 0.547 | |
| 06/10/2025 | 0.5424 | |
| 03/10/2025 | 0.5419 | |
| 02/10/2025 | 0.5425 | |
| 01/10/2025 | 0.5353 | |
| 30/09/2025 | 0.5377 | |
| 29/09/2025 | 0.5376 | |
| 26/09/2025 | 0.5409 | |
| 25/09/2025 | 0.5428 | |
| 24/09/2025 | 0.5449 | |
| 23/09/2025 | 0.5434 | |
| 22/09/2025 | 0.5421 | |
| 19/09/2025 | 0.5397 | |
| 18/09/2025 | 0.5386 | |
| 17/09/2025 | 0.5386 | |
| 16/09/2025 | 0.5373 | |
| 15/09/2025 | 0.5369 | |
| 12/09/2025 | 0.5421 | |
| 11/09/2025 | 0.5413 | |
| 10/09/2025 | 0.5445 | |
| 09/09/2025 | 0.5422 | |
| 08/09/2025 | 0.5401 | |
| 05/09/2025 | 0.5327 | |
| 04/09/2025 | 0.5371 | |
| 03/09/2025 | 0.534 | |
| 02/09/2025 | 0.5359 | |
| 01/09/2025 | 0.5329 | |
| 29/08/2025 | 0.5312 | |
| 28/08/2025 | 0.5255 | |
| 27/08/2025 | 0.5296 | |
| 26/08/2025 | 0.5313 | |
| 25/08/2025 | 0.532 | |
| 22/08/2025 | 0.5303 | |
| 21/08/2025 | 0.5357 | |
| 20/08/2025 | 0.533 | |
| 19/08/2025 | 0.5357 | |
| 18/08/2025 | 0.5296 | |
| 15/08/2025 | 0.5236 | |
| 14/08/2025 | 0.529 | |
| 13/08/2025 | 0.528 | |
| 12/08/2025 | 0.5254 | |
| 11/08/2025 | 0.5306 | |
| 08/08/2025 | 0.5268 | |
| 07/08/2025 | 0.5305 | |
| 06/08/2025 | 0.5261 | |
| 05/08/2025 | 0.5286 | |
| 04/08/2025 | 0.5247 | |
| 01/08/2025 | 0.5205 | |
| 31/07/2025 | 0.5266 | |
| 30/07/2025 | 0.5301 | |
| 29/07/2025 | 0.5253 | |
| 28/07/2025 | 0.5342 | |
| 25/07/2025 | 0.536 | |
| 24/07/2025 | 0.5353 | |
| 23/07/2025 | 0.537 | |
| 22/07/2025 | 0.5437 | |
| 21/07/2025 | 0.5462 | |
| 18/07/2025 | 0.5425 | |
| 17/07/2025 | 0.5429 | |
| 16/07/2025 | 0.545 | |
| 15/07/2025 | 0.5441 | |
| 14/07/2025 | 0.5454 | |
| 11/07/2025 | 0.545 | |
| 10/07/2025 | 0.5405 | |
| 09/07/2025 | 0.5288 | |
| 08/07/2025 | 0.5326 | |
| 07/07/2025 | 0.5384 | |
| 04/07/2025 | 0.5339 | |
| 03/07/2025 | 0.5307 | |
| 02/07/2025 | 0.5282 | |
| 01/07/2025 | 0.5015 | |
| 30/06/2025 | 0.5021 | |
| 27/06/2025 | 0.5071 | |
| 26/06/2025 | 0.5073 | |
| 25/06/2025 | 0.5083 | |
| 24/06/2025 | 0.5038 | |
| 23/06/2025 | 0.5063 | |
| 20/06/2025 | 0.5045 | |
| 18/06/2025 | 0.501 | |
| 17/06/2025 | 0.5006 | |
| 16/06/2025 | 0.4972 | |
| 13/06/2025 | 0.4998 | |
| 12/06/2025 | 0.4946 | |
| 11/06/2025 | 0.4946 | |
| 10/06/2025 | 0.5022 | |
| 09/06/2025 | 0.5041 | |
| 06/06/2025 | 0.5108 | |
| 05/06/2025 | 0.5099 | |
| 04/06/2025 | 0.5098 | |
| 03/06/2025 | 0.5114 | |
| 02/06/2025 | 0.5136 | |
| 30/05/2025 | 0.5201 | |
| 29/05/2025 | 0.513 | |
| 28/05/2025 | 0.5164 | |
| 27/05/2025 | 0.5083 | |
| 26/05/2025 | 0.509 | |
| 23/05/2025 | 0.5101 | |
| 22/05/2025 | 0.5064 | |
| 21/05/2025 | 0.5074 | |
| 20/05/2025 | 0.5084 | |
| 19/05/2025 | 0.5048 | |
| 16/05/2025 | 0.5078 | |
| 15/05/2025 | 0.5024 | |
| 14/05/2025 | 0.4993 | |
| 13/05/2025 | 0.499 | |
| 12/05/2025 | 0.5017 | |
| 09/05/2025 | 0.4967 | |
| 08/05/2025 | 0.4941 | |
| 07/05/2025 | 0.4986 | |
| 06/05/2025 | 0.5 | |
| 05/05/2025 | 0.4985 | |
| 02/05/2025 | 0.4997 | |
| 30/04/2025 | 0.5044 | |
| 29/04/2025 | 0.4997 | |
| 28/04/2025 | 0.5005 | |
| 25/04/2025 | 0.498 | |
| 24/04/2025 | 0.4942 | |
| 23/04/2025 | 0.4971 | |
| 22/04/2025 | 0.5037 | |
| 17/04/2025 | 0.5089 | |
| 16/04/2025 | 0.5081 | |
| 15/04/2025 | 0.5125 | |
| 14/04/2025 | 0.5042 | |
| 11/04/2025 | 0.5051 | |
| 10/04/2025 | 0.5007 | |
| 09/04/2025 | 0.517 | |
| 08/04/2025 | 0.5082 | |
| 07/04/2025 | 0.5334 | |
| 04/04/2025 | 0.5235 | |
| 03/04/2025 | 0.5063 | |
| 02/04/2025 | 0.5134 | |
| 01/04/2025 | 0.5095 | |
| 31/03/2025 | 0.5128 | |
| 28/03/2025 | 0.5195 | |
| 27/03/2025 | 0.5207 | |
| 26/03/2025 | 0.522 | |
| 25/03/2025 | 0.5118 | |
| 24/03/2025 | 0.5155 | |
| 21/03/2025 | 0.5117 | |
| 20/03/2025 | 0.5114 | |
| 19/03/2025 | 0.5139 | |
| 18/03/2025 | 0.5219 | |
| 17/03/2025 | 0.5206 | |
| 14/03/2025 | 0.5225 | |
| 13/03/2025 | 0.5296 | |
| 12/03/2025 | 0.525 | |
| 11/03/2025 | 0.5245 | |
| 10/03/2025 | 0.5266 | |
| 07/03/2025 | 0.5261 | |
| 06/03/2025 | 0.5214 | |
| 05/03/2025 | 0.523 | |
| 28/02/2025 | 0.5311 | |
| 27/02/2025 | 0.5287 | |
| 26/02/2025 | 0.5239 | |
| 25/02/2025 | 0.5258 | |
| 24/02/2025 | 0.5262 | |
| 21/02/2025 | 0.5235 | |
| 20/02/2025 | 0.5206 | |
| 19/02/2025 | 0.5195 | |
| 18/02/2025 | 0.5202 | |
| 17/02/2025 | 0.5214 | |
| 14/02/2025 | 0.515 | |
| 13/02/2025 | 0.5195 | |
| 12/02/2025 | 0.52 | |
| 11/02/2025 | 0.5236 | |
| 10/02/2025 | 0.5261 | |
| 07/02/2025 | 0.5192 | |
| 06/02/2025 | 0.5178 | |
| 05/02/2025 | 0.5226 | |
| 04/02/2025 | 0.5161 | |
| 03/02/2025 | 0.5252 | |
| 31/01/2025 | 0.5235 | |
| 30/01/2025 | 0.5263 | |
| 29/01/2025 | 0.5197 | |
| 28/01/2025 | 0.5227 | |
| 27/01/2025 | 0.5299 | |
| 24/01/2025 | 0.5197 | |
| 23/01/2025 | 0.5197 | |
| 22/01/2025 | 0.5186 | |
| 21/01/2025 | 0.521 | |
| 20/01/2025 | 0.5215 | |
| 17/01/2025 | 0.5231 | |
| 16/01/2025 | 0.526 | |
| 15/01/2025 | 0.5253 | |
| 14/01/2025 | 0.5242 | |
| 13/01/2025 | 0.5265 | |
| 10/01/2025 | 0.528 | |
| 09/01/2025 | 0.5243 | |
| 08/01/2025 | 0.5286 | |
| 07/01/2025 | 0.5218 | |
| 06/01/2025 | 0.525 | |
| 03/01/2025 | 0.5227 | |
| 02/01/2025 | 0.5271 | |
| 31/12/2024 | 0.5257 | |
| 30/12/2024 | 0.5263 | |
| 27/12/2024 | 0.53 | |
| 26/12/2024 | 0.5265 | |
| 24/12/2024 | 0.5243 | |
| 23/12/2024 | 0.5274 | |
| 20/12/2024 | 0.5178 | |
| 19/12/2024 | 0.5312 | |
| 18/12/2024 | 0.5306 | |
| 17/12/2024 | 0.5342 | |
| 16/12/2024 | 0.5216 | |
| 13/12/2024 | 0.5213 | |
| 12/12/2024 | 0.5097 | |
| 11/12/2024 | 0.5157 | |
| 10/12/2024 | 0.5175 | |
| 09/12/2024 | 0.5155 | |
| 06/12/2024 | 0.5119 | |
| 05/12/2024 | 0.5063 | |
| 04/12/2024 | 0.5101 | |
| 03/12/2024 | 0.5093 | |
| 02/12/2024 | 0.5136 | |
| 29/11/2024 | 0.5139 | |
| 28/11/2024 | 0.5083 | |
| 27/11/2024 | 0.4949 | |
| 26/11/2024 | 0.4952 | |
| 25/11/2024 | 0.4913 | |
| 22/11/2024 | 0.4958 | |
| 21/11/2024 | 0.4933 | |
| 19/11/2024 | 0.4914 | |
| 18/11/2024 | 0.4839 | |
| 14/11/2024 | 0.4839 | |
| 13/11/2024 | 0.4894 | |
| 11/11/2024 | 0.4992 | |
| 08/11/2024 | 0.4963 | |
| 07/11/2024 | 0.4785 | |
| 06/11/2024 | 0.4877 | |
| 05/11/2024 | 0.4905 | |
| 04/11/2024 | 0.491 | |
| 01/11/2024 | 0.493 | |
| 31/10/2024 | 0.49 | |
| 30/10/2024 | 0.4954 | |
| 29/10/2024 | 0.4925 | |
| 28/10/2024 | 0.4941 | |
| 25/10/2024 | 0.4945 | |
| 24/10/2024 | 0.4978 | |
| 23/10/2024 | 0.5018 | |
| 22/10/2024 | 0.4972 | |
| 21/10/2024 | 0.5022 | |
| 18/10/2024 | 0.4976 | |
| 17/10/2024 | 0.4978 | |
| 16/10/2024 | 0.5005 | |
| 15/10/2024 | 0.5035 | |
| 14/10/2024 | 0.5005 | |
| 11/10/2024 | 0.4991 | |
| 10/10/2024 | 0.4934 | |
| 09/10/2024 | 0.4927 | |
| 08/10/2024 | 0.4924 | |
| 07/10/2024 | 0.49 | |
| 04/10/2024 | 0.4878 | |
| 03/10/2024 | 0.4882 | |
| 02/10/2024 | 0.4811 | |
| 01/10/2024 | 0.4885 | |
| 30/09/2024 | 0.4898 | |
| 23/09/2024 | 0.499 | |
| 20/09/2024 | 0.4908 | |
| 19/09/2024 | 0.4839 | |
| 18/09/2024 | 0.4836 | |
| 17/09/2024 | 0.4879 | |
| 16/09/2024 | 0.4952 | |
| 13/09/2024 | 0.492 | |
| 12/09/2024 | 0.4948 | |
| 05/09/2024 | 0.5011 | |
| 04/09/2024 | 0.5038 | |
| 03/09/2024 | 0.506 | |
| 02/09/2024 | 0.5061 | |
| 30/08/2024 | 0.5125 | |
| 29/08/2024 | 0.5191 | |
| 28/08/2024 | 0.5117 | |
| 27/08/2024 | 0.5112 | |
| 26/08/2024 | 0.5102 | |
| 23/08/2024 | 0.509 | |
| 22/08/2024 | 0.5175 | |
| 21/08/2024 | 0.5104 | |
| 20/08/2024 | 0.5078 | |
| 19/08/2024 | 0.5049 | |
| 16/08/2024 | 0.5092 | |
| 15/08/2024 | 0.5088 | |
| 14/08/2024 | 0.5052 | |
| 13/08/2024 | 0.5054 | |
| 12/08/2024 | 0.5057 | |
| 09/08/2024 | 0.5032 | |
| 08/08/2024 | 0.5084 | |
| 07/08/2024 | 0.5076 | |
| 06/08/2024 | 0.5054 | |
| 05/08/2024 | 0.5252 | |
| 02/08/2024 | 0.5295 | |
| 01/08/2024 | 0.5226 | |
| 31/07/2024 | 0.5181 | |
| 30/07/2024 | 0.5212 | |
| 29/07/2024 | 0.5264 | |
| 26/07/2024 | 0.524 | |
| 25/07/2024 | 0.5217 | |
| 24/07/2024 | 0.5257 | |
| 23/07/2024 | 0.5212 | |
| 22/07/2024 | 0.5148 | |
| 19/07/2024 | 0.5149 | |
| 18/07/2024 | 0.5166 | |
| 17/07/2024 | 0.5139 | |
| 16/07/2024 | 0.514 | |
| 15/07/2024 | 0.5173 | |
| 12/07/2024 | 0.5137 | |
| 11/07/2024 | 0.508 | |
| 10/07/2024 | 0.5014 | |
| 09/07/2024 | 0.5014 | |
| 08/07/2024 | 0.499 | |
| 05/07/2024 | 0.5013 | |
| 04/07/2024 | 0.4996 | |
| 03/07/2024 | 0.505 | |
| 02/07/2024 | 0.5101 | |
| 01/07/2024 | 0.5025 | |
| 28/06/2024 | 0.4986 | |
| 27/06/2024 | 0.4982 | |
| 26/06/2024 | 0.5019 | |
| 25/06/2024 | 0.493 | |
| 24/06/2024 | 0.486 | |
| 21/06/2024 | 0.4854 | |
| 20/06/2024 | 0.4926 | |
| 19/06/2024 | 0.4962 | |
| 18/06/2024 | 0.4861 | |
| 17/06/2024 | 0.4855 | |
| 14/06/2024 | 0.4859 | |
| 13/06/2024 | 0.4993 | |
| 12/06/2024 | 0.506 | |
| 11/06/2024 | 0.5047 | |
| 10/06/2024 | 0.5055 | |
| 07/06/2024 | 0.4985 | |
| 06/06/2024 | 0.4984 | |
| 05/06/2024 | 0.502 | |
| 04/06/2024 | 0.5068 | |
| 03/06/2024 | 0.5038 | |
| 31/05/2024 | 0.5021 | |
| 29/05/2024 | 0.5005 | |
| 28/05/2024 | 0.4932 | |
| 27/05/2024 | 0.4948 | |
| 24/05/2024 | 0.4976 | |
| 23/05/2024 | 0.498 | |
| 22/05/2024 | 0.5001 | |
| 21/05/2024 | 0.4945 | |
| 20/05/2024 | 0.494 | |
| 17/05/2024 | 0.4947 | |
| 16/05/2024 | 0.4963 | |
| 15/05/2024 | 0.4926 | |
| 14/05/2024 | 0.4889 | |
| 13/05/2024 | 0.4889 | |
| 10/05/2024 | 0.4879 | |
| 09/05/2024 | 0.4884 | |
| 08/05/2024 | 0.4839 | |
| 07/05/2024 | 0.4803 | |
| 06/05/2024 | 0.4809 | |
| 03/05/2024 | 0.4798 | |
| 02/05/2024 | 0.4842 | |
| 30/04/2024 | 0.4924 | |
| 29/04/2024 | 0.4803 | |
| 26/04/2024 | 0.4755 | |
| 25/04/2024 | 0.4837 | |
| 24/04/2024 | 0.486 | |
| 23/04/2024 | 0.4843 | |
| 22/04/2024 | 0.4866 | |
| 19/04/2024 | 0.4908 | |
| 18/04/2024 | 0.4952 | |
| 17/04/2024 | 0.4901 | |
| 16/04/2024 | 0.4974 | |
| 15/04/2024 | 0.4921 | |
| 12/04/2024 | 0.4936 | |
| 11/04/2024 | 0.4884 | |
| 10/04/2024 | 0.4939 | |
| 09/04/2024 | 0.4873 | |
| 08/04/2024 | 0.4911 | |
| 05/04/2024 | 0.49 | |
| 04/04/2024 | 0.4823 | |
| 03/04/2024 | 0.4829 | |
| 02/04/2024 | 0.478 | |
| 01/04/2024 | 0.4811 | |
| 28/03/2024 | 0.4746 | |
| 27/03/2024 | 0.4706 | |
| 26/03/2024 | 0.4663 | |
| 25/03/2024 | 0.4658 | |
| 22/03/2024 | 0.4675 | |
| 21/03/2024 | 0.4667 | |
| 20/03/2024 | 0.4686 | |
| 19/03/2024 | 0.4723 | |
| 18/03/2024 | 0.4697 | |
| 15/03/2024 | 0.4654 | |
| 14/03/2024 | 0.4628 | |
| 13/03/2024 | 0.4617 | |
| 12/03/2024 | 0.4628 | |
| 11/03/2024 | 0.4629 | |
| 08/03/2024 | 0.4602 | |
| 07/03/2024 | 0.4551 | |
| 06/03/2024 | 0.454 | |
| 05/03/2024 | 0.4543 | |
| 04/03/2024 | 0.4557 | |
| 01/03/2024 | 0.4568 | |
| 29/02/2024 | 0.4585 | |
| 28/02/2024 | 0.4554 | |
| 27/02/2024 | 0.4521 | |
| 26/02/2024 | 0.4558 | |
| 23/02/2024 | 0.4576 | |
| 22/02/2024 | 0.4542 | |
| 21/02/2024 | 0.4546 | |
| 20/02/2024 | 0.455 | |
| 19/02/2024 | 0.4567 | |
| 15/02/2024 | 0.4573 | |
| 14/02/2024 | 0.456 | |
| 09/02/2024 | 0.4524 | |
| 08/02/2024 | 0.4522 | |
| 07/02/2024 | 0.4519 | |
| 06/02/2024 | 0.4497 | |
| 05/02/2024 | 0.4585 | |
| 02/02/2024 | 0.4576 | |
| 01/02/2024 | 0.453 | |
| 31/01/2024 | 0.4537 | |
| 30/01/2024 | 0.4552 | |
| 29/01/2024 | 0.4509 | |
| 26/01/2024 | 0.4485 | |
| 25/01/2024 | 0.45 | |
| 24/01/2024 | 0.4491 | |
| 23/01/2024 | 0.4574 | |
| 22/01/2024 | 0.4538 | |
| 19/01/2024 | 0.4484 | |
| 18/01/2024 | 0.4466 | |
| 17/01/2024 | 0.449 | |
| 16/01/2024 | 0.4507 | |
| 15/01/2024 | 0.4482 | |
| 12/01/2024 | 0.4427 | |
| 11/01/2024 | 0.443 | |
| 10/01/2024 | 0.4455 | |
| 09/01/2024 | 0.4483 | |
| 08/01/2024 | 0.447 | |
| 05/01/2024 | 0.446 | |
| 04/01/2024 | 0.4501 | |
| 03/01/2024 | 0.4523 | |
| 02/01/2024 | 0.4583 | |
| 29/12/2023 | 0.4531 | |
| 28/12/2023 | 0.4502 | |
| 27/12/2023 | 0.4463 | |
| 26/12/2023 | 0.4416 | |
| 22/12/2023 | 0.4405 | |
| 21/12/2023 | 0.4412 | |
| 20/12/2023 | 0.4438 | |
| 19/12/2023 | 0.4419 | |
| 18/12/2023 | 0.4461 | |
| 15/12/2023 | 0.4456 | |
| 14/12/2023 | 0.4363 | |
| 13/12/2023 | 0.4432 | |
| 12/12/2023 | 0.4433 | |
| 11/12/2023 | 0.441 | |
| 08/12/2023 | 0.4385 | |
| 07/12/2023 | 0.4376 | |
| 06/12/2023 | 0.4349 | |
| 05/12/2023 | 0.4417 | |
| 04/12/2023 | 0.4394 | |
| 01/12/2023 | 0.4334 | |
| 30/11/2023 | 0.4422 | |
| 29/11/2023 | 0.4409 | |
| 28/11/2023 | 0.4364 | |
| 27/11/2023 | 0.4313 | |
| 24/11/2023 | 0.4262 | |
| 23/11/2023 | 0.4262 | |
| 22/11/2023 | 0.4299 | |
| 21/11/2023 | 0.431 | |
| 20/11/2023 | 0.4215 | |
| 17/11/2023 | 0.4265 | |
| 16/11/2023 | 0.4347 | |
| 14/11/2023 | 0.4294 | |
| 13/11/2023 | 0.4339 | |
| 10/11/2023 | 0.4317 | |
| 09/11/2023 | 0.4288 | |
| 08/11/2023 | 0.4338 | |
| 07/11/2023 | 0.4356 | |
| 06/11/2023 | 0.4381 | |
| 03/11/2023 | 0.4294 | |
| 01/11/2023 | 0.4332 | |
| 31/10/2023 | 0.4425 | |
| 30/10/2023 | 0.4316 | |
| 27/10/2023 | 0.4226 | |
| 26/10/2023 | 0.423 | |
| 25/10/2023 | 0.4208 | |
| 24/10/2023 | 0.4205 | |
| 23/10/2023 | 0.4199 | |
| 20/10/2023 | 0.4214 | |
| 19/10/2023 | 0.4235 | |
| 18/10/2023 | 0.4243 | |
| 17/10/2023 | 0.4202 | |
| 16/10/2023 | 0.4216 | |
| 13/10/2023 | 0.4237 | |
| 11/10/2023 | 0.4221 | |
| 10/10/2023 | 0.4099 | |
| 09/10/2023 | 0.4164 | |
| 06/10/2023 | 0.4211 | |
| 05/10/2023 | 0.4297 | |
| 04/10/2023 | 0.4349 | |
| 03/10/2023 | 0.4359 | |
| 02/10/2023 | 0.4414 | |
| 29/09/2023 | 0.4327 | |
| 28/09/2023 | 0.4351 | |
| 27/09/2023 | 0.436 | |
| 26/09/2023 | 0.4325 | |
| 25/09/2023 | 0.443 | |
| 22/09/2023 | 0.4382 | |
| 21/09/2023 | 0.4436 | |
| 20/09/2023 | 0.4374 | |
| 19/09/2023 | 0.4377 | |
| 18/09/2023 | 0.4349 | |
| 15/09/2023 | 0.4363 | |
| 14/09/2023 | 0.4339 | |
| 13/09/2023 | 0.4327 | |
| 12/09/2023 | 0.4351 | |
| 11/09/2023 | 0.4324 | |
| 08/09/2023 | 0.4326 | |
| 06/09/2023 | 0.4275 | |
| 05/09/2023 | 0.4295 | |
| 04/09/2023 | 0.4249 | |
| 01/09/2023 | 0.4222 | |
| 31/08/2023 | 0.4228 | |
| 30/08/2023 | 0.4155 | |
| 29/08/2023 | 0.4155 | |
| 28/08/2023 | 0.417 | |
| 25/08/2023 | 0.4194 | |
| 24/08/2023 | 0.4183 | |
| 23/08/2023 | 0.4163 | |
| 22/08/2023 | 0.4202 | |
| 21/08/2023 | 0.4232 | |
| 18/08/2023 | 0.4251 | |
| 17/08/2023 | 0.4224 | |
| 16/08/2023 | 0.4251 | |
| 15/08/2023 | 0.4324 | |
| 14/08/2023 | 0.4359 | |
| 11/08/2023 | 0.4324 | |
| 10/08/2023 | 0.4211 | |
| 09/08/2023 | 0.4205 | |
| 08/08/2023 | 0.4223 | |
| 07/08/2023 | 0.42 | |
| 04/08/2023 | 0.4098 | |
| 03/08/2023 | 0.4206 | |
| 02/08/2023 | 0.4193 | |
| 01/08/2023 | 0.4279 | |
| 31/07/2023 | 0.4225 | |
| 28/07/2023 | 0.4196 | |
| 27/07/2023 | 0.4173 | |
| 26/07/2023 | 0.4159 | |
| 25/07/2023 | 0.4199 | |
| 24/07/2023 | 0.4171 | |
| 21/07/2023 | 0.4186 | |
| 20/07/2023 | 0.419 | |
| 19/07/2023 | 0.42 | |
| 18/07/2023 | 0.4122 | |
| 17/07/2023 | 0.412 | |
| 14/07/2023 | 0.4076 | |
| 13/07/2023 | 0.4059 | |
| 12/07/2023 | 0.3998 | |
| 11/07/2023 | 0.4107 | |
| 10/07/2023 | 0.4055 | |
| 07/07/2023 | 0.4055 | |
| 06/07/2023 | 0.4134 | |
| 05/07/2023 | 0.4051 | |
| 04/07/2023 | 0.4008 | |
| 03/07/2023 | 0.3988 | |
| 30/06/2023 | 0.4005 | |
| 29/06/2023 | 0.4057 | |
| 28/06/2023 | 0.407 | |
| 27/06/2023 | 0.3995 | |
| 26/06/2023 | 0.3983 | |
| 23/06/2023 | 0.4039 | |
| 22/06/2023 | 0.3992 | |
| 21/06/2023 | 0.4005 | |
| 20/06/2023 | 0.4021 | |
| 19/06/2023 | 0.4006 | |
| 16/06/2023 | 0.4027 | |
| 15/06/2023 | 0.4007 | |
| 14/06/2023 | 0.4022 | |
| 13/06/2023 | 0.4038 | |
| 12/06/2023 | 0.4058 | |
| 09/06/2023 | 0.4061 | |
| 07/06/2023 | 0.4013 | |
| 06/06/2023 | 0.3968 | |
| 05/06/2023 | 0.3919 | |
| 02/06/2023 | 0.389 | |
| 01/06/2023 | 0.3932 | |
| 31/05/2023 | 0.4 | |
| 30/05/2023 | 0.3926 | |
| 29/05/2023 | 0.3871 | |
| 26/05/2023 | 0.3874 | |
| 25/05/2023 | 0.3884 | |
| 24/05/2023 | 0.3795 | |
| 23/05/2023 | 0.3785 | |
| 22/05/2023 | 0.3786 | |
| 19/05/2023 | 0.3804 | |
| 18/05/2023 | 0.3783 | |
| 17/05/2023 | 0.3768 | |
| 16/05/2023 | 0.3758 | |
| 15/05/2023 | 0.3702 | |
| 12/05/2023 | 0.3683 | |
| 11/05/2023 | 0.3762 | |
| 10/05/2023 | 0.3756 | |
| 09/05/2023 | 0.3831 | |
| 08/05/2023 | 0.3752 | |
| 05/05/2023 | 0.3697 | |
| 04/05/2023 | 0.3688 | |
| 03/05/2023 | 0.3657 | |
| 02/05/2023 | 0.37 | |
| 28/04/2023 | 0.3681 | |
| 27/04/2023 | 0.3771 | |
| 26/04/2023 | 0.386 | |
| 25/04/2023 | 0.3867 | |
| 24/04/2023 | 0.3825 | |
| 20/04/2023 | 0.3807 | |
| 19/04/2023 | 0.3856 | |
| 18/04/2023 | 0.383 | |
| 17/04/2023 | 0.381 | |
| 14/04/2023 | 0.3808 | |
| 13/04/2023 | 0.3751 | |
| 12/04/2023 | 0.3732 | |
| 11/04/2023 | 0.374 | |
| 10/04/2023 | 0.3782 | |
| 06/04/2023 | 0.3761 | |
| 05/04/2023 | 0.3728 | |
| 04/04/2023 | 0.3741 | |
| 03/04/2023 | 0.3697 | |
| 31/03/2023 | 0.3714 | |
| 30/03/2023 | 0.3747 | |
| 29/03/2023 | 0.3738 | |
| 28/03/2023 | 0.373 | |
| 27/03/2023 | 0.3714 | |
| 24/03/2023 | 0.3747 | |
| 23/03/2023 | 0.3705 | |
| 22/03/2023 | 0.3685 | |
| 21/03/2023 | 0.3619 | |
| 20/03/2023 | 0.362 | |
| 17/03/2023 | 0.3603 | |
| 16/03/2023 | 0.3639 | |
| 15/03/2023 | 0.3725 | |
| 14/03/2023 | 0.3655 | |
| 13/03/2023 | 0.3673 | |
| 10/03/2023 | 0.3633 | |
| 09/03/2023 | 0.3595 | |
| 08/03/2023 | 0.3602 | |
| 07/03/2023 | 0.3649 | |
| 06/03/2023 | 0.3617 | |
| 03/03/2023 | 0.3565 | |
| 02/03/2023 | 0.3567 | |
| 01/03/2023 | 0.3593 | |
| 28/02/2023 | 0.3599 | |
| 27/02/2023 | 0.3554 | |
| 24/02/2023 | 0.3537 | |
| 23/02/2023 | 0.3449 | |
| 22/02/2023 | 0.3461 | |
| 17/02/2023 | 0.3454 | |
| 16/02/2023 | 0.3544 | |
| 15/02/2023 | 0.36 | |
| 14/02/2023 | 0.3518 | |
| 13/02/2023 | 0.3571 | |
| 10/02/2023 | 0.3645 | |
| 09/02/2023 | 0.3605 | |
| 08/02/2023 | 0.3575 | |
| 07/02/2023 | 0.3551 | |
| 06/02/2023 | 0.3639 | |
| 03/02/2023 | 0.3649 | |
| 02/02/2023 | 0.3503 | |
| 01/02/2023 | 0.3556 | |
| 31/01/2023 | 0.3585 | |
| 30/01/2023 | 0.3649 | |
| 27/01/2023 | 0.365 | |
| 26/01/2023 | 0.3658 | |
| 25/01/2023 | 0.366 | |
| 24/01/2023 | 0.3701 | |
| 23/01/2023 | 0.3655 | |
| 20/01/2023 | 0.3618 | |
| 19/01/2023 | 0.3614 | |
| 18/01/2023 | 0.3538 | |
| 17/01/2023 | 0.3553 | |
| 16/01/2023 | 0.3542 | |
| 13/01/2023 | 0.355 | |
| 12/01/2023 | 0.3521 | |
| 11/01/2023 | 0.3522 | |
| 10/01/2023 | 0.349 | |
| 09/01/2023 | 0.3522 | |
| 06/01/2023 | 0.3441 | |
| 05/01/2023 | 0.3566 | |
| 04/01/2023 | 0.3654 | |
| 03/01/2023 | 0.3629 | |
| 02/01/2023 | 0.3607 | |
| 30/12/2022 | 0.3517 | |
| 29/12/2022 | 0.3548 | |
| 28/12/2022 | 0.3586 | |
| 27/12/2022 | 0.3608 | |
| 26/12/2022 | 0.3543 | |
| 23/12/2022 | 0.3498 | |
| 22/12/2022 | 0.3527 | |
| 21/12/2022 | 0.3528 | |
| 20/12/2022 | 0.3549 | |
| 19/12/2022 | 0.3578 | |
| 16/12/2022 | 0.3559 | |
| 15/12/2022 | 0.3595 | |
| 14/12/2022 | 0.36 | |
| 13/12/2022 | 0.3518 | |
| 12/12/2022 | 0.3555 | |
| 09/12/2022 | 0.3505 | |
| 08/12/2022 | 0.348 | |
| 07/12/2022 | 0.3493 | |
| 06/12/2022 | 0.3511 | |
| 05/12/2022 | 0.3547 | |
| 02/12/2022 | 0.3503 | |
| 01/12/2022 | 0.3475 | |
| 30/11/2022 | 0.3542 | |
| 29/11/2022 | 0.353 | |
| 28/11/2022 | 0.3545 | |
| 25/11/2022 | 0.3532 | |
| 24/11/2022 | 0.3503 | |
