Nome | Vigência | Taxa |
---|---|---|
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/11/2024 | 0.1785 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/11/2024 | 0.1788 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/11/2024 | 0.1784 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/11/2024 | 0.1771 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/11/2024 | 0.1778 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/11/2024 | 0.1778 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/11/2024 | 0.179 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/11/2024 | 0.1791 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/11/2024 | 0.1764 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/11/2024 | 0.1784 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/11/2024 | 0.1813 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/11/2024 | 0.1816 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/11/2024 | 0.1823 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 31/10/2024 | 0.1809 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/10/2024 | 0.181 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/10/2024 | 0.1782 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/10/2024 | 0.1776 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/10/2024 | 0.1777 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/10/2024 | 0.1778 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/10/2024 | 0.1781 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/10/2024 | 0.1778 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/10/2024 | 0.1778 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/10/2024 | 0.1769 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/10/2024 | 0.1767 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/10/2024 | 0.1763 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/10/2024 | 0.1751 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/10/2024 | 0.1741 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/10/2024 | 0.1749 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/10/2024 | 0.1731 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/10/2024 | 0.1729 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/10/2024 | 0.1713 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/10/2024 | 0.1698 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/10/2024 | 0.1692 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/10/2024 | 0.1712 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/10/2024 | 0.1703 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/10/2024 | 0.1711 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/09/2024 | 0.1719 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/09/2024 | 0.1731 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/09/2024 | 0.1713 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/09/2024 | 0.1696 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/09/2024 | 0.1712 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/09/2024 | 0.1723 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/09/2024 | 0.1732 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/09/2024 | 0.1745 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/09/2024 | 0.1759 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/09/2024 | 0.1749 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/09/2024 | 0.1755 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/09/2024 | 0.1754 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/09/2024 | 0.1755 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/08/2024 | 0.1769 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/08/2024 | 0.1769 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/08/2024 | 0.1731 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/08/2024 | 0.1723 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/08/2024 | 0.1725 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/08/2024 | 0.1734 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/08/2024 | 0.1734 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/08/2024 | 0.1715 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/08/2024 | 0.1708 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/08/2024 | 0.1696 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/08/2024 | 0.1694 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/08/2024 | 0.1687 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/08/2024 | 0.1692 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/08/2024 | 0.1694 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/08/2024 | 0.1693 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/08/2024 | 0.17 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/08/2024 | 0.1731 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/08/2024 | 0.1718 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/08/2024 | 0.1724 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/08/2024 | 0.1764 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/08/2024 | 0.1757 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/08/2024 | 0.1729 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 31/07/2024 | 0.1732 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/07/2024 | 0.172 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/07/2024 | 0.1718 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/07/2024 | 0.1722 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/07/2024 | 0.1724 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/07/2024 | 0.1724 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/07/2024 | 0.1703 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/07/2024 | 0.1693 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/07/2024 | 0.1694 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/07/2024 | 0.1696 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/07/2024 | 0.1679 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/07/2024 | 0.1663 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/07/2024 | 0.1675 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/07/2024 | 0.1677 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/07/2024 | 0.167 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/07/2024 | 0.1655 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/07/2024 | 0.1671 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/07/2024 | 0.1686 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/07/2024 | 0.1697 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/07/2024 | 0.1689 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/07/2024 | 0.1715 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/07/2024 | 0.1739 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/07/2024 | 0.1717 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/06/2024 | 0.1713 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/06/2024 | 0.1698 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/06/2024 | 0.1691 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/06/2024 | 0.1671 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/06/2024 | 0.1669 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/06/2024 | 0.1683 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/06/2024 | 0.1676 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/06/2024 | 0.1688 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/06/2024 | 0.1671 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/06/2024 | 0.1673 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/06/2024 | 0.1657 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/06/2024 | 0.1668 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/06/2024 | 0.1675 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/06/2024 | 0.1653 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/06/2024 | 0.1659 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/06/2024 | 0.163 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/06/2024 | 0.1631 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/06/2024 | 0.1635 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/06/2024 | 0.1628 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/06/2024 | 0.1621 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 31/05/2024 | 0.1614 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/05/2024 | 0.1605 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/05/2024 | 0.1602 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/05/2024 | 0.1608 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/05/2024 | 0.1599 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/05/2024 | 0.1597 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/05/2024 | 0.1596 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/05/2024 | 0.158 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/05/2024 | 0.1585 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/05/2024 | 0.159 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/05/2024 | 0.1595 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/05/2024 | 0.16 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/05/2024 | 0.1588 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/05/2024 | 0.1587 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/05/2024 | 0.1586 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/05/2024 | 0.1592 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/05/2024 | 0.1572 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/05/2024 | 0.1564 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/05/2024 | 0.157 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/05/2024 | 0.1569 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/05/2024 | 0.1579 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/04/2024 | 0.1586 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/04/2024 | 0.1572 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/04/2024 | 0.157 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/04/2024 | 0.1586 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/04/2024 | 0.1581 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/04/2024 | 0.1585 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/04/2024 | 0.1596 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/04/2024 | 0.1607 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/04/2024 | 0.1617 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/04/2024 | 0.1617 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/04/2024 | 0.1619 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/04/2024 | 0.1596 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/04/2024 | 0.1592 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/04/2024 | 0.1577 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/04/2024 | 0.1573 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/04/2024 | 0.1564 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/04/2024 | 0.157 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/04/2024 | 0.1574 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/04/2024 | 0.1568 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/04/2024 | 0.1584 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/04/2024 | 0.1575 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/04/2024 | 0.1576 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/03/2024 | 0.1563 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/03/2024 | 0.1559 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/03/2024 | 0.1563 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/03/2024 | 0.1566 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/03/2024 | 0.1563 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/03/2024 | 0.1561 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/03/2024 | 0.1571 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/03/2024 | 0.1585 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/03/2024 | 0.1583 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/03/2024 | 0.158 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/03/2024 | 0.1578 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/03/2024 | 0.1582 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/03/2024 | 0.1585 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/03/2024 | 0.1585 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/03/2024 | 0.1587 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/03/2024 | 0.1569 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/03/2024 | 0.1568 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/03/2024 | 0.1569 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/03/2024 | 0.1568 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/03/2024 | 0.157 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/02/2024 | 0.1577 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/02/2024 | 0.1566 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/02/2024 | 0.1569 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/02/2024 | 0.1579 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/02/2024 | 0.1579 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/02/2024 | 0.1567 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/02/2024 | 0.1564 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/02/2024 | 0.1572 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/02/2024 | 0.1579 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/02/2024 | 0.1586 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/02/2024 | 0.1583 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/02/2024 | 0.1584 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/02/2024 | 0.1587 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/02/2024 | 0.1583 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/02/2024 | 0.1587 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/02/2024 | 0.1593 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/02/2024 | 0.1578 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/02/2024 | 0.1577 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 31/01/2024 | 0.1589 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/01/2024 | 0.1594 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/01/2024 | 0.1576 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/01/2024 | 0.1573 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/01/2024 | 0.1573 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/01/2024 | 0.1573 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/01/2024 | 0.1581 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/01/2024 | 0.1578 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/01/2024 | 0.1566 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/01/2024 | 0.1567 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/01/2024 | 0.156 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/01/2024 | 0.1557 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/01/2024 | 0.1559 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/01/2024 | 0.1562 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/01/2024 | 0.1571 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/01/2024 | 0.1571 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/01/2024 | 0.1576 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/01/2024 | 0.1579 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/01/2024 | 0.1581 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/01/2024 | 0.1583 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/01/2024 | 0.1584 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/01/2024 | 0.1582 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/12/2023 | 0.1581 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/12/2023 | 0.1577 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/12/2023 | 0.1562 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/12/2023 | 0.1563 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/12/2023 | 0.1564 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/12/2023 | 0.1562 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/12/2023 | 0.156 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/12/2023 | 0.1555 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/12/2023 | 0.1575 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/12/2023 | 0.1579 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/12/2023 | 0.1567 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/12/2023 | 0.1574 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/12/2023 | 0.1571 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/12/2023 | 0.157 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/12/2023 | 0.1564 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/12/2023 | 0.1559 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/12/2023 | 0.1557 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/12/2023 | 0.1571 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/12/2023 | 0.1561 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/12/2023 | 0.1566 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/11/2023 | 0.1575 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/11/2023 | 0.1567 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/11/2023 | 0.1557 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/11/2023 | 0.1551 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/11/2023 | 0.1547 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/11/2023 | 0.1549 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/11/2023 | 0.1549 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/11/2023 | 0.1557 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/11/2023 | 0.1546 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/11/2023 | 0.154 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/11/2023 | 0.1522 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/11/2023 | 0.1514 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/11/2023 | 0.1523 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/11/2023 | 0.1521 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/11/2023 | 0.1518 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/11/2023 | 0.1516 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/11/2023 | 0.1511 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/11/2023 | 0.1525 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/11/2023 | 0.1523 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/11/2023 | 0.1548 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 31/10/2023 | 0.1557 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/10/2023 | 0.1548 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/10/2023 | 0.1528 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/10/2023 | 0.1543 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/10/2023 | 0.1544 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/10/2023 | 0.155 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/10/2023 | 0.1552 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/10/2023 | 0.1563 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/10/2023 | 0.1562 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/10/2023 | 0.1561 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/10/2023 | 0.1559 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/10/2023 | 0.157 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/10/2023 | 0.1572 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/10/2023 | 0.1573 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/10/2023 | 0.1584 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/10/2023 | 0.1607 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/10/2023 | 0.1618 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/10/2023 | 0.1602 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/10/2023 | 0.1596 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/10/2023 | 0.1579 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/10/2023 | 0.1568 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/09/2023 | 0.1555 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/09/2023 | 0.1572 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/09/2023 | 0.156 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/09/2023 | 0.1544 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/09/2023 | 0.1543 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/09/2023 | 0.153 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/09/2023 | 0.1531 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/09/2023 | 0.1516 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/09/2023 | 0.1517 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/09/2023 | 0.1519 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/09/2023 | 0.1527 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/09/2023 | 0.1528 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/09/2023 | 0.1541 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/09/2023 | 0.1546 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/09/2023 | 0.1545 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/09/2023 | 0.1553 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/09/2023 | 0.1557 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/09/2023 | 0.1558 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/09/2023 | 0.1542 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/09/2023 | 0.1547 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 31/08/2023 | 0.1545 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/08/2023 | 0.1529 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/08/2023 | 0.153 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/08/2023 | 0.1535 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/08/2023 | 0.1533 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/08/2023 | 0.1533 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/08/2023 | 0.1537 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/08/2023 | 0.1546 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/08/2023 | 0.1561 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/08/2023 | 0.1558 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/08/2023 | 0.1559 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/08/2023 | 0.1558 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/08/2023 | 0.1562 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/08/2023 | 0.1549 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/08/2023 | 0.1535 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/08/2023 | 0.1527 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/08/2023 | 0.1543 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/08/2023 | 0.1545 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/08/2023 | 0.1545 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/08/2023 | 0.1538 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/08/2023 | 0.1542 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/08/2023 | 0.1519 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/08/2023 | 0.151 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 31/07/2023 | 0.1508 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/07/2023 | 0.1508 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/07/2023 | 0.1508 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/07/2023 | 0.1517 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/07/2023 | 0.1517 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/07/2023 | 0.1515 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/07/2023 | 0.1524 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/07/2023 | 0.1537 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/07/2023 | 0.1542 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/07/2023 | 0.155 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/07/2023 | 0.1558 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/07/2023 | 0.1553 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/07/2023 | 0.1551 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/07/2023 | 0.1542 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/07/2023 | 0.1563 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/07/2023 | 0.1554 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/07/2023 | 0.1562 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/07/2023 | 0.1564 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/07/2023 | 0.1559 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/07/2023 | 0.1545 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/07/2023 | 0.154 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/06/2023 | 0.1548 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/06/2023 | 0.1565 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/06/2023 | 0.1567 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/06/2023 | 0.1544 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/06/2023 | 0.1537 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/06/2023 | 0.1542 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/06/2023 | 0.1539 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/06/2023 | 0.1545 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/06/2023 | 0.1549 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/06/2023 | 0.1553 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/06/2023 | 0.1572 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/06/2023 | 0.1572 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/06/2023 | 0.158 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/06/2023 | 0.1585 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/06/2023 | 0.1588 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/06/2023 | 0.1592 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/06/2023 | 0.1599 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/06/2023 | 0.1607 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/06/2023 | 0.1604 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/06/2023 | 0.1616 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 01/06/2023 | 0.1641 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 31/05/2023 | 0.1658 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/05/2023 | 0.1656 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/05/2023 | 0.1632 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/05/2023 | 0.1631 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/05/2023 | 0.1622 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/05/2023 | 0.1605 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/05/2023 | 0.1614 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/05/2023 | 0.162 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/05/2023 | 0.163 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/05/2023 | 0.1615 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/05/2023 | 0.1609 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/05/2023 | 0.1594 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/05/2023 | 0.1595 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/05/2023 | 0.1597 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/05/2023 | 0.1614 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/05/2023 | 0.1615 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/05/2023 | 0.1627 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/05/2023 | 0.162 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/05/2023 | 0.1622 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/05/2023 | 0.1633 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/05/2023 | 0.1637 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 02/05/2023 | 0.1634 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/04/2023 | 0.1628 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/04/2023 | 0.1632 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 26/04/2023 | 0.1649 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 25/04/2023 | 0.1646 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/04/2023 | 0.1651 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/04/2023 | 0.1652 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 19/04/2023 | 0.165 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 18/04/2023 | 0.1627 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/04/2023 | 0.1618 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/04/2023 | 0.1621 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/04/2023 | 0.1611 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 12/04/2023 | 0.1624 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 11/04/2023 | 0.1643 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/04/2023 | 0.1667 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/04/2023 | 0.166 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 05/04/2023 | 0.1653 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 04/04/2023 | 0.1665 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/04/2023 | 0.1659 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 31/03/2023 | 0.1667 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 30/03/2023 | 0.1681 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 29/03/2023 | 0.1691 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 28/03/2023 | 0.1706 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 27/03/2023 | 0.1722 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 24/03/2023 | 0.1745 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 23/03/2023 | 0.1737 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 22/03/2023 | 0.173 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 21/03/2023 | 0.1719 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 20/03/2023 | 0.1719 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 17/03/2023 | 0.1722 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 16/03/2023 | 0.1732 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 15/03/2023 | 0.1726 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 14/03/2023 | 0.1715 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 13/03/2023 | 0.1721 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 10/03/2023 | 0.1688 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 09/03/2023 | 0.1669 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 08/03/2023 | 0.1673 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 07/03/2023 | 0.1691 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 06/03/2023 | 0.1697 |
NOVO DOLAR TAIWAN | 03/03/2023 | 0.1698 |
