Nome | Vigência | Taxa |
---|---|---|
DOLAR DO CARIBE O | 22/11/2024 | 2.1527 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/11/2024 | 2.1546 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/11/2024 | 2.1386 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/11/2024 | 2.1334 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/11/2024 | 2.1439 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/11/2024 | 2.1375 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/11/2024 | 2.1474 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/11/2024 | 2.1351 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/11/2024 | 2.0972 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/11/2024 | 2.1351 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/11/2024 | 2.1424 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/11/2024 | 2.1444 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/11/2024 | 2.1509 |
DOLAR DO CARIBE O | 31/10/2024 | 2.14 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/10/2024 | 2.1408 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/10/2024 | 2.1163 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/10/2024 | 2.1107 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/10/2024 | 2.11 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/10/2024 | 2.1143 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/10/2024 | 2.1166 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/10/2024 | 2.1096 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/10/2024 | 2.1136 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/10/2024 | 2.099 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/10/2024 | 2.1021 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/10/2024 | 2.1018 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/10/2024 | 2.0881 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/10/2024 | 2.0757 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/10/2024 | 2.0838 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/10/2024 | 2.0674 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/10/2024 | 2.0643 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/10/2024 | 2.0443 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/10/2024 | 2.0232 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/10/2024 | 2.0254 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/10/2024 | 2.0315 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/10/2024 | 2.0113 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/10/2024 | 2.0193 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/09/2024 | 2.0178 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/09/2024 | 2.0536 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/09/2024 | 2.0287 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/09/2024 | 2.007 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/09/2024 | 2.0284 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/09/2024 | 2.0374 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/09/2024 | 2.0447 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/09/2024 | 2.0636 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/09/2024 | 2.0946 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/09/2024 | 2.0759 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/09/2024 | 2.0874 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/09/2024 | 2.0824 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/09/2024 | 2.0826 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/08/2024 | 2.0949 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/08/2024 | 2.0873 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/08/2024 | 2.0487 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/08/2024 | 2.0359 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/08/2024 | 2.0341 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/08/2024 | 2.0468 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/08/2024 | 2.0564 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/08/2024 | 2.0262 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/08/2024 | 2.0203 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/08/2024 | 2.0088 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/08/2024 | 2.0234 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/08/2024 | 2.0241 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/08/2024 | 2.0186 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/08/2024 | 2.0324 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/08/2024 | 2.0337 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/08/2024 | 2.0413 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/08/2024 | 2.0804 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/08/2024 | 2.0775 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/08/2024 | 2.0936 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/08/2024 | 2.135 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/08/2024 | 2.1247 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/08/2024 | 2.0993 |
DOLAR DO CARIBE O | 31/07/2024 | 2.0971 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/07/2024 | 2.0938 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/07/2024 | 2.0918 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/07/2024 | 2.0913 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/07/2024 | 2.089 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/07/2024 | 2.0869 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/07/2024 | 2.0669 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/07/2024 | 2.0592 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/07/2024 | 2.0571 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/07/2024 | 2.0528 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/07/2024 | 2.0248 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/07/2024 | 2.0101 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/07/2024 | 2.0209 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/07/2024 | 2.0196 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/07/2024 | 2.0037 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/07/2024 | 1.9988 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/07/2024 | 2.0143 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/07/2024 | 2.0267 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/07/2024 | 2.0359 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/07/2024 | 2.0311 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/07/2024 | 2.069 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/07/2024 | 2.0991 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/07/2024 | 2.0701 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/06/2024 | 2.0589 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/06/2024 | 2.0455 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/06/2024 | 2.0406 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/06/2024 | 2.0107 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/06/2024 | 2 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/06/2024 | 2.0154 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/06/2024 | 2.0094 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/06/2024 | 2.024 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/06/2024 | 2.0027 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/06/2024 | 2.0048 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/06/2024 | 1.9863 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/06/2024 | 1.999 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/06/2024 | 1.996 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/06/2024 | 1.9824 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/06/2024 | 1.9876 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/06/2024 | 1.9556 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/06/2024 | 1.9511 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/06/2024 | 1.9571 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/06/2024 | 1.9514 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/06/2024 | 1.9397 |
DOLAR DO CARIBE O | 31/05/2024 | 1.9413 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/05/2024 | 1.9249 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/05/2024 | 1.9088 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/05/2024 | 1.915 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/05/2024 | 1.9077 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/05/2024 | 1.9053 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/05/2024 | 1.9075 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/05/2024 | 1.8903 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/05/2024 | 1.892 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/05/2024 | 1.8947 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/05/2024 | 1.8989 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/05/2024 | 1.9046 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/05/2024 | 1.9021 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/05/2024 | 1.9041 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/05/2024 | 1.9061 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/05/2024 | 1.9103 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/05/2024 | 1.8847 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/05/2024 | 1.8744 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/05/2024 | 1.8788 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/05/2024 | 1.8766 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/05/2024 | 1.8957 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/04/2024 | 1.9155 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/04/2024 | 1.8946 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/04/2024 | 1.8957 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/04/2024 | 1.914 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/04/2024 | 1.9108 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/04/2024 | 1.9121 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/04/2024 | 1.9275 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/04/2024 | 1.9359 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/04/2024 | 1.9449 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/04/2024 | 1.9433 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/04/2024 | 1.9494 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/04/2024 | 1.9165 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/04/2024 | 1.9024 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/04/2024 | 1.8802 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/04/2024 | 1.8761 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/04/2024 | 1.8548 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/04/2024 | 1.8674 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/04/2024 | 1.8711 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/04/2024 | 1.8606 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/04/2024 | 1.8787 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/04/2024 | 1.8695 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/04/2024 | 1.8716 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/03/2024 | 1.8504 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/03/2024 | 1.8465 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/03/2024 | 1.847 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/03/2024 | 1.847 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/03/2024 | 1.848 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/03/2024 | 1.8447 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/03/2024 | 1.8563 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/03/2024 | 1.8649 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/03/2024 | 1.8564 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/03/2024 | 1.8495 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/03/2024 | 1.8433 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/03/2024 | 1.8514 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/03/2024 | 1.8449 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/03/2024 | 1.8436 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/03/2024 | 1.8426 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/03/2024 | 1.8283 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/03/2024 | 1.8296 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/03/2024 | 1.8329 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/03/2024 | 1.8324 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/03/2024 | 1.8369 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/02/2024 | 1.8457 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/02/2024 | 1.8354 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/02/2024 | 1.8361 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/02/2024 | 1.8451 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/02/2024 | 1.8463 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/02/2024 | 1.8303 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/02/2024 | 1.826 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/02/2024 | 1.8299 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/02/2024 | 1.8365 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/02/2024 | 1.8411 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/02/2024 | 1.8416 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/02/2024 | 1.8414 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/02/2024 | 1.8446 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/02/2024 | 1.8373 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/02/2024 | 1.8403 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/02/2024 | 1.8538 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/02/2024 | 1.8323 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/02/2024 | 1.8278 |
DOLAR DO CARIBE O | 31/01/2024 | 1.8346 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/01/2024 | 1.8384 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/01/2024 | 1.8231 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/01/2024 | 1.8194 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/01/2024 | 1.8234 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/01/2024 | 1.8219 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/01/2024 | 1.8413 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/01/2024 | 1.833 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/01/2024 | 1.8231 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/01/2024 | 1.8297 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/01/2024 | 1.8276 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/01/2024 | 1.8162 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/01/2024 | 1.8061 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/01/2024 | 1.7979 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/01/2024 | 1.8072 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/01/2024 | 1.8111 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/01/2024 | 1.8125 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/01/2024 | 1.8093 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/01/2024 | 1.8111 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/01/2024 | 1.8218 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/01/2024 | 1.8227 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/01/2024 | 1.8117 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/12/2023 | 1.7931 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/12/2023 | 1.7931 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/12/2023 | 1.7891 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/12/2023 | 1.7914 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/12/2023 | 1.8007 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/12/2023 | 1.8125 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/12/2023 | 1.8061 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/12/2023 | 1.8023 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/12/2023 | 1.8364 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/12/2023 | 1.8295 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/12/2023 | 1.8116 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/12/2023 | 1.8363 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/12/2023 | 1.8324 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/12/2023 | 1.8379 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/12/2023 | 1.8207 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/12/2023 | 1.8129 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/12/2023 | 1.816 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/12/2023 | 1.8341 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/12/2023 | 1.8182 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/12/2023 | 1.8219 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/11/2023 | 1.828 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/11/2023 | 1.8123 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/11/2023 | 1.8099 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/11/2023 | 1.813 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/11/2023 | 1.8121 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/11/2023 | 1.8123 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/11/2023 | 1.8136 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/11/2023 | 1.8076 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/11/2023 | 1.8046 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/11/2023 | 1.8092 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/11/2023 | 1.7991 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/11/2023 | 1.803 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/11/2023 | 1.824 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/11/2023 | 1.8229 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/11/2023 | 1.8151 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/11/2023 | 1.8094 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/11/2023 | 1.8026 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/11/2023 | 1.8148 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/11/2023 | 1.8115 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/11/2023 | 1.859 |
DOLAR DO CARIBE O | 31/10/2023 | 1.8731 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/10/2023 | 1.8546 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/10/2023 | 1.8326 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/10/2023 | 1.8539 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/10/2023 | 1.8511 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/10/2023 | 1.8543 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/10/2023 | 1.8579 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/10/2023 | 1.8714 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/10/2023 | 1.8719 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/10/2023 | 1.8729 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/10/2023 | 1.8661 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/10/2023 | 1.8747 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/10/2023 | 1.882 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/10/2023 | 1.8702 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/10/2023 | 1.8838 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/10/2023 | 1.9136 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/10/2023 | 1.9229 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/10/2023 | 1.9153 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/10/2023 | 1.9084 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/10/2023 | 1.8926 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/10/2023 | 1.884 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/09/2023 | 1.8547 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/09/2023 | 1.8694 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/09/2023 | 1.8626 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/09/2023 | 1.8414 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/09/2023 | 1.8373 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/09/2023 | 1.8197 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/09/2023 | 1.8233 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/09/2023 | 1.7958 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/09/2023 | 1.7991 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/09/2023 | 1.7976 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/09/2023 | 1.8033 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/09/2023 | 1.8056 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/09/2023 | 1.8211 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/09/2023 | 1.8335 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/09/2023 | 1.8284 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/09/2023 | 1.8457 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/09/2023 | 1.843 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/09/2023 | 1.8409 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/09/2023 | 1.8213 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/09/2023 | 1.8266 |
DOLAR DO CARIBE O | 31/08/2023 | 1.8229 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/08/2023 | 1.802 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/08/2023 | 1.8039 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/08/2023 | 1.8125 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/08/2023 | 1.8064 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/08/2023 | 1.8055 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/08/2023 | 1.8207 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/08/2023 | 1.8308 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/08/2023 | 1.8462 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/08/2023 | 1.8416 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/08/2023 | 1.845 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/08/2023 | 1.8434 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/08/2023 | 1.8449 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/08/2023 | 1.8326 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/08/2023 | 1.8118 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/08/2023 | 1.797 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/08/2023 | 1.8154 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/08/2023 | 1.8229 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/08/2023 | 1.8152 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/08/2023 | 1.8003 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/08/2023 | 1.8073 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/08/2023 | 1.7809 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/08/2023 | 1.7686 |
DOLAR DO CARIBE O | 31/07/2023 | 1.7561 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/07/2023 | 1.7501 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/07/2023 | 1.7482 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/07/2023 | 1.7544 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/07/2023 | 1.7591 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/07/2023 | 1.7577 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/07/2023 | 1.7679 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/07/2023 | 1.7802 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/07/2023 | 1.7778 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/07/2023 | 1.7793 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/07/2023 | 1.789 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/07/2023 | 1.7762 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/07/2023 | 1.7792 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/07/2023 | 1.7799 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/07/2023 | 1.8129 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/07/2023 | 1.805 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/07/2023 | 1.8074 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/07/2023 | 1.814 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/07/2023 | 1.7991 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/07/2023 | 1.7799 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/07/2023 | 1.7732 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/06/2023 | 1.7849 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/06/2023 | 1.7994 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/06/2023 | 1.7986 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/06/2023 | 1.7742 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/06/2023 | 1.7666 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/06/2023 | 1.7703 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/06/2023 | 1.7685 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/06/2023 | 1.7702 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/06/2023 | 1.7752 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/06/2023 | 1.7705 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/06/2023 | 1.7884 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/06/2023 | 1.786 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/06/2023 | 1.7949 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/06/2023 | 1.7975 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/06/2023 | 1.8086 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/06/2023 | 1.8119 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/06/2023 | 1.8192 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/06/2023 | 1.8256 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/06/2023 | 1.8236 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/06/2023 | 1.8355 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/06/2023 | 1.8648 |
DOLAR DO CARIBE O | 31/05/2023 | 1.8874 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/05/2023 | 1.8738 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/05/2023 | 1.8501 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/05/2023 | 1.8561 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/05/2023 | 1.8515 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/05/2023 | 1.8324 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/05/2023 | 1.8398 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/05/2023 | 1.84 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/05/2023 | 1.8466 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/05/2023 | 1.8388 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/05/2023 | 1.8338 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/05/2023 | 1.8193 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/05/2023 | 1.8186 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/05/2023 | 1.8235 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/05/2023 | 1.8406 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/05/2023 | 1.8351 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/05/2023 | 1.8521 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/05/2023 | 1.8406 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/05/2023 | 1.8406 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/05/2023 | 1.8558 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/05/2023 | 1.8603 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/05/2023 | 1.8642 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/04/2023 | 1.859 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/04/2023 | 1.8574 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/04/2023 | 1.8735 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/04/2023 | 1.8746 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/04/2023 | 1.8739 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/04/2023 | 1.8703 |
DOLAR DO CARIBE O | 19/04/2023 | 1.8691 |
DOLAR DO CARIBE O | 18/04/2023 | 1.8399 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/04/2023 | 1.8304 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/04/2023 | 1.8317 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/04/2023 | 1.8184 |
DOLAR DO CARIBE O | 12/04/2023 | 1.8332 |
DOLAR DO CARIBE O | 11/04/2023 | 1.8566 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/04/2023 | 1.8827 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/04/2023 | 1.8841 |
DOLAR DO CARIBE O | 05/04/2023 | 1.8684 |
DOLAR DO CARIBE O | 04/04/2023 | 1.8801 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/04/2023 | 1.8754 |
DOLAR DO CARIBE O | 31/03/2023 | 1.8816 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/03/2023 | 1.8983 |
DOLAR DO CARIBE O | 29/03/2023 | 1.9071 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/03/2023 | 1.916 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/03/2023 | 1.9373 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/03/2023 | 1.96 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/03/2023 | 1.9493 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/03/2023 | 1.9499 |
DOLAR DO CARIBE O | 21/03/2023 | 1.9424 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/03/2023 | 1.9432 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/03/2023 | 1.9583 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/03/2023 | 1.959 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/03/2023 | 1.9696 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/03/2023 | 1.9393 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/03/2023 | 1.9407 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/03/2023 | 1.9193 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/03/2023 | 1.902 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/03/2023 | 1.9032 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/03/2023 | 1.9223 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/03/2023 | 1.9248 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/03/2023 | 1.9273 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/03/2023 | 1.9289 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/03/2023 | 1.9285 |
DOLAR DO CARIBE O | 28/02/2023 | 1.9288 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/02/2023 | 1.9244 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/02/2023 | 1.9182 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/02/2023 | 1.9011 |
DOLAR DO CARIBE O | 22/02/2023 | 1.9159 |
DOLAR DO CARIBE O | 17/02/2023 | 1.9264 |
DOLAR DO CARIBE O | 16/02/2023 | 1.9419 |
DOLAR DO CARIBE O | 15/02/2023 | 1.9349 |
DOLAR DO CARIBE O | 14/02/2023 | 1.9077 |
DOLAR DO CARIBE O | 13/02/2023 | 1.9198 |
DOLAR DO CARIBE O | 10/02/2023 | 1.9454 |
DOLAR DO CARIBE O | 09/02/2023 | 1.9376 |
DOLAR DO CARIBE O | 08/02/2023 | 1.9273 |
DOLAR DO CARIBE O | 07/02/2023 | 1.9146 |
DOLAR DO CARIBE O | 06/02/2023 | 1.9171 |
DOLAR DO CARIBE O | 03/02/2023 | 1.89 |
DOLAR DO CARIBE O | 02/02/2023 | 1.8482 |
DOLAR DO CARIBE O | 01/02/2023 | 1.8786 |
DOLAR DO CARIBE O | 31/01/2023 | 1.8886 |
DOLAR DO CARIBE O | 30/01/2023 | 1.8874 |
DOLAR DO CARIBE O | 27/01/2023 | 1.8803 |
DOLAR DO CARIBE O | 26/01/2023 | 1.8871 |
DOLAR DO CARIBE O | 25/01/2023 | 1.8904 |
DOLAR DO CARIBE O | 24/01/2023 | 1.9147 |
DOLAR DO CARIBE O | 23/01/2023 | 1.923 |
DOLAR DO CARIBE O | 20/01/2023 | 1.9254 |
