Nome | Vigência | Taxa |
---|---|---|
DINAR/MACEDONIA | 22/11/2024 | 0.09994 |
DINAR/MACEDONIA | 21/11/2024 | 0.1 |
DINAR/MACEDONIA | 19/11/2024 | 0.09964 |
DINAR/MACEDONIA | 18/11/2024 | 0.0993 |
DINAR/MACEDONIA | 14/11/2024 | 0.09992 |
DINAR/MACEDONIA | 13/11/2024 | 0.09963 |
DINAR/MACEDONIA | 11/11/2024 | 0.1007 |
DINAR/MACEDONIA | 08/11/2024 | 0.1007 |
DINAR/MACEDONIA | 07/11/2024 | 0.09988 |
DINAR/MACEDONIA | 06/11/2024 | 0.1005 |
DINAR/MACEDONIA | 05/11/2024 | 0.1028 |
DINAR/MACEDONIA | 04/11/2024 | 0.1027 |
DINAR/MACEDONIA | 01/11/2024 | 0.1025 |
DINAR/MACEDONIA | 31/10/2024 | 0.102 |
DINAR/MACEDONIA | 30/10/2024 | 0.1024 |
DINAR/MACEDONIA | 29/10/2024 | 0.1003 |
DINAR/MACEDONIA | 28/10/2024 | 0.1006 |
DINAR/MACEDONIA | 25/10/2024 | 0.1007 |
DINAR/MACEDONIA | 24/10/2024 | 0.1003 |
DINAR/MACEDONIA | 23/10/2024 | 0.1008 |
DINAR/MACEDONIA | 22/10/2024 | 0.1004 |
DINAR/MACEDONIA | 21/10/2024 | 0.101 |
DINAR/MACEDONIA | 18/10/2024 | 0.1005 |
DINAR/MACEDONIA | 17/10/2024 | 0.1007 |
DINAR/MACEDONIA | 16/10/2024 | 0.1008 |
DINAR/MACEDONIA | 15/10/2024 | 0.1004 |
DINAR/MACEDONIA | 14/10/2024 | 0.09981 |
DINAR/MACEDONIA | 11/10/2024 | 0.1001 |
DINAR/MACEDONIA | 10/10/2024 | 0.09927 |
DINAR/MACEDONIA | 09/10/2024 | 0.09965 |
DINAR/MACEDONIA | 08/10/2024 | 0.09853 |
DINAR/MACEDONIA | 07/10/2024 | 0.09751 |
DINAR/MACEDONIA | 04/10/2024 | 0.09758 |
DINAR/MACEDONIA | 03/10/2024 | 0.09833 |
DINAR/MACEDONIA | 02/10/2024 | 0.09779 |
DINAR/MACEDONIA | 01/10/2024 | 0.09818 |
DINAR/MACEDONIA | 30/09/2024 | 0.09909 |
DINAR/MACEDONIA | 23/09/2024 | 0.1007 |
DINAR/MACEDONIA | 20/09/2024 | 0.0993 |
DINAR/MACEDONIA | 19/09/2024 | 0.09813 |
DINAR/MACEDONIA | 18/09/2024 | 0.09936 |
DINAR/MACEDONIA | 17/09/2024 | 0.09949 |
DINAR/MACEDONIA | 16/09/2024 | 0.1003 |
DINAR/MACEDONIA | 13/09/2024 | 0.1008 |
DINAR/MACEDONIA | 12/09/2024 | 0.1018 |
DINAR/MACEDONIA | 05/09/2024 | 0.1011 |
DINAR/MACEDONIA | 04/09/2024 | 0.1016 |
DINAR/MACEDONIA | 03/09/2024 | 0.101 |
DINAR/MACEDONIA | 02/09/2024 | 0.1015 |
DINAR/MACEDONIA | 30/08/2024 | 0.1022 |
DINAR/MACEDONIA | 29/08/2024 | 0.1015 |
DINAR/MACEDONIA | 28/08/2024 | 0.1006 |
DINAR/MACEDONIA | 27/08/2024 | 0.0998 |
DINAR/MACEDONIA | 26/08/2024 | 0.09973 |
DINAR/MACEDONIA | 23/08/2024 | 0.1006 |
DINAR/MACEDONIA | 22/08/2024 | 0.1007 |
DINAR/MACEDONIA | 21/08/2024 | 0.09891 |
DINAR/MACEDONIA | 20/08/2024 | 0.09878 |
DINAR/MACEDONIA | 19/08/2024 | 0.09744 |
DINAR/MACEDONIA | 16/08/2024 | 0.0981 |
DINAR/MACEDONIA | 15/08/2024 | 0.09782 |
DINAR/MACEDONIA | 14/08/2024 | 0.09801 |
DINAR/MACEDONIA | 13/08/2024 | 0.0979 |
DINAR/MACEDONIA | 12/08/2024 | 0.09786 |
DINAR/MACEDONIA | 09/08/2024 | 0.09817 |
DINAR/MACEDONIA | 08/08/2024 | 0.09988 |
DINAR/MACEDONIA | 07/08/2024 | 0.09999 |
DINAR/MACEDONIA | 06/08/2024 | 0.1008 |
DINAR/MACEDONIA | 05/08/2024 | 0.1016 |
DINAR/MACEDONIA | 02/08/2024 | 0.1011 |
DINAR/MACEDONIA | 01/08/2024 | 0.09969 |
DINAR/MACEDONIA | 31/07/2024 | 0.0996 |
DINAR/MACEDONIA | 30/07/2024 | 0.0993 |
DINAR/MACEDONIA | 29/07/2024 | 0.09965 |
DINAR/MACEDONIA | 26/07/2024 | 0.09974 |
DINAR/MACEDONIA | 25/07/2024 | 0.09942 |
DINAR/MACEDONIA | 24/07/2024 | 0.09952 |
DINAR/MACEDONIA | 23/07/2024 | 0.09849 |
DINAR/MACEDONIA | 22/07/2024 | 0.09837 |
DINAR/MACEDONIA | 19/07/2024 | 0.09831 |
DINAR/MACEDONIA | 18/07/2024 | 0.09829 |
DINAR/MACEDONIA | 17/07/2024 | 0.09759 |
DINAR/MACEDONIA | 16/07/2024 | 0.09635 |
DINAR/MACEDONIA | 15/07/2024 | 0.09685 |
DINAR/MACEDONIA | 12/07/2024 | 0.09692 |
DINAR/MACEDONIA | 11/07/2024 | 0.0958 |
DINAR/MACEDONIA | 10/07/2024 | 0.09498 |
DINAR/MACEDONIA | 09/07/2024 | 0.09604 |
DINAR/MACEDONIA | 08/07/2024 | 0.09682 |
DINAR/MACEDONIA | 05/07/2024 | 0.09666 |
DINAR/MACEDONIA | 04/07/2024 | 0.09665 |
DINAR/MACEDONIA | 03/07/2024 | 0.09847 |
DINAR/MACEDONIA | 02/07/2024 | 0.09929 |
DINAR/MACEDONIA | 01/07/2024 | 0.09797 |
DINAR/MACEDONIA | 28/06/2024 | 0.09681 |
DINAR/MACEDONIA | 27/06/2024 | 0.09618 |
DINAR/MACEDONIA | 26/06/2024 | 0.09616 |
DINAR/MACEDONIA | 25/06/2024 | 0.09465 |
DINAR/MACEDONIA | 24/06/2024 | 0.09404 |
DINAR/MACEDONIA | 21/06/2024 | 0.09477 |
DINAR/MACEDONIA | 20/06/2024 | 0.09449 |
DINAR/MACEDONIA | 19/06/2024 | 0.09547 |
DINAR/MACEDONIA | 18/06/2024 | 0.09445 |
DINAR/MACEDONIA | 17/06/2024 | 0.09457 |
DINAR/MACEDONIA | 14/06/2024 | 0.09311 |
DINAR/MACEDONIA | 13/06/2024 | 0.09467 |
DINAR/MACEDONIA | 12/06/2024 | 0.09483 |
DINAR/MACEDONIA | 11/06/2024 | 0.09361 |
DINAR/MACEDONIA | 10/06/2024 | 0.09379 |
DINAR/MACEDONIA | 07/06/2024 | 0.09313 |
DINAR/MACEDONIA | 06/06/2024 | 0.09326 |
DINAR/MACEDONIA | 05/06/2024 | 0.09346 |
DINAR/MACEDONIA | 04/06/2024 | 0.09314 |
DINAR/MACEDONIA | 03/06/2024 | 0.09263 |
DINAR/MACEDONIA | 31/05/2024 | 0.09271 |
DINAR/MACEDONIA | 29/05/2024 | 0.0916 |
DINAR/MACEDONIA | 28/05/2024 | 0.09115 |
DINAR/MACEDONIA | 27/05/2024 | 0.09145 |
DINAR/MACEDONIA | 24/05/2024 | 0.09076 |
DINAR/MACEDONIA | 23/05/2024 | 0.09065 |
DINAR/MACEDONIA | 22/05/2024 | 0.09099 |
DINAR/MACEDONIA | 21/05/2024 | 0.09036 |
DINAR/MACEDONIA | 20/05/2024 | 0.09026 |
DINAR/MACEDONIA | 17/05/2024 | 0.09022 |
DINAR/MACEDONIA | 16/05/2024 | 0.09089 |
DINAR/MACEDONIA | 15/05/2024 | 0.09092 |
DINAR/MACEDONIA | 14/05/2024 | 0.09058 |
DINAR/MACEDONIA | 13/05/2024 | 0.09058 |
DINAR/MACEDONIA | 10/05/2024 | 0.09019 |
DINAR/MACEDONIA | 09/05/2024 | 0.09031 |
DINAR/MACEDONIA | 08/05/2024 | 0.08931 |
DINAR/MACEDONIA | 07/05/2024 | 0.08882 |
DINAR/MACEDONIA | 06/05/2024 | 0.08841 |
DINAR/MACEDONIA | 03/05/2024 | 0.0883 |
DINAR/MACEDONIA | 02/05/2024 | 0.0892 |
DINAR/MACEDONIA | 30/04/2024 | 0.09012 |
DINAR/MACEDONIA | 29/04/2024 | 0.08904 |
DINAR/MACEDONIA | 26/04/2024 | 0.08937 |
DINAR/MACEDONIA | 25/04/2024 | 0.09041 |
DINAR/MACEDONIA | 24/04/2024 | 0.08979 |
DINAR/MACEDONIA | 23/04/2024 | 0.08975 |
DINAR/MACEDONIA | 22/04/2024 | 0.09034 |
DINAR/MACEDONIA | 19/04/2024 | 0.09065 |
DINAR/MACEDONIA | 18/04/2024 | 0.09095 |
DINAR/MACEDONIA | 17/04/2024 | 0.09087 |
DINAR/MACEDONIA | 16/04/2024 | 0.09102 |
DINAR/MACEDONIA | 15/04/2024 | 0.08951 |
DINAR/MACEDONIA | 12/04/2024 | 0.08908 |
DINAR/MACEDONIA | 11/04/2024 | 0.08895 |
DINAR/MACEDONIA | 10/04/2024 | 0.09 |
DINAR/MACEDONIA | 09/04/2024 | 0.08879 |
DINAR/MACEDONIA | 08/04/2024 | 0.08891 |
DINAR/MACEDONIA | 05/04/2024 | 0.08871 |
DINAR/MACEDONIA | 04/04/2024 | 0.08892 |
DINAR/MACEDONIA | 03/04/2024 | 0.08913 |
DINAR/MACEDONIA | 02/04/2024 | 0.0884 |
DINAR/MACEDONIA | 01/04/2024 | 0.08854 |
DINAR/MACEDONIA | 28/03/2024 | 0.08773 |
DINAR/MACEDONIA | 27/03/2024 | 0.08799 |
DINAR/MACEDONIA | 26/03/2024 | 0.08819 |
DINAR/MACEDONIA | 25/03/2024 | 0.08786 |
DINAR/MACEDONIA | 22/03/2024 | 0.08814 |
DINAR/MACEDONIA | 21/03/2024 | 0.08803 |
DINAR/MACEDONIA | 20/03/2024 | 0.08885 |
DINAR/MACEDONIA | 19/03/2024 | 0.08891 |
DINAR/MACEDONIA | 18/03/2024 | 0.08905 |
DINAR/MACEDONIA | 15/03/2024 | 0.08876 |
DINAR/MACEDONIA | 14/03/2024 | 0.08813 |
DINAR/MACEDONIA | 13/03/2024 | 0.08879 |
DINAR/MACEDONIA | 12/03/2024 | 0.0886 |
DINAR/MACEDONIA | 11/03/2024 | 0.08854 |
DINAR/MACEDONIA | 08/03/2024 | 0.08864 |
DINAR/MACEDONIA | 07/03/2024 | 0.08773 |
DINAR/MACEDONIA | 06/03/2024 | 0.08743 |
DINAR/MACEDONIA | 05/03/2024 | 0.08728 |
DINAR/MACEDONIA | 04/03/2024 | 0.08737 |
DINAR/MACEDONIA | 01/03/2024 | 0.08742 |
DINAR/MACEDONIA | 29/02/2024 | 0.08794 |
DINAR/MACEDONIA | 28/02/2024 | 0.08725 |
DINAR/MACEDONIA | 27/02/2024 | 0.08739 |
DINAR/MACEDONIA | 26/02/2024 | 0.08785 |
DINAR/MACEDONIA | 23/02/2024 | 0.08772 |
DINAR/MACEDONIA | 22/02/2024 | 0.08702 |
DINAR/MACEDONIA | 21/02/2024 | 0.08685 |
DINAR/MACEDONIA | 20/02/2024 | 0.08697 |
DINAR/MACEDONIA | 19/02/2024 | 0.08678 |
DINAR/MACEDONIA | 15/02/2024 | 0.08716 |
DINAR/MACEDONIA | 14/02/2024 | 0.08694 |
DINAR/MACEDONIA | 09/02/2024 | 0.08716 |
DINAR/MACEDONIA | 08/02/2024 | 0.08716 |
DINAR/MACEDONIA | 07/02/2024 | 0.08718 |
DINAR/MACEDONIA | 06/02/2024 | 0.08679 |
DINAR/MACEDONIA | 05/02/2024 | 0.08764 |
DINAR/MACEDONIA | 02/02/2024 | 0.08713 |
DINAR/MACEDONIA | 01/02/2024 | 0.08658 |
DINAR/MACEDONIA | 31/01/2024 | 0.08761 |
DINAR/MACEDONIA | 30/01/2024 | 0.08748 |
DINAR/MACEDONIA | 29/01/2024 | 0.08648 |
DINAR/MACEDONIA | 26/01/2024 | 0.08679 |
DINAR/MACEDONIA | 25/01/2024 | 0.08751 |
DINAR/MACEDONIA | 24/01/2024 | 0.08772 |
DINAR/MACEDONIA | 23/01/2024 | 0.08771 |
DINAR/MACEDONIA | 22/01/2024 | 0.08797 |
DINAR/MACEDONIA | 19/01/2024 | 0.08731 |
DINAR/MACEDONIA | 18/01/2024 | 0.08763 |
DINAR/MACEDONIA | 17/01/2024 | 0.0872 |
DINAR/MACEDONIA | 16/01/2024 | 0.08709 |
DINAR/MACEDONIA | 15/01/2024 | 0.08711 |
DINAR/MACEDONIA | 12/01/2024 | 0.08692 |
DINAR/MACEDONIA | 11/01/2024 | 0.0873 |
DINAR/MACEDONIA | 10/01/2024 | 0.0875 |
DINAR/MACEDONIA | 09/01/2024 | 0.08743 |
DINAR/MACEDONIA | 08/01/2024 | 0.08728 |
DINAR/MACEDONIA | 05/01/2024 | 0.08737 |
DINAR/MACEDONIA | 04/01/2024 | 0.08804 |
DINAR/MACEDONIA | 03/01/2024 | 0.08733 |
DINAR/MACEDONIA | 02/01/2024 | 0.08716 |
DINAR/MACEDONIA | 29/12/2023 | 0.08731 |
DINAR/MACEDONIA | 28/12/2023 | 0.08742 |
DINAR/MACEDONIA | 27/12/2023 | 0.08724 |
DINAR/MACEDONIA | 26/12/2023 | 0.08671 |
DINAR/MACEDONIA | 22/12/2023 | 0.08726 |
DINAR/MACEDONIA | 21/12/2023 | 0.08702 |
DINAR/MACEDONIA | 20/12/2023 | 0.08694 |
DINAR/MACEDONIA | 19/12/2023 | 0.08712 |
DINAR/MACEDONIA | 18/12/2023 | 0.08809 |
DINAR/MACEDONIA | 15/12/2023 | 0.08771 |
DINAR/MACEDONIA | 14/12/2023 | 0.08741 |
DINAR/MACEDONIA | 13/12/2023 | 0.08695 |
DINAR/MACEDONIA | 12/12/2023 | 0.08709 |
DINAR/MACEDONIA | 11/12/2023 | 0.08675 |
DINAR/MACEDONIA | 08/12/2023 | 0.08655 |
DINAR/MACEDONIA | 07/12/2023 | 0.08609 |
DINAR/MACEDONIA | 06/12/2023 | 0.08606 |
DINAR/MACEDONIA | 05/12/2023 | 0.08706 |
DINAR/MACEDONIA | 04/12/2023 | 0.08646 |
DINAR/MACEDONIA | 01/12/2023 | 0.08728 |
DINAR/MACEDONIA | 30/11/2023 | 0.08757 |
DINAR/MACEDONIA | 29/11/2023 | 0.08732 |
DINAR/MACEDONIA | 28/11/2023 | 0.08722 |
DINAR/MACEDONIA | 27/11/2023 | 0.08702 |
DINAR/MACEDONIA | 24/11/2023 | 0.08703 |
DINAR/MACEDONIA | 23/11/2023 | 0.08671 |
DINAR/MACEDONIA | 22/11/2023 | 0.08645 |
DINAR/MACEDONIA | 21/11/2023 | 0.08694 |
DINAR/MACEDONIA | 20/11/2023 | 0.08683 |
DINAR/MACEDONIA | 17/11/2023 | 0.08637 |
DINAR/MACEDONIA | 16/11/2023 | 0.08599 |
DINAR/MACEDONIA | 14/11/2023 | 0.08607 |
DINAR/MACEDONIA | 13/11/2023 | 0.08554 |
DINAR/MACEDONIA | 10/11/2023 | 0.08539 |
DINAR/MACEDONIA | 09/11/2023 | 0.08539 |
DINAR/MACEDONIA | 08/11/2023 | 0.08519 |
DINAR/MACEDONIA | 07/11/2023 | 0.08448 |
DINAR/MACEDONIA | 06/11/2023 | 0.0858 |
DINAR/MACEDONIA | 03/11/2023 | 0.08531 |
DINAR/MACEDONIA | 01/11/2023 | 0.08616 |
DINAR/MACEDONIA | 31/10/2023 | 0.08715 |
DINAR/MACEDONIA | 30/10/2023 | 0.08638 |
DINAR/MACEDONIA | 27/10/2023 | 0.08522 |
DINAR/MACEDONIA | 26/10/2023 | 0.08612 |
DINAR/MACEDONIA | 25/10/2023 | 0.08626 |
DINAR/MACEDONIA | 24/10/2023 | 0.0866 |
DINAR/MACEDONIA | 23/10/2023 | 0.08643 |
DINAR/MACEDONIA | 20/10/2023 | 0.08688 |
DINAR/MACEDONIA | 19/10/2023 | 0.08723 |
DINAR/MACEDONIA | 18/10/2023 | 0.08681 |
DINAR/MACEDONIA | 17/10/2023 | 0.08648 |
DINAR/MACEDONIA | 16/10/2023 | 0.08663 |
DINAR/MACEDONIA | 13/10/2023 | 0.0866 |
DINAR/MACEDONIA | 11/10/2023 | 0.08756 |
DINAR/MACEDONIA | 10/10/2023 | 0.0881 |
DINAR/MACEDONIA | 09/10/2023 | 0.08891 |
DINAR/MACEDONIA | 06/10/2023 | 0.08942 |
DINAR/MACEDONIA | 05/10/2023 | 0.08875 |
DINAR/MACEDONIA | 04/10/2023 | 0.0882 |
DINAR/MACEDONIA | 03/10/2023 | 0.08738 |
DINAR/MACEDONIA | 02/10/2023 | 0.08708 |
DINAR/MACEDONIA | 29/09/2023 | 0.08661 |
DINAR/MACEDONIA | 28/09/2023 | 0.0873 |
DINAR/MACEDONIA | 27/09/2023 | 0.08698 |
DINAR/MACEDONIA | 26/09/2023 | 0.08599 |
DINAR/MACEDONIA | 25/09/2023 | 0.08568 |
DINAR/MACEDONIA | 22/09/2023 | 0.08521 |
DINAR/MACEDONIA | 21/09/2023 | 0.08519 |
DINAR/MACEDONIA | 20/09/2023 | 0.08489 |
DINAR/MACEDONIA | 19/09/2023 | 0.0847 |
DINAR/MACEDONIA | 18/09/2023 | 0.08445 |
DINAR/MACEDONIA | 15/09/2023 | 0.08457 |
DINAR/MACEDONIA | 14/09/2023 | 0.08489 |
DINAR/MACEDONIA | 13/09/2023 | 0.08583 |
DINAR/MACEDONIA | 12/09/2023 | 0.08626 |
DINAR/MACEDONIA | 11/09/2023 | 0.08655 |
DINAR/MACEDONIA | 08/09/2023 | 0.08715 |
DINAR/MACEDONIA | 06/09/2023 | 0.08727 |
DINAR/MACEDONIA | 05/09/2023 | 0.08699 |
DINAR/MACEDONIA | 04/09/2023 | 0.08661 |
DINAR/MACEDONIA | 01/09/2023 | 0.08735 |
DINAR/MACEDONIA | 31/08/2023 | 0.08718 |
DINAR/MACEDONIA | 30/08/2023 | 0.08653 |
DINAR/MACEDONIA | 29/08/2023 | 0.08555 |
DINAR/MACEDONIA | 28/08/2023 | 0.08637 |
DINAR/MACEDONIA | 25/08/2023 | 0.08608 |
DINAR/MACEDONIA | 24/08/2023 | 0.08605 |
DINAR/MACEDONIA | 23/08/2023 | 0.08649 |
DINAR/MACEDONIA | 22/08/2023 | 0.08785 |
DINAR/MACEDONIA | 21/08/2023 | 0.08852 |
DINAR/MACEDONIA | 18/08/2023 | 0.08862 |
DINAR/MACEDONIA | 17/08/2023 | 0.08905 |
DINAR/MACEDONIA | 16/08/2023 | 0.08897 |
DINAR/MACEDONIA | 15/08/2023 | 0.08905 |
DINAR/MACEDONIA | 14/08/2023 | 0.08836 |
DINAR/MACEDONIA | 11/08/2023 | 0.08726 |
DINAR/MACEDONIA | 10/08/2023 | 0.08683 |
DINAR/MACEDONIA | 09/08/2023 | 0.08762 |
DINAR/MACEDONIA | 08/08/2023 | 0.08793 |
DINAR/MACEDONIA | 07/08/2023 | 0.08796 |
DINAR/MACEDONIA | 04/08/2023 | 0.08716 |
DINAR/MACEDONIA | 03/08/2023 | 0.08666 |
DINAR/MACEDONIA | 02/08/2023 | 0.08603 |
DINAR/MACEDONIA | 01/08/2023 | 0.08526 |
DINAR/MACEDONIA | 31/07/2023 | 0.08511 |
DINAR/MACEDONIA | 28/07/2023 | 0.08479 |
DINAR/MACEDONIA | 27/07/2023 | 0.08447 |
DINAR/MACEDONIA | 26/07/2023 | 0.08532 |
DINAR/MACEDONIA | 25/07/2023 | 0.0857 |
DINAR/MACEDONIA | 24/07/2023 | 0.0859 |
DINAR/MACEDONIA | 21/07/2023 | 0.08664 |
DINAR/MACEDONIA | 20/07/2023 | 0.08694 |
DINAR/MACEDONIA | 19/07/2023 | 0.08742 |
DINAR/MACEDONIA | 18/07/2023 | 0.0881 |
DINAR/MACEDONIA | 17/07/2023 | 0.0883 |
DINAR/MACEDONIA | 14/07/2023 | 0.08754 |
DINAR/MACEDONIA | 13/07/2023 | 0.08749 |
DINAR/MACEDONIA | 12/07/2023 | 0.08672 |
DINAR/MACEDONIA | 11/07/2023 | 0.08739 |
DINAR/MACEDONIA | 10/07/2023 | 0.08734 |
DINAR/MACEDONIA | 07/07/2023 | 0.08665 |
DINAR/MACEDONIA | 06/07/2023 | 0.08659 |
DINAR/MACEDONIA | 05/07/2023 | 0.08599 |
DINAR/MACEDONIA | 04/07/2023 | 0.08548 |
DINAR/MACEDONIA | 03/07/2023 | 0.08525 |
DINAR/MACEDONIA | 30/06/2023 | 0.08587 |
DINAR/MACEDONIA | 29/06/2023 | 0.08683 |
DINAR/MACEDONIA | 28/06/2023 | 0.08669 |
DINAR/MACEDONIA | 27/06/2023 | 0.08542 |
DINAR/MACEDONIA | 26/06/2023 | 0.08478 |
DINAR/MACEDONIA | 23/06/2023 | 0.08496 |
DINAR/MACEDONIA | 22/06/2023 | 0.08545 |
DINAR/MACEDONIA | 21/06/2023 | 0.08497 |
DINAR/MACEDONIA | 20/06/2023 | 0.08507 |
DINAR/MACEDONIA | 19/06/2023 | 0.08482 |
DINAR/MACEDONIA | 16/06/2023 | 0.08596 |
DINAR/MACEDONIA | 15/06/2023 | 0.08555 |
DINAR/MACEDONIA | 14/06/2023 | 0.08544 |
DINAR/MACEDONIA | 13/06/2023 | 0.08516 |
DINAR/MACEDONIA | 12/06/2023 | 0.08542 |
DINAR/MACEDONIA | 09/06/2023 | 0.08599 |
DINAR/MACEDONIA | 07/06/2023 | 0.08589 |
DINAR/MACEDONIA | 06/06/2023 | 0.08562 |
DINAR/MACEDONIA | 05/06/2023 | 0.08611 |
DINAR/MACEDONIA | 02/06/2023 | 0.08614 |
DINAR/MACEDONIA | 01/06/2023 | 0.08752 |
DINAR/MACEDONIA | 31/05/2023 | 0.08839 |
DINAR/MACEDONIA | 30/05/2023 | 0.08864 |
DINAR/MACEDONIA | 29/05/2023 | 0.08718 |
DINAR/MACEDONIA | 26/05/2023 | 0.08747 |
DINAR/MACEDONIA | 25/05/2023 | 0.0872 |
DINAR/MACEDONIA | 24/05/2023 | 0.08683 |
DINAR/MACEDONIA | 23/05/2023 | 0.08709 |
DINAR/MACEDONIA | 22/05/2023 | 0.08742 |
DINAR/MACEDONIA | 19/05/2023 | 0.08745 |
DINAR/MACEDONIA | 18/05/2023 | 0.08702 |
DINAR/MACEDONIA | 17/05/2023 | 0.08734 |
DINAR/MACEDONIA | 16/05/2023 | 0.08697 |
DINAR/MACEDONIA | 15/05/2023 | 0.08685 |
DINAR/MACEDONIA | 12/05/2023 | 0.08719 |
DINAR/MACEDONIA | 11/05/2023 | 0.08835 |
DINAR/MACEDONIA | 10/05/2023 | 0.08871 |
DINAR/MACEDONIA | 09/05/2023 | 0.08927 |
DINAR/MACEDONIA | 08/05/2023 | 0.0892 |
DINAR/MACEDONIA | 05/05/2023 | 0.08881 |
DINAR/MACEDONIA | 04/05/2023 | 0.08975 |
DINAR/MACEDONIA | 03/05/2023 | 0.09029 |
DINAR/MACEDONIA | 02/05/2023 | 0.08967 |
DINAR/MACEDONIA | 28/04/2023 | 0.08946 |
DINAR/MACEDONIA | 27/04/2023 | 0.08981 |
DINAR/MACEDONIA | 26/04/2023 | 0.09118 |
DINAR/MACEDONIA | 25/04/2023 | 0.09053 |
DINAR/MACEDONIA | 24/04/2023 | 0.09069 |
DINAR/MACEDONIA | 20/04/2023 | 0.09017 |
DINAR/MACEDONIA | 19/04/2023 | 0.09006 |
DINAR/MACEDONIA | 18/04/2023 | 0.08858 |
DINAR/MACEDONIA | 17/04/2023 | 0.08911 |
DINAR/MACEDONIA | 14/04/2023 | 0.08898 |
DINAR/MACEDONIA | 13/04/2023 | 0.08824 |
DINAR/MACEDONIA | 12/04/2023 | 0.08842 |
DINAR/MACEDONIA | 11/04/2023 | 0.08905 |
DINAR/MACEDONIA | 10/04/2023 | 0.08959 |
DINAR/MACEDONIA | 06/04/2023 | 0.09015 |
DINAR/MACEDONIA | 05/04/2023 | 0.0897 |
DINAR/MACEDONIA | 04/04/2023 | 0.09039 |
DINAR/MACEDONIA | 03/04/2023 | 0.08969 |
DINAR/MACEDONIA | 31/03/2023 | 0.08981 |
DINAR/MACEDONIA | 30/03/2023 | 0.09117 |
DINAR/MACEDONIA | 29/03/2023 | 0.09085 |
DINAR/MACEDONIA | 28/03/2023 | 0.09103 |
DINAR/MACEDONIA | 27/03/2023 | 0.09175 |
DINAR/MACEDONIA | 24/03/2023 | 0.09244 |
DINAR/MACEDONIA | 23/03/2023 | 0.0932 |
DINAR/MACEDONIA | 22/03/2023 | 0.0924 |
DINAR/MACEDONIA | 21/03/2023 | 0.09191 |
DINAR/MACEDONIA | 20/03/2023 | 0.0915 |
DINAR/MACEDONIA | 17/03/2023 | 0.09112 |
DINAR/MACEDONIA | 16/03/2023 | 0.09121 |
DINAR/MACEDONIA | 15/03/2023 | 0.09081 |
DINAR/MACEDONIA | 14/03/2023 | 0.09127 |
DINAR/MACEDONIA | 13/03/2023 | 0.09134 |
DINAR/MACEDONIA | 10/03/2023 | 0.09014 |
DINAR/MACEDONIA | 09/03/2023 | 0.08834 |
DINAR/MACEDONIA | 08/03/2023 | 0.08822 |
DINAR/MACEDONIA | 07/03/2023 | 0.08945 |
DINAR/MACEDONIA | 06/03/2023 | 0.09024 |
DINAR/MACEDONIA | 03/03/2023 | 0.08967 |
DINAR/MACEDONIA | 02/03/2023 | 0.08976 |
DINAR/MACEDONIA | 01/03/2023 | 0.09064 |
DINAR/MACEDONIA | 28/02/2023 | 0.0901 |
DINAR/MACEDONIA | 27/02/2023 | 0.08952 |
DINAR/MACEDONIA | 24/02/2023 | 0.0888 |
DINAR/MACEDONIA | 23/02/2023 | 0.08891 |
DINAR/MACEDONIA | 22/02/2023 | 0.08951 |
DINAR/MACEDONIA | 17/02/2023 | 0.09046 |
DINAR/MACEDONIA | 16/02/2023 | 0.09131 |
DINAR/MACEDONIA | 15/02/2023 | 0.09065 |
DINAR/MACEDONIA | 14/02/2023 | 0.09019 |
DINAR/MACEDONIA | 13/02/2023 | 0.09051 |
DINAR/MACEDONIA | 10/02/2023 | 0.09151 |
DINAR/MACEDONIA | 09/02/2023 | 0.09173 |
DINAR/MACEDONIA | 08/02/2023 | 0.09067 |
DINAR/MACEDONIA | 07/02/2023 | 0.08973 |
DINAR/MACEDONIA | 06/02/2023 | 0.09051 |
DINAR/MACEDONIA | 03/02/2023 | 0.08998 |
DINAR/MACEDONIA | 02/02/2023 | 0.08837 |
DINAR/MACEDONIA | 01/02/2023 | 0.08988 |
DINAR/MACEDONIA | 31/01/2023 | 0.08978 |
DINAR/MACEDONIA | 30/01/2023 | 0.09022 |
DINAR/MACEDONIA | 27/01/2023 | 0.08969 |
DINAR/MACEDONIA | 26/01/2023 | 0.09016 |
DINAR/MACEDONIA | 25/01/2023 | 0.09076 |
DINAR/MACEDONIA | 24/01/2023 | 0.09117 |
DINAR/MACEDONIA | 23/01/2023 | 0.09164 |
DINAR/MACEDONIA | 20/01/2023 | 0.09151 |
DINAR/MACEDONIA | 19/01/2023 | 0.09208 |
DINAR/MACEDONIA | 18/01/2023 | 0.08985 |
DINAR/MACEDONIA | 17/01/2023 | 0.09023 |
DINAR/MACEDONIA | 16/01/2023 | 0.08996 |
DINAR/MACEDONIA | 13/01/2023 | 0.09003 |
DINAR/MACEDONIA | 12/01/2023 | 0.09056 |
DINAR/MACEDONIA | 11/01/2023 | 0.09088 |
DINAR/MACEDONIA | 10/01/2023 | 0.09144 |
DINAR/MACEDONIA | 09/01/2023 | 0.09244 |
DINAR/MACEDONIA | 06/01/2023 | 0.0906 |
DINAR/MACEDONIA | 05/01/2023 | 0.09261 |
DINAR/MACEDONIA | 04/01/2023 | 0.09375 |
DINAR/MACEDONIA | 03/01/2023 | 0.0924 |
