Nome | Vigência | Taxa |
---|---|---|
COROA NORUE/NORUE | 22/11/2024 | 0.5236 |
COROA NORUE/NORUE | 21/11/2024 | 0.5267 |
COROA NORUE/NORUE | 19/11/2024 | 0.5262 |
COROA NORUE/NORUE | 18/11/2024 | 0.5215 |
COROA NORUE/NORUE | 14/11/2024 | 0.5217 |
COROA NORUE/NORUE | 13/11/2024 | 0.5193 |
COROA NORUE/NORUE | 11/11/2024 | 0.5245 |
COROA NORUE/NORUE | 08/11/2024 | 0.5242 |
COROA NORUE/NORUE | 07/11/2024 | 0.5232 |
COROA NORUE/NORUE | 06/11/2024 | 0.5211 |
COROA NORUE/NORUE | 05/11/2024 | 0.5276 |
COROA NORUE/NORUE | 04/11/2024 | 0.5271 |
COROA NORUE/NORUE | 01/11/2024 | 0.5257 |
COROA NORUE/NORUE | 31/10/2024 | 0.5238 |
COROA NORUE/NORUE | 30/10/2024 | 0.5284 |
COROA NORUE/NORUE | 29/10/2024 | 0.5211 |
COROA NORUE/NORUE | 28/10/2024 | 0.5187 |
COROA NORUE/NORUE | 25/10/2024 | 0.5206 |
COROA NORUE/NORUE | 24/10/2024 | 0.5209 |
COROA NORUE/NORUE | 23/10/2024 | 0.5193 |
COROA NORUE/NORUE | 22/10/2024 | 0.5215 |
COROA NORUE/NORUE | 21/10/2024 | 0.5203 |
COROA NORUE/NORUE | 18/10/2024 | 0.5181 |
COROA NORUE/NORUE | 17/10/2024 | 0.5187 |
COROA NORUE/NORUE | 16/10/2024 | 0.5192 |
COROA NORUE/NORUE | 15/10/2024 | 0.5206 |
COROA NORUE/NORUE | 14/10/2024 | 0.5197 |
COROA NORUE/NORUE | 11/10/2024 | 0.5261 |
COROA NORUE/NORUE | 10/10/2024 | 0.5198 |
COROA NORUE/NORUE | 09/10/2024 | 0.5176 |
COROA NORUE/NORUE | 08/10/2024 | 0.5147 |
COROA NORUE/NORUE | 07/10/2024 | 0.5136 |
COROA NORUE/NORUE | 04/10/2024 | 0.5126 |
COROA NORUE/NORUE | 03/10/2024 | 0.5161 |
COROA NORUE/NORUE | 02/10/2024 | 0.5138 |
COROA NORUE/NORUE | 01/10/2024 | 0.514 |
COROA NORUE/NORUE | 30/09/2024 | 0.5172 |
COROA NORUE/NORUE | 23/09/2024 | 0.5292 |
COROA NORUE/NORUE | 20/09/2024 | 0.5215 |
COROA NORUE/NORUE | 19/09/2024 | 0.5167 |
COROA NORUE/NORUE | 18/09/2024 | 0.5169 |
COROA NORUE/NORUE | 17/09/2024 | 0.5191 |
COROA NORUE/NORUE | 16/09/2024 | 0.5204 |
COROA NORUE/NORUE | 13/09/2024 | 0.5233 |
COROA NORUE/NORUE | 12/09/2024 | 0.525 |
COROA NORUE/NORUE | 05/09/2024 | 0.5264 |
COROA NORUE/NORUE | 04/09/2024 | 0.5301 |
COROA NORUE/NORUE | 03/09/2024 | 0.5258 |
COROA NORUE/NORUE | 02/09/2024 | 0.5311 |
COROA NORUE/NORUE | 30/08/2024 | 0.5332 |
COROA NORUE/NORUE | 29/08/2024 | 0.5371 |
COROA NORUE/NORUE | 28/08/2024 | 0.5271 |
COROA NORUE/NORUE | 27/08/2024 | 0.5244 |
COROA NORUE/NORUE | 26/08/2024 | 0.5211 |
COROA NORUE/NORUE | 23/08/2024 | 0.5275 |
COROA NORUE/NORUE | 22/08/2024 | 0.5242 |
COROA NORUE/NORUE | 21/08/2024 | 0.5212 |
COROA NORUE/NORUE | 20/08/2024 | 0.5193 |
COROA NORUE/NORUE | 19/08/2024 | 0.5127 |
COROA NORUE/NORUE | 16/08/2024 | 0.5093 |
COROA NORUE/NORUE | 15/08/2024 | 0.5098 |
COROA NORUE/NORUE | 14/08/2024 | 0.51 |
COROA NORUE/NORUE | 13/08/2024 | 0.5094 |
COROA NORUE/NORUE | 12/08/2024 | 0.509 |
COROA NORUE/NORUE | 09/08/2024 | 0.51 |
COROA NORUE/NORUE | 08/08/2024 | 0.5177 |
COROA NORUE/NORUE | 07/08/2024 | 0.5208 |
COROA NORUE/NORUE | 06/08/2024 | 0.519 |
COROA NORUE/NORUE | 05/08/2024 | 0.5222 |
COROA NORUE/NORUE | 02/08/2024 | 0.5242 |
COROA NORUE/NORUE | 01/08/2024 | 0.5194 |
COROA NORUE/NORUE | 31/07/2024 | 0.5185 |
COROA NORUE/NORUE | 30/07/2024 | 0.5152 |
COROA NORUE/NORUE | 29/07/2024 | 0.5133 |
COROA NORUE/NORUE | 26/07/2024 | 0.5128 |
COROA NORUE/NORUE | 25/07/2024 | 0.5119 |
COROA NORUE/NORUE | 24/07/2024 | 0.5117 |
COROA NORUE/NORUE | 23/07/2024 | 0.5059 |
COROA NORUE/NORUE | 22/07/2024 | 0.5064 |
COROA NORUE/NORUE | 19/07/2024 | 0.5096 |
COROA NORUE/NORUE | 18/07/2024 | 0.5144 |
COROA NORUE/NORUE | 17/07/2024 | 0.5099 |
COROA NORUE/NORUE | 16/07/2024 | 0.5012 |
COROA NORUE/NORUE | 15/07/2024 | 0.5058 |
COROA NORUE/NORUE | 12/07/2024 | 0.5085 |
COROA NORUE/NORUE | 11/07/2024 | 0.5052 |
COROA NORUE/NORUE | 10/07/2024 | 0.5039 |
COROA NORUE/NORUE | 09/07/2024 | 0.5123 |
COROA NORUE/NORUE | 08/07/2024 | 0.5167 |
COROA NORUE/NORUE | 05/07/2024 | 0.5211 |
COROA NORUE/NORUE | 04/07/2024 | 0.5193 |
COROA NORUE/NORUE | 03/07/2024 | 0.53 |
COROA NORUE/NORUE | 02/07/2024 | 0.5301 |
COROA NORUE/NORUE | 01/07/2024 | 0.524 |
COROA NORUE/NORUE | 28/06/2024 | 0.5215 |
COROA NORUE/NORUE | 27/06/2024 | 0.518 |
COROA NORUE/NORUE | 26/06/2024 | 0.5159 |
COROA NORUE/NORUE | 25/06/2024 | 0.5119 |
COROA NORUE/NORUE | 24/06/2024 | 0.5123 |
COROA NORUE/NORUE | 21/06/2024 | 0.5148 |
COROA NORUE/NORUE | 20/06/2024 | 0.5146 |
COROA NORUE/NORUE | 19/06/2024 | 0.5175 |
COROA NORUE/NORUE | 18/06/2024 | 0.5105 |
COROA NORUE/NORUE | 17/06/2024 | 0.5058 |
COROA NORUE/NORUE | 14/06/2024 | 0.5021 |
COROA NORUE/NORUE | 13/06/2024 | 0.5065 |
COROA NORUE/NORUE | 12/06/2024 | 0.5129 |
COROA NORUE/NORUE | 11/06/2024 | 0.499 |
COROA NORUE/NORUE | 10/06/2024 | 0.5035 |
COROA NORUE/NORUE | 07/06/2024 | 0.4932 |
COROA NORUE/NORUE | 06/06/2024 | 0.4986 |
COROA NORUE/NORUE | 05/06/2024 | 0.4989 |
COROA NORUE/NORUE | 04/06/2024 | 0.4977 |
COROA NORUE/NORUE | 03/06/2024 | 0.5007 |
COROA NORUE/NORUE | 31/05/2024 | 0.4984 |
COROA NORUE/NORUE | 29/05/2024 | 0.4911 |
COROA NORUE/NORUE | 28/05/2024 | 0.4922 |
COROA NORUE/NORUE | 27/05/2024 | 0.4927 |
COROA NORUE/NORUE | 24/05/2024 | 0.4873 |
COROA NORUE/NORUE | 23/05/2024 | 0.4828 |
COROA NORUE/NORUE | 22/05/2024 | 0.4819 |
COROA NORUE/NORUE | 21/05/2024 | 0.4782 |
COROA NORUE/NORUE | 20/05/2024 | 0.4779 |
COROA NORUE/NORUE | 17/05/2024 | 0.4788 |
COROA NORUE/NORUE | 16/05/2024 | 0.4797 |
COROA NORUE/NORUE | 15/05/2024 | 0.4798 |
COROA NORUE/NORUE | 14/05/2024 | 0.4746 |
COROA NORUE/NORUE | 13/05/2024 | 0.4754 |
COROA NORUE/NORUE | 10/05/2024 | 0.4748 |
COROA NORUE/NORUE | 09/05/2024 | 0.4741 |
COROA NORUE/NORUE | 08/05/2024 | 0.4672 |
COROA NORUE/NORUE | 07/05/2024 | 0.4651 |
COROA NORUE/NORUE | 06/05/2024 | 0.4685 |
COROA NORUE/NORUE | 03/05/2024 | 0.4671 |
COROA NORUE/NORUE | 02/05/2024 | 0.4638 |
COROA NORUE/NORUE | 30/04/2024 | 0.4667 |
COROA NORUE/NORUE | 29/04/2024 | 0.4653 |
COROA NORUE/NORUE | 26/04/2024 | 0.464 |
COROA NORUE/NORUE | 25/04/2024 | 0.4705 |
COROA NORUE/NORUE | 24/04/2024 | 0.4691 |
COROA NORUE/NORUE | 23/04/2024 | 0.4721 |
COROA NORUE/NORUE | 22/04/2024 | 0.4719 |
COROA NORUE/NORUE | 19/04/2024 | 0.4743 |
COROA NORUE/NORUE | 18/04/2024 | 0.4762 |
COROA NORUE/NORUE | 17/04/2024 | 0.4755 |
COROA NORUE/NORUE | 16/04/2024 | 0.4797 |
COROA NORUE/NORUE | 15/04/2024 | 0.4732 |
COROA NORUE/NORUE | 12/04/2024 | 0.4718 |
COROA NORUE/NORUE | 11/04/2024 | 0.4677 |
COROA NORUE/NORUE | 10/04/2024 | 0.4673 |
COROA NORUE/NORUE | 09/04/2024 | 0.469 |
COROA NORUE/NORUE | 08/04/2024 | 0.4711 |
COROA NORUE/NORUE | 05/04/2024 | 0.4716 |
COROA NORUE/NORUE | 04/04/2024 | 0.4699 |
COROA NORUE/NORUE | 03/04/2024 | 0.4732 |
COROA NORUE/NORUE | 02/04/2024 | 0.4658 |
COROA NORUE/NORUE | 01/04/2024 | 0.4608 |
COROA NORUE/NORUE | 28/03/2024 | 0.4609 |
COROA NORUE/NORUE | 27/03/2024 | 0.4622 |
COROA NORUE/NORUE | 26/03/2024 | 0.4642 |
COROA NORUE/NORUE | 25/03/2024 | 0.4657 |
COROA NORUE/NORUE | 22/03/2024 | 0.4644 |
COROA NORUE/NORUE | 21/03/2024 | 0.4663 |
COROA NORUE/NORUE | 20/03/2024 | 0.4701 |
COROA NORUE/NORUE | 19/03/2024 | 0.4726 |
COROA NORUE/NORUE | 18/03/2024 | 0.471 |
COROA NORUE/NORUE | 15/03/2024 | 0.471 |
COROA NORUE/NORUE | 14/03/2024 | 0.4715 |
COROA NORUE/NORUE | 13/03/2024 | 0.4753 |
COROA NORUE/NORUE | 12/03/2024 | 0.4732 |
COROA NORUE/NORUE | 11/03/2024 | 0.4756 |
COROA NORUE/NORUE | 08/03/2024 | 0.4796 |
COROA NORUE/NORUE | 07/03/2024 | 0.4734 |
COROA NORUE/NORUE | 06/03/2024 | 0.4706 |
COROA NORUE/NORUE | 05/03/2024 | 0.4701 |
COROA NORUE/NORUE | 04/03/2024 | 0.469 |
COROA NORUE/NORUE | 01/03/2024 | 0.4716 |
COROA NORUE/NORUE | 29/02/2024 | 0.4703 |
COROA NORUE/NORUE | 28/02/2024 | 0.4684 |
COROA NORUE/NORUE | 27/02/2024 | 0.4709 |
COROA NORUE/NORUE | 26/02/2024 | 0.4738 |
COROA NORUE/NORUE | 23/02/2024 | 0.4733 |
COROA NORUE/NORUE | 22/02/2024 | 0.4702 |
COROA NORUE/NORUE | 21/02/2024 | 0.4701 |
COROA NORUE/NORUE | 20/02/2024 | 0.4718 |
COROA NORUE/NORUE | 19/02/2024 | 0.4724 |
COROA NORUE/NORUE | 15/02/2024 | 0.4714 |
COROA NORUE/NORUE | 14/02/2024 | 0.4698 |
COROA NORUE/NORUE | 09/02/2024 | 0.4709 |
COROA NORUE/NORUE | 08/02/2024 | 0.4687 |
COROA NORUE/NORUE | 07/02/2024 | 0.469 |
COROA NORUE/NORUE | 06/02/2024 | 0.4667 |
COROA NORUE/NORUE | 05/02/2024 | 0.468 |
COROA NORUE/NORUE | 02/02/2024 | 0.4662 |
COROA NORUE/NORUE | 01/02/2024 | 0.4714 |
COROA NORUE/NORUE | 31/01/2024 | 0.4741 |
COROA NORUE/NORUE | 30/01/2024 | 0.474 |
COROA NORUE/NORUE | 29/01/2024 | 0.4705 |
COROA NORUE/NORUE | 26/01/2024 | 0.4724 |
COROA NORUE/NORUE | 25/01/2024 | 0.4705 |
COROA NORUE/NORUE | 24/01/2024 | 0.4708 |
COROA NORUE/NORUE | 23/01/2024 | 0.4721 |
COROA NORUE/NORUE | 22/01/2024 | 0.4711 |
COROA NORUE/NORUE | 19/01/2024 | 0.4683 |
COROA NORUE/NORUE | 18/01/2024 | 0.4689 |
COROA NORUE/NORUE | 17/01/2024 | 0.4679 |
COROA NORUE/NORUE | 16/01/2024 | 0.4693 |
COROA NORUE/NORUE | 15/01/2024 | 0.471 |
COROA NORUE/NORUE | 12/01/2024 | 0.473 |
COROA NORUE/NORUE | 11/01/2024 | 0.472 |
COROA NORUE/NORUE | 10/01/2024 | 0.4729 |
COROA NORUE/NORUE | 09/01/2024 | 0.4718 |
COROA NORUE/NORUE | 08/01/2024 | 0.4717 |
COROA NORUE/NORUE | 05/01/2024 | 0.4776 |
COROA NORUE/NORUE | 04/01/2024 | 0.4774 |
COROA NORUE/NORUE | 03/01/2024 | 0.4747 |
COROA NORUE/NORUE | 02/01/2024 | 0.4738 |
COROA NORUE/NORUE | 29/12/2023 | 0.4762 |
COROA NORUE/NORUE | 28/12/2023 | 0.4776 |
COROA NORUE/NORUE | 27/12/2023 | 0.4798 |
COROA NORUE/NORUE | 26/12/2023 | 0.4742 |
COROA NORUE/NORUE | 22/12/2023 | 0.4762 |
COROA NORUE/NORUE | 21/12/2023 | 0.4746 |
COROA NORUE/NORUE | 20/12/2023 | 0.474 |
COROA NORUE/NORUE | 19/12/2023 | 0.4741 |
COROA NORUE/NORUE | 18/12/2023 | 0.4748 |
COROA NORUE/NORUE | 15/12/2023 | 0.4718 |
COROA NORUE/NORUE | 14/12/2023 | 0.4676 |
COROA NORUE/NORUE | 13/12/2023 | 0.4538 |
COROA NORUE/NORUE | 12/12/2023 | 0.4508 |
COROA NORUE/NORUE | 11/12/2023 | 0.4503 |
COROA NORUE/NORUE | 08/12/2023 | 0.4519 |
COROA NORUE/NORUE | 07/12/2023 | 0.45 |
COROA NORUE/NORUE | 06/12/2023 | 0.4479 |
COROA NORUE/NORUE | 05/12/2023 | 0.4538 |
COROA NORUE/NORUE | 04/12/2023 | 0.452 |
COROA NORUE/NORUE | 01/12/2023 | 0.4596 |
COROA NORUE/NORUE | 30/11/2023 | 0.4577 |
COROA NORUE/NORUE | 29/11/2023 | 0.4588 |
COROA NORUE/NORUE | 28/11/2023 | 0.4589 |
COROA NORUE/NORUE | 27/11/2023 | 0.4582 |
COROA NORUE/NORUE | 24/11/2023 | 0.4579 |
COROA NORUE/NORUE | 23/11/2023 | 0.4546 |
COROA NORUE/NORUE | 22/11/2023 | 0.4534 |
COROA NORUE/NORUE | 21/11/2023 | 0.4582 |
COROA NORUE/NORUE | 20/11/2023 | 0.455 |
COROA NORUE/NORUE | 17/11/2023 | 0.4503 |
COROA NORUE/NORUE | 16/11/2023 | 0.4466 |
COROA NORUE/NORUE | 14/11/2023 | 0.4455 |
COROA NORUE/NORUE | 13/11/2023 | 0.4433 |
COROA NORUE/NORUE | 10/11/2023 | 0.4413 |
COROA NORUE/NORUE | 09/11/2023 | 0.4412 |
COROA NORUE/NORUE | 08/11/2023 | 0.4364 |
COROA NORUE/NORUE | 07/11/2023 | 0.4348 |
COROA NORUE/NORUE | 06/11/2023 | 0.4445 |
COROA NORUE/NORUE | 03/11/2023 | 0.4426 |
COROA NORUE/NORUE | 01/11/2023 | 0.447 |
COROA NORUE/NORUE | 31/10/2023 | 0.4526 |
COROA NORUE/NORUE | 30/10/2023 | 0.4493 |
COROA NORUE/NORUE | 27/10/2023 | 0.4432 |
COROA NORUE/NORUE | 26/10/2023 | 0.4457 |
COROA NORUE/NORUE | 25/10/2023 | 0.4474 |
COROA NORUE/NORUE | 24/10/2023 | 0.4481 |
COROA NORUE/NORUE | 23/10/2023 | 0.4528 |
COROA NORUE/NORUE | 20/10/2023 | 0.4576 |
COROA NORUE/NORUE | 19/10/2023 | 0.4581 |
COROA NORUE/NORUE | 18/10/2023 | 0.4571 |
COROA NORUE/NORUE | 17/10/2023 | 0.4604 |
COROA NORUE/NORUE | 16/10/2023 | 0.4622 |
COROA NORUE/NORUE | 13/10/2023 | 0.4621 |
COROA NORUE/NORUE | 11/10/2023 | 0.4651 |
COROA NORUE/NORUE | 10/10/2023 | 0.4711 |
COROA NORUE/NORUE | 09/10/2023 | 0.477 |
COROA NORUE/NORUE | 06/10/2023 | 0.4757 |
COROA NORUE/NORUE | 05/10/2023 | 0.4701 |
COROA NORUE/NORUE | 04/10/2023 | 0.469 |
COROA NORUE/NORUE | 03/10/2023 | 0.464 |
COROA NORUE/NORUE | 02/10/2023 | 0.4682 |
COROA NORUE/NORUE | 29/09/2023 | 0.4698 |
COROA NORUE/NORUE | 28/09/2023 | 0.4715 |
COROA NORUE/NORUE | 27/09/2023 | 0.4682 |
COROA NORUE/NORUE | 26/09/2023 | 0.4598 |
COROA NORUE/NORUE | 25/09/2023 | 0.4597 |
COROA NORUE/NORUE | 22/09/2023 | 0.458 |
COROA NORUE/NORUE | 21/09/2023 | 0.4569 |
COROA NORUE/NORUE | 20/09/2023 | 0.4528 |
COROA NORUE/NORUE | 19/09/2023 | 0.4516 |
COROA NORUE/NORUE | 18/09/2023 | 0.4501 |
COROA NORUE/NORUE | 15/09/2023 | 0.4527 |
COROA NORUE/NORUE | 14/09/2023 | 0.4544 |
COROA NORUE/NORUE | 13/09/2023 | 0.4595 |
COROA NORUE/NORUE | 12/09/2023 | 0.4632 |
COROA NORUE/NORUE | 11/09/2023 | 0.4635 |
COROA NORUE/NORUE | 08/09/2023 | 0.467 |
COROA NORUE/NORUE | 06/09/2023 | 0.4636 |
COROA NORUE/NORUE | 05/09/2023 | 0.4643 |
COROA NORUE/NORUE | 04/09/2023 | 0.4616 |
COROA NORUE/NORUE | 01/09/2023 | 0.4618 |
COROA NORUE/NORUE | 31/08/2023 | 0.4615 |
COROA NORUE/NORUE | 30/08/2023 | 0.4605 |
COROA NORUE/NORUE | 29/08/2023 | 0.4575 |
COROA NORUE/NORUE | 28/08/2023 | 0.4565 |
COROA NORUE/NORUE | 25/08/2023 | 0.455 |
COROA NORUE/NORUE | 24/08/2023 | 0.4561 |
COROA NORUE/NORUE | 23/08/2023 | 0.4617 |
COROA NORUE/NORUE | 22/08/2023 | 0.4649 |
COROA NORUE/NORUE | 21/08/2023 | 0.469 |
COROA NORUE/NORUE | 18/08/2023 | 0.4677 |
COROA NORUE/NORUE | 17/08/2023 | 0.4713 |
COROA NORUE/NORUE | 16/08/2023 | 0.4712 |
COROA NORUE/NORUE | 15/08/2023 | 0.4746 |
COROA NORUE/NORUE | 14/08/2023 | 0.4732 |
COROA NORUE/NORUE | 11/08/2023 | 0.4694 |
COROA NORUE/NORUE | 10/08/2023 | 0.4743 |
COROA NORUE/NORUE | 09/08/2023 | 0.4795 |
COROA NORUE/NORUE | 08/08/2023 | 0.4781 |
COROA NORUE/NORUE | 07/08/2023 | 0.4822 |
COROA NORUE/NORUE | 04/08/2023 | 0.4812 |
COROA NORUE/NORUE | 03/08/2023 | 0.4767 |
COROA NORUE/NORUE | 02/08/2023 | 0.4677 |
COROA NORUE/NORUE | 01/08/2023 | 0.4672 |
COROA NORUE/NORUE | 31/07/2023 | 0.4689 |
COROA NORUE/NORUE | 28/07/2023 | 0.4651 |
COROA NORUE/NORUE | 27/07/2023 | 0.466 |
COROA NORUE/NORUE | 26/07/2023 | 0.468 |
COROA NORUE/NORUE | 25/07/2023 | 0.4717 |
COROA NORUE/NORUE | 24/07/2023 | 0.4719 |
COROA NORUE/NORUE | 21/07/2023 | 0.4733 |
COROA NORUE/NORUE | 20/07/2023 | 0.4747 |
COROA NORUE/NORUE | 19/07/2023 | 0.4775 |
COROA NORUE/NORUE | 18/07/2023 | 0.4777 |
COROA NORUE/NORUE | 17/07/2023 | 0.4818 |
COROA NORUE/NORUE | 14/07/2023 | 0.479 |
COROA NORUE/NORUE | 13/07/2023 | 0.4804 |
COROA NORUE/NORUE | 12/07/2023 | 0.4753 |
COROA NORUE/NORUE | 11/07/2023 | 0.472 |
COROA NORUE/NORUE | 10/07/2023 | 0.4636 |
COROA NORUE/NORUE | 07/07/2023 | 0.46 |
COROA NORUE/NORUE | 06/07/2023 | 0.4549 |
COROA NORUE/NORUE | 05/07/2023 | 0.4556 |
COROA NORUE/NORUE | 04/07/2023 | 0.4524 |
COROA NORUE/NORUE | 03/07/2023 | 0.448 |
COROA NORUE/NORUE | 30/06/2023 | 0.4502 |
COROA NORUE/NORUE | 29/06/2023 | 0.4501 |
COROA NORUE/NORUE | 28/06/2023 | 0.4504 |
COROA NORUE/NORUE | 27/06/2023 | 0.4454 |
COROA NORUE/NORUE | 26/06/2023 | 0.4453 |
COROA NORUE/NORUE | 23/06/2023 | 0.4399 |
COROA NORUE/NORUE | 22/06/2023 | 0.449 |
COROA NORUE/NORUE | 21/06/2023 | 0.4468 |
COROA NORUE/NORUE | 20/06/2023 | 0.4448 |
COROA NORUE/NORUE | 19/06/2023 | 0.4478 |
COROA NORUE/NORUE | 16/06/2023 | 0.4567 |
COROA NORUE/NORUE | 15/06/2023 | 0.459 |
COROA NORUE/NORUE | 14/06/2023 | 0.4593 |
COROA NORUE/NORUE | 13/06/2023 | 0.4556 |
COROA NORUE/NORUE | 12/06/2023 | 0.4517 |
COROA NORUE/NORUE | 09/06/2023 | 0.4547 |
COROA NORUE/NORUE | 07/06/2023 | 0.445 |
COROA NORUE/NORUE | 06/06/2023 | 0.445 |
COROA NORUE/NORUE | 05/06/2023 | 0.4466 |
COROA NORUE/NORUE | 02/06/2023 | 0.4494 |
COROA NORUE/NORUE | 01/06/2023 | 0.455 |
COROA NORUE/NORUE | 31/05/2023 | 0.4563 |
COROA NORUE/NORUE | 30/05/2023 | 0.4519 |
COROA NORUE/NORUE | 29/05/2023 | 0.4496 |
COROA NORUE/NORUE | 26/05/2023 | 0.4517 |
COROA NORUE/NORUE | 25/05/2023 | 0.452 |
COROA NORUE/NORUE | 24/05/2023 | 0.4512 |
COROA NORUE/NORUE | 23/05/2023 | 0.4541 |
COROA NORUE/NORUE | 22/05/2023 | 0.4555 |
COROA NORUE/NORUE | 19/05/2023 | 0.4596 |
COROA NORUE/NORUE | 18/05/2023 | 0.4547 |
COROA NORUE/NORUE | 17/05/2023 | 0.4584 |
COROA NORUE/NORUE | 16/05/2023 | 0.4585 |
COROA NORUE/NORUE | 15/05/2023 | 0.4628 |
COROA NORUE/NORUE | 12/05/2023 | 0.4604 |
COROA NORUE/NORUE | 11/05/2023 | 0.4661 |
COROA NORUE/NORUE | 10/05/2023 | 0.4715 |
COROA NORUE/NORUE | 09/05/2023 | 0.4724 |
COROA NORUE/NORUE | 08/05/2023 | 0.474 |
COROA NORUE/NORUE | 05/05/2023 | 0.4701 |
COROA NORUE/NORUE | 04/05/2023 | 0.4673 |
COROA NORUE/NORUE | 03/05/2023 | 0.4664 |
COROA NORUE/NORUE | 02/05/2023 | 0.4659 |
COROA NORUE/NORUE | 28/04/2023 | 0.4698 |
COROA NORUE/NORUE | 27/04/2023 | 0.471 |
COROA NORUE/NORUE | 26/04/2023 | 0.4763 |
COROA NORUE/NORUE | 25/04/2023 | 0.4735 |
COROA NORUE/NORUE | 24/04/2023 | 0.4788 |
COROA NORUE/NORUE | 20/04/2023 | 0.4769 |
COROA NORUE/NORUE | 19/04/2023 | 0.4771 |
COROA NORUE/NORUE | 18/04/2023 | 0.474 |
COROA NORUE/NORUE | 17/04/2023 | 0.4712 |
COROA NORUE/NORUE | 14/04/2023 | 0.4757 |
COROA NORUE/NORUE | 13/04/2023 | 0.4764 |
COROA NORUE/NORUE | 12/04/2023 | 0.4737 |
COROA NORUE/NORUE | 11/04/2023 | 0.4739 |
COROA NORUE/NORUE | 10/04/2023 | 0.4819 |
COROA NORUE/NORUE | 06/04/2023 | 0.486 |
COROA NORUE/NORUE | 05/04/2023 | 0.484 |
COROA NORUE/NORUE | 04/04/2023 | 0.4924 |
COROA NORUE/NORUE | 03/04/2023 | 0.4915 |
COROA NORUE/NORUE | 31/03/2023 | 0.4865 |
COROA NORUE/NORUE | 30/03/2023 | 0.4924 |
COROA NORUE/NORUE | 29/03/2023 | 0.4936 |
COROA NORUE/NORUE | 28/03/2023 | 0.4997 |
COROA NORUE/NORUE | 27/03/2023 | 0.4984 |
COROA NORUE/NORUE | 24/03/2023 | 0.5041 |
COROA NORUE/NORUE | 23/03/2023 | 0.5115 |
COROA NORUE/NORUE | 22/03/2023 | 0.5021 |
COROA NORUE/NORUE | 21/03/2023 | 0.4968 |
COROA NORUE/NORUE | 20/03/2023 | 0.4918 |
COROA NORUE/NORUE | 17/03/2023 | 0.492 |
COROA NORUE/NORUE | 16/03/2023 | 0.4897 |
COROA NORUE/NORUE | 15/03/2023 | 0.4898 |
COROA NORUE/NORUE | 14/03/2023 | 0.4963 |
COROA NORUE/NORUE | 13/03/2023 | 0.498 |
COROA NORUE/NORUE | 10/03/2023 | 0.4904 |
COROA NORUE/NORUE | 09/03/2023 | 0.4828 |
COROA NORUE/NORUE | 08/03/2023 | 0.4838 |
COROA NORUE/NORUE | 07/03/2023 | 0.4876 |
COROA NORUE/NORUE | 06/03/2023 | 0.4983 |
COROA NORUE/NORUE | 03/03/2023 | 0.4984 |
COROA NORUE/NORUE | 02/03/2023 | 0.4991 |
COROA NORUE/NORUE | 01/03/2023 | 0.501 |
COROA NORUE/NORUE | 28/02/2023 | 0.5034 |
COROA NORUE/NORUE | 27/02/2023 | 0.5021 |
COROA NORUE/NORUE | 24/02/2023 | 0.4974 |
COROA NORUE/NORUE | 23/02/2023 | 0.4982 |
COROA NORUE/NORUE | 22/02/2023 | 0.501 |
COROA NORUE/NORUE | 17/02/2023 | 0.5042 |
COROA NORUE/NORUE | 16/02/2023 | 0.5115 |
COROA NORUE/NORUE | 15/02/2023 | 0.511 |
COROA NORUE/NORUE | 14/02/2023 | 0.5074 |
COROA NORUE/NORUE | 13/02/2023 | 0.5131 |
COROA NORUE/NORUE | 10/02/2023 | 0.5186 |
COROA NORUE/NORUE | 09/02/2023 | 0.517 |
COROA NORUE/NORUE | 08/02/2023 | 0.5046 |
COROA NORUE/NORUE | 07/02/2023 | 0.4979 |
COROA NORUE/NORUE | 06/02/2023 | 0.5004 |
COROA NORUE/NORUE | 03/02/2023 | 0.5041 |
COROA NORUE/NORUE | 02/02/2023 | 0.4987 |
COROA NORUE/NORUE | 01/02/2023 | 0.5081 |
COROA NORUE/NORUE | 31/01/2023 | 0.5106 |
COROA NORUE/NORUE | 30/01/2023 | 0.5131 |
COROA NORUE/NORUE | 27/01/2023 | 0.5132 |
COROA NORUE/NORUE | 26/01/2023 | 0.5143 |
COROA NORUE/NORUE | 25/01/2023 | 0.5139 |
COROA NORUE/NORUE | 24/01/2023 | 0.5241 |
COROA NORUE/NORUE | 23/01/2023 | 0.5297 |
COROA NORUE/NORUE | 20/01/2023 | 0.5254 |
COROA NORUE/NORUE | 19/01/2023 | 0.525 |
COROA NORUE/NORUE | 18/01/2023 | 0.5176 |
COROA NORUE/NORUE | 17/01/2023 | 0.5192 |
COROA NORUE/NORUE | 16/01/2023 | 0.5161 |
COROA NORUE/NORUE | 13/01/2023 | 0.5178 |
COROA NORUE/NORUE | 12/01/2023 | 0.5176 |
COROA NORUE/NORUE | 11/01/2023 | 0.52 |
COROA NORUE/NORUE | 10/01/2023 | 0.5242 |
COROA NORUE/NORUE | 09/01/2023 | 0.5367 |
COROA NORUE/NORUE | 06/01/2023 | 0.527 |
COROA NORUE/NORUE | 05/01/2023 | 0.5266 |
COROA NORUE/NORUE | 04/01/2023 | 0.5396 |
COROA NORUE/NORUE | 03/01/2023 | 0.5354 |
COROA NORUE/NORUE | 02/01/2023 | 0.5414 |
COROA NORUE/NORUE | 30/12/2022 | 0.5294 |
