Nome | Vigência | Taxa |
---|---|---|
CORDOBA OURO | 22/11/2024 | 0.1588 |
CORDOBA OURO | 21/11/2024 | 0.1589 |
CORDOBA OURO | 19/11/2024 | 0.1578 |
CORDOBA OURO | 18/11/2024 | 0.1574 |
CORDOBA OURO | 14/11/2024 | 0.1582 |
CORDOBA OURO | 13/11/2024 | 0.1577 |
CORDOBA OURO | 11/11/2024 | 0.1584 |
CORDOBA OURO | 08/11/2024 | 0.1575 |
CORDOBA OURO | 07/11/2024 | 0.1547 |
CORDOBA OURO | 06/11/2024 | 0.1575 |
CORDOBA OURO | 05/11/2024 | 0.158 |
CORDOBA OURO | 04/11/2024 | 0.1582 |
CORDOBA OURO | 01/11/2024 | 0.1587 |
CORDOBA OURO | 31/10/2024 | 0.1579 |
CORDOBA OURO | 30/10/2024 | 0.1579 |
CORDOBA OURO | 29/10/2024 | 0.1561 |
CORDOBA OURO | 28/10/2024 | 0.1557 |
CORDOBA OURO | 25/10/2024 | 0.1557 |
CORDOBA OURO | 24/10/2024 | 0.156 |
CORDOBA OURO | 23/10/2024 | 0.1561 |
CORDOBA OURO | 22/10/2024 | 0.1556 |
CORDOBA OURO | 21/10/2024 | 0.1559 |
CORDOBA OURO | 18/10/2024 | 0.1548 |
CORDOBA OURO | 17/10/2024 | 0.1551 |
CORDOBA OURO | 16/10/2024 | 0.1551 |
CORDOBA OURO | 15/10/2024 | 0.154 |
CORDOBA OURO | 14/10/2024 | 0.1531 |
CORDOBA OURO | 11/10/2024 | 0.1537 |
CORDOBA OURO | 10/10/2024 | 0.1525 |
CORDOBA OURO | 09/10/2024 | 0.1523 |
CORDOBA OURO | 08/10/2024 | 0.1508 |
CORDOBA OURO | 07/10/2024 | 0.1493 |
CORDOBA OURO | 04/10/2024 | 0.1494 |
CORDOBA OURO | 03/10/2024 | 0.1499 |
CORDOBA OURO | 02/10/2024 | 0.1484 |
CORDOBA OURO | 01/10/2024 | 0.149 |
CORDOBA OURO | 30/09/2024 | 0.1489 |
CORDOBA OURO | 23/09/2024 | 0.1515 |
CORDOBA OURO | 20/09/2024 | 0.1497 |
CORDOBA OURO | 19/09/2024 | 0.1481 |
CORDOBA OURO | 18/09/2024 | 0.1496 |
CORDOBA OURO | 17/09/2024 | 0.1503 |
CORDOBA OURO | 16/09/2024 | 0.1508 |
CORDOBA OURO | 13/09/2024 | 0.1522 |
CORDOBA OURO | 12/09/2024 | 0.1545 |
CORDOBA OURO | 05/09/2024 | 0.1531 |
CORDOBA OURO | 04/09/2024 | 0.1539 |
CORDOBA OURO | 03/09/2024 | 0.1535 |
CORDOBA OURO | 02/09/2024 | 0.1536 |
CORDOBA OURO | 30/08/2024 | 0.1545 |
CORDOBA OURO | 29/08/2024 | 0.1539 |
CORDOBA OURO | 28/08/2024 | 0.1511 |
CORDOBA OURO | 27/08/2024 | 0.1501 |
CORDOBA OURO | 26/08/2024 | 0.15 |
CORDOBA OURO | 23/08/2024 | 0.1509 |
CORDOBA OURO | 22/08/2024 | 0.1516 |
CORDOBA OURO | 21/08/2024 | 0.1494 |
CORDOBA OURO | 20/08/2024 | 0.149 |
CORDOBA OURO | 19/08/2024 | 0.1481 |
CORDOBA OURO | 16/08/2024 | 0.1492 |
CORDOBA OURO | 15/08/2024 | 0.1492 |
CORDOBA OURO | 14/08/2024 | 0.1488 |
CORDOBA OURO | 13/08/2024 | 0.1498 |
CORDOBA OURO | 12/08/2024 | 0.1499 |
CORDOBA OURO | 09/08/2024 | 0.1505 |
CORDOBA OURO | 08/08/2024 | 0.1534 |
CORDOBA OURO | 07/08/2024 | 0.1532 |
CORDOBA OURO | 06/08/2024 | 0.1544 |
CORDOBA OURO | 05/08/2024 | 0.1574 |
CORDOBA OURO | 02/08/2024 | 0.1567 |
CORDOBA OURO | 01/08/2024 | 0.1548 |
CORDOBA OURO | 31/07/2024 | 0.1546 |
CORDOBA OURO | 30/07/2024 | 0.1544 |
CORDOBA OURO | 29/07/2024 | 0.1542 |
CORDOBA OURO | 26/07/2024 | 0.1542 |
CORDOBA OURO | 25/07/2024 | 0.154 |
CORDOBA OURO | 24/07/2024 | 0.1539 |
CORDOBA OURO | 23/07/2024 | 0.1524 |
CORDOBA OURO | 22/07/2024 | 0.1518 |
CORDOBA OURO | 19/07/2024 | 0.1517 |
CORDOBA OURO | 18/07/2024 | 0.1514 |
CORDOBA OURO | 17/07/2024 | 0.1493 |
CORDOBA OURO | 16/07/2024 | 0.1482 |
CORDOBA OURO | 15/07/2024 | 0.149 |
CORDOBA OURO | 12/07/2024 | 0.1489 |
CORDOBA OURO | 11/07/2024 | 0.1477 |
CORDOBA OURO | 10/07/2024 | 0.1474 |
CORDOBA OURO | 09/07/2024 | 0.1485 |
CORDOBA OURO | 08/07/2024 | 0.1494 |
CORDOBA OURO | 05/07/2024 | 0.1501 |
CORDOBA OURO | 04/07/2024 | 0.1498 |
CORDOBA OURO | 03/07/2024 | 0.1525 |
CORDOBA OURO | 02/07/2024 | 0.1548 |
CORDOBA OURO | 01/07/2024 | 0.1526 |
CORDOBA OURO | 28/06/2024 | 0.1518 |
CORDOBA OURO | 27/06/2024 | 0.1508 |
CORDOBA OURO | 26/06/2024 | 0.1505 |
CORDOBA OURO | 25/06/2024 | 0.1483 |
CORDOBA OURO | 24/06/2024 | 0.1475 |
CORDOBA OURO | 21/06/2024 | 0.1486 |
CORDOBA OURO | 20/06/2024 | 0.1482 |
CORDOBA OURO | 19/06/2024 | 0.1492 |
CORDOBA OURO | 18/06/2024 | 0.1477 |
CORDOBA OURO | 17/06/2024 | 0.1478 |
CORDOBA OURO | 14/06/2024 | 0.1465 |
CORDOBA OURO | 13/06/2024 | 0.1474 |
CORDOBA OURO | 12/06/2024 | 0.1472 |
CORDOBA OURO | 11/06/2024 | 0.1462 |
CORDOBA OURO | 10/06/2024 | 0.1465 |
CORDOBA OURO | 07/06/2024 | 0.1442 |
CORDOBA OURO | 06/06/2024 | 0.1439 |
CORDOBA OURO | 05/06/2024 | 0.1443 |
CORDOBA OURO | 04/06/2024 | 0.1439 |
CORDOBA OURO | 03/06/2024 | 0.143 |
CORDOBA OURO | 31/05/2024 | 0.1431 |
CORDOBA OURO | 29/05/2024 | 0.1419 |
CORDOBA OURO | 28/05/2024 | 0.1407 |
CORDOBA OURO | 27/05/2024 | 0.1412 |
CORDOBA OURO | 24/05/2024 | 0.1407 |
CORDOBA OURO | 23/05/2024 | 0.1405 |
CORDOBA OURO | 22/05/2024 | 0.1406 |
CORDOBA OURO | 21/05/2024 | 0.1394 |
CORDOBA OURO | 20/05/2024 | 0.1395 |
CORDOBA OURO | 17/05/2024 | 0.1397 |
CORDOBA OURO | 16/05/2024 | 0.14 |
CORDOBA OURO | 15/05/2024 | 0.1404 |
CORDOBA OURO | 14/05/2024 | 0.1402 |
CORDOBA OURO | 13/05/2024 | 0.1404 |
CORDOBA OURO | 10/05/2024 | 0.1405 |
CORDOBA OURO | 09/05/2024 | 0.1408 |
CORDOBA OURO | 08/05/2024 | 0.139 |
CORDOBA OURO | 07/05/2024 | 0.1382 |
CORDOBA OURO | 06/05/2024 | 0.1385 |
CORDOBA OURO | 03/05/2024 | 0.1384 |
CORDOBA OURO | 02/05/2024 | 0.1398 |
CORDOBA OURO | 30/04/2024 | 0.1413 |
CORDOBA OURO | 29/04/2024 | 0.1397 |
CORDOBA OURO | 26/04/2024 | 0.1398 |
CORDOBA OURO | 25/04/2024 | 0.1412 |
CORDOBA OURO | 24/04/2024 | 0.1409 |
CORDOBA OURO | 23/04/2024 | 0.141 |
CORDOBA OURO | 22/04/2024 | 0.1422 |
CORDOBA OURO | 19/04/2024 | 0.1428 |
CORDOBA OURO | 18/04/2024 | 0.1434 |
CORDOBA OURO | 17/04/2024 | 0.1433 |
CORDOBA OURO | 16/04/2024 | 0.1438 |
CORDOBA OURO | 15/04/2024 | 0.1413 |
CORDOBA OURO | 12/04/2024 | 0.1403 |
CORDOBA OURO | 11/04/2024 | 0.1387 |
CORDOBA OURO | 10/04/2024 | 0.1384 |
CORDOBA OURO | 09/04/2024 | 0.1368 |
CORDOBA OURO | 08/04/2024 | 0.1377 |
CORDOBA OURO | 05/04/2024 | 0.138 |
CORDOBA OURO | 04/04/2024 | 0.1372 |
CORDOBA OURO | 03/04/2024 | 0.1386 |
CORDOBA OURO | 02/04/2024 | 0.1379 |
CORDOBA OURO | 01/04/2024 | 0.138 |
CORDOBA OURO | 28/03/2024 | 0.1365 |
CORDOBA OURO | 27/03/2024 | 0.1362 |
CORDOBA OURO | 26/03/2024 | 0.1362 |
CORDOBA OURO | 25/03/2024 | 0.1362 |
CORDOBA OURO | 22/03/2024 | 0.1363 |
CORDOBA OURO | 21/03/2024 | 0.136 |
CORDOBA OURO | 20/03/2024 | 0.1369 |
CORDOBA OURO | 19/03/2024 | 0.1375 |
CORDOBA OURO | 18/03/2024 | 0.1369 |
CORDOBA OURO | 15/03/2024 | 0.1364 |
CORDOBA OURO | 14/03/2024 | 0.1359 |
CORDOBA OURO | 13/03/2024 | 0.136 |
CORDOBA OURO | 12/03/2024 | 0.1361 |
CORDOBA OURO | 11/03/2024 | 0.136 |
CORDOBA OURO | 08/03/2024 | 0.1359 |
CORDOBA OURO | 07/03/2024 | 0.1348 |
CORDOBA OURO | 06/03/2024 | 0.1349 |
CORDOBA OURO | 05/03/2024 | 0.1352 |
CORDOBA OURO | 04/03/2024 | 0.1351 |
CORDOBA OURO | 01/03/2024 | 0.1355 |
CORDOBA OURO | 29/02/2024 | 0.1361 |
CORDOBA OURO | 28/02/2024 | 0.1354 |
CORDOBA OURO | 27/02/2024 | 0.1354 |
CORDOBA OURO | 26/02/2024 | 0.1361 |
CORDOBA OURO | 23/02/2024 | 0.1362 |
CORDOBA OURO | 22/02/2024 | 0.135 |
CORDOBA OURO | 21/02/2024 | 0.1347 |
CORDOBA OURO | 20/02/2024 | 0.135 |
CORDOBA OURO | 19/02/2024 | 0.1354 |
CORDOBA OURO | 15/02/2024 | 0.1358 |
CORDOBA OURO | 14/02/2024 | 0.1358 |
CORDOBA OURO | 09/02/2024 | 0.1358 |
CORDOBA OURO | 08/02/2024 | 0.1372 |
CORDOBA OURO | 07/02/2024 | 0.1366 |
CORDOBA OURO | 06/02/2024 | 0.1368 |
CORDOBA OURO | 05/02/2024 | 0.1378 |
CORDOBA OURO | 02/02/2024 | 0.1362 |
CORDOBA OURO | 01/02/2024 | 0.1361 |
CORDOBA OURO | 31/01/2024 | 0.1366 |
CORDOBA OURO | 30/01/2024 | 0.1369 |
CORDOBA OURO | 29/01/2024 | 0.1358 |
CORDOBA OURO | 26/01/2024 | 0.1355 |
CORDOBA OURO | 25/01/2024 | 0.1358 |
CORDOBA OURO | 24/01/2024 | 0.1357 |
CORDOBA OURO | 23/01/2024 | 0.1371 |
CORDOBA OURO | 22/01/2024 | 0.1366 |
CORDOBA OURO | 19/01/2024 | 0.1358 |
CORDOBA OURO | 18/01/2024 | 0.1363 |
CORDOBA OURO | 17/01/2024 | 0.1362 |
CORDOBA OURO | 16/01/2024 | 0.1353 |
CORDOBA OURO | 15/01/2024 | 0.1346 |
CORDOBA OURO | 12/01/2024 | 0.1339 |
CORDOBA OURO | 11/01/2024 | 0.1346 |
CORDOBA OURO | 10/01/2024 | 0.1349 |
CORDOBA OURO | 09/01/2024 | 0.135 |
CORDOBA OURO | 08/01/2024 | 0.1349 |
CORDOBA OURO | 05/01/2024 | 0.1351 |
CORDOBA OURO | 04/01/2024 | 0.1359 |
CORDOBA OURO | 03/01/2024 | 0.1359 |
CORDOBA OURO | 02/01/2024 | 0.1351 |
CORDOBA OURO | 29/12/2023 | 0.1337 |
CORDOBA OURO | 28/12/2023 | 0.1337 |
CORDOBA OURO | 27/12/2023 | 0.1334 |
CORDOBA OURO | 26/12/2023 | 0.1336 |
CORDOBA OURO | 22/12/2023 | 0.1343 |
CORDOBA OURO | 21/12/2023 | 0.1332 |
CORDOBA OURO | 20/12/2023 | 0.1347 |
CORDOBA OURO | 19/12/2023 | 0.1344 |
CORDOBA OURO | 18/12/2023 | 0.1349 |
CORDOBA OURO | 15/12/2023 | 0.1365 |
CORDOBA OURO | 14/12/2023 | 0.1351 |
CORDOBA OURO | 13/12/2023 | 0.137 |
CORDOBA OURO | 12/12/2023 | 0.1367 |
CORDOBA OURO | 11/12/2023 | 0.1351 |
CORDOBA OURO | 08/12/2023 | 0.1358 |
CORDOBA OURO | 07/12/2023 | 0.1352 |
CORDOBA OURO | 06/12/2023 | 0.1354 |
CORDOBA OURO | 05/12/2023 | 0.1368 |
CORDOBA OURO | 04/12/2023 | 0.1356 |
CORDOBA OURO | 01/12/2023 | 0.1359 |
CORDOBA OURO | 30/11/2023 | 0.1363 |
CORDOBA OURO | 29/11/2023 | 0.1352 |
CORDOBA OURO | 28/11/2023 | 0.135 |
CORDOBA OURO | 27/11/2023 | 0.1352 |
CORDOBA OURO | 24/11/2023 | 0.1352 |
CORDOBA OURO | 23/11/2023 | 0.1352 |
CORDOBA OURO | 22/11/2023 | 0.1353 |
CORDOBA OURO | 21/11/2023 | 0.1348 |
CORDOBA OURO | 20/11/2023 | 0.1346 |
CORDOBA OURO | 17/11/2023 | 0.1349 |
CORDOBA OURO | 16/11/2023 | 0.1342 |
CORDOBA OURO | 14/11/2023 | 0.1345 |
CORDOBA OURO | 13/11/2023 | 0.136 |
CORDOBA OURO | 10/11/2023 | 0.136 |
CORDOBA OURO | 09/11/2023 | 0.1354 |
CORDOBA OURO | 08/11/2023 | 0.135 |
CORDOBA OURO | 07/11/2023 | 0.1344 |
CORDOBA OURO | 06/11/2023 | 0.1354 |
CORDOBA OURO | 03/11/2023 | 0.1351 |
CORDOBA OURO | 01/11/2023 | 0.1387 |
CORDOBA OURO | 31/10/2023 | 0.1397 |
CORDOBA OURO | 30/10/2023 | 0.1383 |
CORDOBA OURO | 27/10/2023 | 0.1367 |
CORDOBA OURO | 26/10/2023 | 0.1383 |
CORDOBA OURO | 25/10/2023 | 0.1381 |
CORDOBA OURO | 24/10/2023 | 0.1384 |
CORDOBA OURO | 23/10/2023 | 0.1387 |
CORDOBA OURO | 20/10/2023 | 0.1397 |
CORDOBA OURO | 19/10/2023 | 0.1397 |
CORDOBA OURO | 18/10/2023 | 0.1398 |
CORDOBA OURO | 17/10/2023 | 0.1393 |
CORDOBA OURO | 16/10/2023 | 0.1399 |
CORDOBA OURO | 13/10/2023 | 0.1399 |
CORDOBA OURO | 11/10/2023 | 0.1396 |
CORDOBA OURO | 10/10/2023 | 0.1406 |
CORDOBA OURO | 09/10/2023 | 0.1428 |
CORDOBA OURO | 06/10/2023 | 0.1435 |
CORDOBA OURO | 05/10/2023 | 0.1429 |
CORDOBA OURO | 04/10/2023 | 0.141 |
CORDOBA OURO | 03/10/2023 | 0.1412 |
CORDOBA OURO | 02/10/2023 | 0.1387 |
CORDOBA OURO | 29/09/2023 | 0.1384 |
CORDOBA OURO | 28/09/2023 | 0.1395 |
CORDOBA OURO | 27/09/2023 | 0.139 |
CORDOBA OURO | 26/09/2023 | 0.1361 |
CORDOBA OURO | 25/09/2023 | 0.1371 |
CORDOBA OURO | 22/09/2023 | 0.1358 |
CORDOBA OURO | 21/09/2023 | 0.1361 |
CORDOBA OURO | 20/09/2023 | 0.134 |
CORDOBA OURO | 19/09/2023 | 0.1343 |
CORDOBA OURO | 18/09/2023 | 0.1341 |
CORDOBA OURO | 15/09/2023 | 0.1346 |
CORDOBA OURO | 14/09/2023 | 0.1347 |
CORDOBA OURO | 13/09/2023 | 0.1359 |
CORDOBA OURO | 12/09/2023 | 0.1368 |
CORDOBA OURO | 11/09/2023 | 0.1364 |
CORDOBA OURO | 08/09/2023 | 0.1377 |
CORDOBA OURO | 06/09/2023 | 0.1375 |
CORDOBA OURO | 05/09/2023 | 0.1374 |
CORDOBA OURO | 04/09/2023 | 0.1359 |
CORDOBA OURO | 01/09/2023 | 0.1363 |
CORDOBA OURO | 31/08/2023 | 0.136 |
CORDOBA OURO | 30/08/2023 | 0.1345 |
CORDOBA OURO | 29/08/2023 | 0.1346 |
CORDOBA OURO | 28/08/2023 | 0.1353 |
CORDOBA OURO | 25/08/2023 | 0.1348 |
CORDOBA OURO | 24/08/2023 | 0.1348 |
CORDOBA OURO | 23/08/2023 | 0.1354 |
CORDOBA OURO | 22/08/2023 | 0.1367 |
CORDOBA OURO | 21/08/2023 | 0.1378 |
CORDOBA OURO | 18/08/2023 | 0.1375 |
CORDOBA OURO | 17/08/2023 | 0.1377 |
CORDOBA OURO | 16/08/2023 | 0.1376 |
CORDOBA OURO | 15/08/2023 | 0.1377 |
CORDOBA OURO | 14/08/2023 | 0.1368 |
CORDOBA OURO | 11/08/2023 | 0.1352 |
CORDOBA OURO | 10/08/2023 | 0.1341 |
CORDOBA OURO | 09/08/2023 | 0.1355 |
CORDOBA OURO | 08/08/2023 | 0.1361 |
CORDOBA OURO | 07/08/2023 | 0.1355 |
CORDOBA OURO | 04/08/2023 | 0.1344 |
CORDOBA OURO | 03/08/2023 | 0.1349 |
CORDOBA OURO | 02/08/2023 | 0.1329 |
CORDOBA OURO | 01/08/2023 | 0.132 |
CORDOBA OURO | 31/07/2023 | 0.1311 |
CORDOBA OURO | 28/07/2023 | 0.1306 |
CORDOBA OURO | 27/07/2023 | 0.1305 |
CORDOBA OURO | 26/07/2023 | 0.131 |
CORDOBA OURO | 25/07/2023 | 0.1313 |
CORDOBA OURO | 24/07/2023 | 0.1313 |
CORDOBA OURO | 21/07/2023 | 0.132 |
CORDOBA OURO | 20/07/2023 | 0.1325 |
CORDOBA OURO | 19/07/2023 | 0.1328 |
CORDOBA OURO | 18/07/2023 | 0.1329 |
CORDOBA OURO | 17/07/2023 | 0.1336 |
CORDOBA OURO | 14/07/2023 | 0.1327 |
CORDOBA OURO | 13/07/2023 | 0.1329 |
CORDOBA OURO | 12/07/2023 | 0.1329 |
CORDOBA OURO | 11/07/2023 | 0.1354 |
CORDOBA OURO | 10/07/2023 | 0.1348 |
CORDOBA OURO | 07/07/2023 | 0.135 |
CORDOBA OURO | 06/07/2023 | 0.1355 |
CORDOBA OURO | 05/07/2023 | 0.1344 |
CORDOBA OURO | 04/07/2023 | 0.1329 |
CORDOBA OURO | 03/07/2023 | 0.1324 |
CORDOBA OURO | 30/06/2023 | 0.1333 |
CORDOBA OURO | 29/06/2023 | 0.1344 |
CORDOBA OURO | 28/06/2023 | 0.1343 |
CORDOBA OURO | 27/06/2023 | 0.1325 |
CORDOBA OURO | 26/06/2023 | 0.1319 |
CORDOBA OURO | 23/06/2023 | 0.1322 |
CORDOBA OURO | 22/06/2023 | 0.1321 |
CORDOBA OURO | 21/06/2023 | 0.1322 |
CORDOBA OURO | 20/06/2023 | 0.1326 |
CORDOBA OURO | 19/06/2023 | 0.1322 |
CORDOBA OURO | 16/06/2023 | 0.1336 |
CORDOBA OURO | 15/06/2023 | 0.1334 |
CORDOBA OURO | 14/06/2023 | 0.1341 |
CORDOBA OURO | 13/06/2023 | 0.1343 |
CORDOBA OURO | 12/06/2023 | 0.1351 |
CORDOBA OURO | 09/06/2023 | 0.1353 |
CORDOBA OURO | 07/06/2023 | 0.1359 |
CORDOBA OURO | 06/06/2023 | 0.1364 |
CORDOBA OURO | 05/06/2023 | 0.1362 |
CORDOBA OURO | 02/06/2023 | 0.1371 |
CORDOBA OURO | 01/06/2023 | 0.1393 |
CORDOBA OURO | 31/05/2023 | 0.141 |
CORDOBA OURO | 30/05/2023 | 0.14 |
CORDOBA OURO | 29/05/2023 | 0.1382 |
CORDOBA OURO | 26/05/2023 | 0.1386 |
CORDOBA OURO | 25/05/2023 | 0.1383 |
CORDOBA OURO | 24/05/2023 | 0.1369 |
CORDOBA OURO | 23/05/2023 | 0.1374 |
CORDOBA OURO | 22/05/2023 | 0.1374 |
CORDOBA OURO | 19/05/2023 | 0.1379 |
CORDOBA OURO | 18/05/2023 | 0.1373 |
CORDOBA OURO | 17/05/2023 | 0.137 |
CORDOBA OURO | 16/05/2023 | 0.1359 |
CORDOBA OURO | 15/05/2023 | 0.1358 |
CORDOBA OURO | 12/05/2023 | 0.1362 |
CORDOBA OURO | 11/05/2023 | 0.1375 |
CORDOBA OURO | 10/05/2023 | 0.1371 |
CORDOBA OURO | 09/05/2023 | 0.1383 |
CORDOBA OURO | 08/05/2023 | 0.1375 |
CORDOBA OURO | 05/05/2023 | 0.1366 |
CORDOBA OURO | 04/05/2023 | 0.1386 |
CORDOBA OURO | 03/05/2023 | 0.1389 |
CORDOBA OURO | 02/05/2023 | 0.1392 |
CORDOBA OURO | 28/04/2023 | 0.1383 |
CORDOBA OURO | 27/04/2023 | 0.1387 |
CORDOBA OURO | 26/04/2023 | 0.1399 |
CORDOBA OURO | 25/04/2023 | 0.14 |
CORDOBA OURO | 24/04/2023 | 0.14 |
CORDOBA OURO | 20/04/2023 | 0.1397 |
CORDOBA OURO | 19/04/2023 | 0.1396 |
CORDOBA OURO | 18/04/2023 | 0.1374 |
CORDOBA OURO | 17/04/2023 | 0.1367 |
CORDOBA OURO | 14/04/2023 | 0.1368 |
CORDOBA OURO | 13/04/2023 | 0.1358 |
CORDOBA OURO | 12/04/2023 | 0.1369 |
CORDOBA OURO | 11/04/2023 | 0.1387 |
CORDOBA OURO | 10/04/2023 | 0.1406 |
CORDOBA OURO | 06/04/2023 | 0.1402 |
CORDOBA OURO | 05/04/2023 | 0.1395 |
CORDOBA OURO | 04/04/2023 | 0.1404 |
CORDOBA OURO | 03/04/2023 | 0.1401 |
CORDOBA OURO | 31/03/2023 | 0.1405 |
CORDOBA OURO | 30/03/2023 | 0.1418 |
CORDOBA OURO | 29/03/2023 | 0.1424 |
CORDOBA OURO | 28/03/2023 | 0.1431 |
CORDOBA OURO | 27/03/2023 | 0.1447 |
CORDOBA OURO | 24/03/2023 | 0.1464 |
CORDOBA OURO | 23/03/2023 | 0.1456 |
CORDOBA OURO | 22/03/2023 | 0.1449 |
CORDOBA OURO | 21/03/2023 | 0.1451 |
CORDOBA OURO | 20/03/2023 | 0.1451 |
CORDOBA OURO | 17/03/2023 | 0.145 |
CORDOBA OURO | 16/03/2023 | 0.1463 |
CORDOBA OURO | 15/03/2023 | 0.1458 |
CORDOBA OURO | 14/03/2023 | 0.1448 |
CORDOBA OURO | 13/03/2023 | 0.145 |
CORDOBA OURO | 10/03/2023 | 0.1434 |
CORDOBA OURO | 09/03/2023 | 0.1421 |
CORDOBA OURO | 08/03/2023 | 0.1421 |
CORDOBA OURO | 07/03/2023 | 0.1436 |
CORDOBA OURO | 06/03/2023 | 0.1438 |
CORDOBA OURO | 03/03/2023 | 0.1439 |
CORDOBA OURO | 02/03/2023 | 0.1441 |
CORDOBA OURO | 01/03/2023 | 0.1443 |
CORDOBA OURO | 28/02/2023 | 0.1443 |
CORDOBA OURO | 27/02/2023 | 0.144 |
CORDOBA OURO | 24/02/2023 | 0.1435 |
CORDOBA OURO | 23/02/2023 | 0.1423 |
CORDOBA OURO | 22/02/2023 | 0.1434 |
CORDOBA OURO | 17/02/2023 | 0.1442 |
CORDOBA OURO | 16/02/2023 | 0.1453 |
CORDOBA OURO | 15/02/2023 | 0.1448 |
CORDOBA OURO | 14/02/2023 | 0.1428 |
CORDOBA OURO | 13/02/2023 | 0.1437 |
CORDOBA OURO | 10/02/2023 | 0.1456 |
CORDOBA OURO | 09/02/2023 | 0.145 |
CORDOBA OURO | 08/02/2023 | 0.1442 |
CORDOBA OURO | 07/02/2023 | 0.1433 |
CORDOBA OURO | 06/02/2023 | 0.1435 |
CORDOBA OURO | 03/02/2023 | 0.1414 |
CORDOBA OURO | 02/02/2023 | 0.1383 |
CORDOBA OURO | 01/02/2023 | 0.1406 |
CORDOBA OURO | 31/01/2023 | 0.1413 |
CORDOBA OURO | 30/01/2023 | 0.1412 |
CORDOBA OURO | 27/01/2023 | 0.1407 |
CORDOBA OURO | 26/01/2023 | 0.1412 |
CORDOBA OURO | 25/01/2023 | 0.1415 |
CORDOBA OURO | 24/01/2023 | 0.1433 |
CORDOBA OURO | 23/01/2023 | 0.1439 |
CORDOBA OURO | 20/01/2023 | 0.1441 |
CORDOBA OURO | 19/01/2023 | 0.1445 |
CORDOBA OURO | 18/01/2023 | 0.1411 |
CORDOBA OURO | 17/01/2023 | 0.1412 |
CORDOBA OURO | 16/01/2023 | 0.1417 |
CORDOBA OURO | 13/01/2023 | 0.142 |
CORDOBA OURO | 12/01/2023 | 0.1427 |
CORDOBA OURO | 11/01/2023 | 0.1444 |
CORDOBA OURO | 10/01/2023 | 0.1455 |
CORDOBA OURO | 09/01/2023 | 0.147 |
CORDOBA OURO | 06/01/2023 | 0.1467 |
CORDOBA OURO | 05/01/2023 | 0.15 |
CORDOBA OURO | 04/01/2023 | 0.1512 |
CORDOBA OURO | 03/01/2023 | 0.1492 |
CORDOBA OURO | 02/01/2023 | 0.1484 |
CORDOBA OURO | 30/12/2022 | 0.1449 |
CORDOBA OURO | 29/12/2022 | 0.1449 |
CORDOBA OURO | 28/12/2022 | 0.1464 |
CORDOBA OURO | 27/12/2022 | 0.1467 |
CORDOBA OURO | 26/12/2022 | 0.144 |
CORDOBA OURO | 23/12/2022 | 0.1428 |
CORDOBA OURO | 22/12/2022 | 0.144 |
CORDOBA OURO | 21/12/2022 | 0.1445 |
CORDOBA OURO | 20/12/2022 | 0.1455 |
CORDOBA OURO | 19/12/2022 | 0.1476 |
CORDOBA OURO | 16/12/2022 | 0.1466 |
CORDOBA OURO | 15/12/2022 | 0.1476 |
CORDOBA OURO | 14/12/2022 | 0.1483 |
CORDOBA OURO | 13/12/2022 | 0.1462 |
CORDOBA OURO | 12/12/2022 | 0.1473 |
CORDOBA OURO | 09/12/2022 | 0.1455 |
CORDOBA OURO | 08/12/2022 | 0.1446 |
CORDOBA OURO | 07/12/2022 | 0.1449 |
CORDOBA OURO | 06/12/2022 | 0.1455 |
CORDOBA OURO | 05/12/2022 | 0.1457 |
CORDOBA OURO | 02/12/2022 | 0.1443 |
CORDOBA OURO | 01/12/2022 | 0.1442 |
CORDOBA OURO | 30/11/2022 | 0.147 |
CORDOBA OURO | 29/11/2022 | 0.1475 |
CORDOBA OURO | 28/11/2022 | 0.1495 |
CORDOBA OURO | 25/11/2022 | 0.1487 |
CORDOBA OURO | 24/11/2022 | 0.1477 |
CORDOBA OURO | 23/11/2022 | 0.1498 |
CORDOBA OURO | 22/11/2022 | 0.1482 |
CORDOBA OURO | 21/11/2022 | 0.148 |
CORDOBA OURO | 18/11/2022 | 0.1479 |
CORDOBA OURO | 17/11/2022 | 0.1519 |
CORDOBA OURO | 16/11/2022 | 0.1478 |
CORDOBA OURO | 14/11/2022 | 0.1473 |
CORDOBA OURO | 11/11/2022 | 0.1474 |
CORDOBA OURO | 10/11/2022 | 0.1474 |
CORDOBA OURO | 09/11/2022 | 0.1435 |
CORDOBA OURO | 08/11/2022 | 0.1438 |
CORDOBA OURO | 07/11/2022 | 0.1414 |
CORDOBA OURO | 04/11/2022 | 0.1399 |
CORDOBA OURO | 03/11/2022 | 0.1427 |
CORDOBA OURO | 01/11/2022 | 0.1431 |
CORDOBA OURO | 31/10/2022 | 0.1461 |
CORDOBA OURO | 28/10/2022 | 0.1485 |
CORDOBA OURO | 27/10/2022 | 0.1473 |
CORDOBA OURO | 26/10/2022 | 0.148 |
CORDOBA OURO | 25/10/2022 | 0.1475 |
CORDOBA OURO | 24/10/2022 | 0.1468 |
CORDOBA OURO | 21/10/2022 | 0.1445 |
CORDOBA OURO | 20/10/2022 | 0.1452 |
CORDOBA OURO | 19/10/2022 | 0.1469 |
CORDOBA OURO | 18/10/2022 | 0.1466 |
CORDOBA OURO | 17/10/2022 | 0.1467 |
