Nome | Vigência | Taxa |
---|---|---|
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/11/2024 | 0.8473 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/11/2024 | 0.8492 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/11/2024 | 0.843 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/11/2024 | 0.8397 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/11/2024 | 0.8438 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/11/2024 | 0.8413 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/11/2024 | 0.8464 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/11/2024 | 0.8403 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/11/2024 | 0.8266 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/11/2024 | 0.8403 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/11/2024 | 0.8445 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/11/2024 | 0.844 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/11/2024 | 0.8478 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 31/10/2024 | 0.8423 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/10/2024 | 0.8426 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/10/2024 | 0.8329 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/10/2024 | 0.8319 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/10/2024 | 0.8305 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/10/2024 | 0.8334 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/10/2024 | 0.8331 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/10/2024 | 0.8303 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/10/2024 | 0.8319 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/10/2024 | 0.8273 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/10/2024 | 0.8274 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/10/2024 | 0.8272 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/10/2024 | 0.8218 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/10/2024 | 0.817 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/10/2024 | 0.8214 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/10/2024 | 0.8137 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/10/2024 | 0.8137 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/10/2024 | 0.8046 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/10/2024 | 0.7963 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/10/2024 | 0.7983 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/10/2024 | 0.7996 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/10/2024 | 0.7928 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/10/2024 | 0.7948 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/09/2024 | 0.7953 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/09/2024 | 0.8083 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/09/2024 | 0.7996 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/09/2024 | 0.7899 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/09/2024 | 0.7995 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/09/2024 | 0.8019 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/09/2024 | 0.8048 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/09/2024 | 0.8122 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/09/2024 | 0.8256 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/09/2024 | 0.817 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/09/2024 | 0.8228 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/09/2024 | 0.8196 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/09/2024 | 0.8209 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/08/2024 | 0.8245 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/08/2024 | 0.8215 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/08/2024 | 0.8063 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/08/2024 | 0.8013 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/08/2024 | 0.8006 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/08/2024 | 0.8056 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/08/2024 | 0.8094 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/08/2024 | 0.7986 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/08/2024 | 0.7951 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/08/2024 | 0.7906 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/08/2024 | 0.7964 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/08/2024 | 0.7978 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/08/2024 | 0.7945 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/08/2024 | 0.8011 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/08/2024 | 0.8005 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/08/2024 | 0.8046 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/08/2024 | 0.82 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/08/2024 | 0.8189 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/08/2024 | 0.824 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/08/2024 | 0.8415 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/08/2024 | 0.8362 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/08/2024 | 0.8275 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 31/07/2024 | 0.8254 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/07/2024 | 0.8241 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/07/2024 | 0.8233 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/07/2024 | 0.8243 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/07/2024 | 0.8222 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/07/2024 | 0.8226 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/07/2024 | 0.8135 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/07/2024 | 0.8105 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/07/2024 | 0.8097 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/07/2024 | 0.8091 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/07/2024 | 0.7969 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/07/2024 | 0.7923 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/07/2024 | 0.7954 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/07/2024 | 0.796 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/07/2024 | 0.7886 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/07/2024 | 0.7867 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/07/2024 | 0.7928 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/07/2024 | 0.7988 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/07/2024 | 0.8013 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/07/2024 | 0.7994 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/07/2024 | 0.8155 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/07/2024 | 0.8262 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/07/2024 | 0.816 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/06/2024 | 0.8103 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/06/2024 | 0.8063 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/06/2024 | 0.8032 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/06/2024 | 0.7926 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/06/2024 | 0.7872 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/06/2024 | 0.7932 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/06/2024 | 0.7909 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/06/2024 | 0.7978 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/06/2024 | 0.7883 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/06/2024 | 0.7902 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/06/2024 | 0.7818 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/06/2024 | 0.7879 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/06/2024 | 0.7856 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/06/2024 | 0.7791 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/06/2024 | 0.7823 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/06/2024 | 0.7708 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/06/2024 | 0.7679 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/06/2024 | 0.7714 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/06/2024 | 0.7692 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/06/2024 | 0.7646 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 31/05/2024 | 0.7641 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/05/2024 | 0.7576 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/05/2024 | 0.7524 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/05/2024 | 0.7537 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/05/2024 | 0.7508 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/05/2024 | 0.751 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/05/2024 | 0.7508 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/05/2024 | 0.7451 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/05/2024 | 0.7447 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/05/2024 | 0.7468 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/05/2024 | 0.7485 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/05/2024 | 0.7507 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/05/2024 | 0.7486 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/05/2024 | 0.7505 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/05/2024 | 0.7513 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/05/2024 | 0.7519 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/05/2024 | 0.7429 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/05/2024 | 0.7388 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/05/2024 | 0.7405 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/05/2024 | 0.7386 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/05/2024 | 0.7472 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/04/2024 | 0.755 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/04/2024 | 0.7468 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/04/2024 | 0.7461 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/04/2024 | 0.7544 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/04/2024 | 0.7532 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/04/2024 | 0.7537 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/04/2024 | 0.7586 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/04/2024 | 0.7631 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/04/2024 | 0.7655 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/04/2024 | 0.766 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/04/2024 | 0.7684 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/04/2024 | 0.7554 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/04/2024 | 0.7487 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/04/2024 | 0.74 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/04/2024 | 0.7384 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/04/2024 | 0.7311 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/04/2024 | 0.735 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/04/2024 | 0.7375 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/04/2024 | 0.7334 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/04/2024 | 0.7394 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/04/2024 | 0.7369 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/04/2024 | 0.7366 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/03/2024 | 0.7283 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/03/2024 | 0.7278 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/03/2024 | 0.728 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/03/2024 | 0.728 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/03/2024 | 0.7274 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/03/2024 | 0.7271 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/03/2024 | 0.7317 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/03/2024 | 0.7351 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/03/2024 | 0.7317 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/03/2024 | 0.729 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/03/2024 | 0.7265 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/03/2024 | 0.726 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/03/2024 | 0.7272 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/03/2024 | 0.7267 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/03/2024 | 0.7252 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/03/2024 | 0.7206 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/03/2024 | 0.7201 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/03/2024 | 0.7225 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/03/2024 | 0.7212 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/03/2024 | 0.724 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/02/2024 | 0.7275 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/02/2024 | 0.7224 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/02/2024 | 0.7227 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/02/2024 | 0.7273 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/02/2024 | 0.7278 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/02/2024 | 0.7214 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/02/2024 | 0.7187 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/02/2024 | 0.7213 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/02/2024 | 0.7228 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/02/2024 | 0.7257 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/02/2024 | 0.7248 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/02/2024 | 0.7258 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/02/2024 | 0.726 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/02/2024 | 0.7242 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/02/2024 | 0.7243 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/02/2024 | 0.7307 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/02/2024 | 0.7212 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/02/2024 | 0.7204 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 31/01/2024 | 0.7221 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/01/2024 | 0.7236 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/01/2024 | 0.7176 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/01/2024 | 0.7161 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/01/2024 | 0.7177 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/01/2024 | 0.7181 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/01/2024 | 0.7247 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/01/2024 | 0.7225 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/01/2024 | 0.7175 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/01/2024 | 0.7212 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/01/2024 | 0.7193 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/01/2024 | 0.7148 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/01/2024 | 0.7119 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/01/2024 | 0.7076 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/01/2024 | 0.7123 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/01/2024 | 0.7128 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/01/2024 | 0.7134 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/01/2024 | 0.7121 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/01/2024 | 0.7139 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/01/2024 | 0.717 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/01/2024 | 0.7184 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/01/2024 | 0.7131 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/12/2023 | 0.7057 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/12/2023 | 0.7068 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/12/2023 | 0.7052 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/12/2023 | 0.7061 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/12/2023 | 0.7087 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/12/2023 | 0.7118 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/12/2023 | 0.7109 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/12/2023 | 0.7104 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/12/2023 | 0.7201 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/12/2023 | 0.7201 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/12/2023 | 0.713 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/12/2023 | 0.7227 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/12/2023 | 0.7212 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/12/2023 | 0.7218 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/12/2023 | 0.7176 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/12/2023 | 0.7135 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/12/2023 | 0.7147 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/12/2023 | 0.7229 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/12/2023 | 0.7167 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/12/2023 | 0.7181 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/11/2023 | 0.7195 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/11/2023 | 0.7144 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/11/2023 | 0.7123 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/11/2023 | 0.7146 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/11/2023 | 0.7132 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/11/2023 | 0.7133 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/11/2023 | 0.7138 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/11/2023 | 0.7115 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/11/2023 | 0.7113 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/11/2023 | 0.7131 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/11/2023 | 0.7081 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/11/2023 | 0.7097 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/11/2023 | 0.7189 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/11/2023 | 0.7175 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/11/2023 | 0.7154 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/11/2023 | 0.7122 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/11/2023 | 0.7105 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/11/2023 | 0.7132 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/11/2023 | 0.714 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/11/2023 | 0.7317 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 31/10/2023 | 0.7383 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/10/2023 | 0.7299 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/10/2023 | 0.7223 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/10/2023 | 0.7297 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/10/2023 | 0.7296 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/10/2023 | 0.7309 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/10/2023 | 0.7313 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/10/2023 | 0.7366 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/10/2023 | 0.7378 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/10/2023 | 0.7371 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/10/2023 | 0.7345 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/10/2023 | 0.7379 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/10/2023 | 0.7391 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/10/2023 | 0.7372 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/10/2023 | 0.7414 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/10/2023 | 0.7542 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/10/2023 | 0.7568 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/10/2023 | 0.7549 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/10/2023 | 0.7511 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/10/2023 | 0.746 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/10/2023 | 0.7388 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/09/2023 | 0.731 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/09/2023 | 0.7358 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/09/2023 | 0.7341 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/09/2023 | 0.7247 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/09/2023 | 0.7242 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/09/2023 | 0.7162 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/09/2023 | 0.7187 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/09/2023 | 0.7068 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/09/2023 | 0.7091 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/09/2023 | 0.7065 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/09/2023 | 0.7108 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/09/2023 | 0.7096 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/09/2023 | 0.7178 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/09/2023 | 0.7216 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/09/2023 | 0.7207 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/09/2023 | 0.7275 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/09/2023 | 0.7265 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/09/2023 | 0.7246 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/09/2023 | 0.7169 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/09/2023 | 0.72 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 31/08/2023 | 0.7175 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/08/2023 | 0.7103 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/08/2023 | 0.71 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/08/2023 | 0.7144 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/08/2023 | 0.711 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/08/2023 | 0.7116 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/08/2023 | 0.715 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/08/2023 | 0.7216 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/08/2023 | 0.7266 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/08/2023 | 0.7259 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/08/2023 | 0.7262 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/08/2023 | 0.7266 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/08/2023 | 0.7261 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/08/2023 | 0.7224 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/08/2023 | 0.7131 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/08/2023 | 0.7083 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/08/2023 | 0.7145 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/08/2023 | 0.7185 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/08/2023 | 0.7155 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/08/2023 | 0.7096 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/08/2023 | 0.7113 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/08/2023 | 0.7019 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/08/2023 | 0.6961 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 31/07/2023 | 0.6922 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/07/2023 | 0.6888 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/07/2023 | 0.6891 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/07/2023 | 0.6925 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/07/2023 | 0.6934 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/07/2023 | 0.6918 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/07/2023 | 0.6968 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/07/2023 | 0.6981 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/07/2023 | 0.7007 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/07/2023 | 0.7023 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/07/2023 | 0.7051 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/07/2023 | 0.6991 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/07/2023 | 0.7013 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/07/2023 | 0.7016 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/07/2023 | 0.7146 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/07/2023 | 0.7104 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/07/2023 | 0.7124 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/07/2023 | 0.714 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/07/2023 | 0.7092 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/07/2023 | 0.7005 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/07/2023 | 0.6979 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/06/2023 | 0.7035 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/06/2023 | 0.7082 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/06/2023 | 0.7089 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/06/2023 | 0.6983 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/06/2023 | 0.6963 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/06/2023 | 0.6968 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/06/2023 | 0.6961 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/06/2023 | 0.6977 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/06/2023 | 0.6987 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/06/2023 | 0.6979 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/06/2023 | 0.7039 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/06/2023 | 0.704 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/06/2023 | 0.7064 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/06/2023 | 0.7085 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/06/2023 | 0.7129 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/06/2023 | 0.7142 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 07/06/2023 | 0.7171 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/06/2023 | 0.7185 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/06/2023 | 0.7177 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/06/2023 | 0.7224 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 01/06/2023 | 0.734 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 31/05/2023 | 0.7428 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/05/2023 | 0.7386 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/05/2023 | 0.7282 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/05/2023 | 0.7316 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/05/2023 | 0.7298 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/05/2023 | 0.7212 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/05/2023 | 0.7252 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/05/2023 | 0.7242 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/05/2023 | 0.7279 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/05/2023 | 0.7237 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/05/2023 | 0.7218 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 16/05/2023 | 0.7161 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 15/05/2023 | 0.7168 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/05/2023 | 0.7187 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/05/2023 | 0.7255 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/05/2023 | 0.7223 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 09/05/2023 | 0.73 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 08/05/2023 | 0.7244 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/05/2023 | 0.7255 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/05/2023 | 0.7315 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/05/2023 | 0.7332 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 02/05/2023 | 0.7337 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/04/2023 | 0.729 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/04/2023 | 0.731 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 26/04/2023 | 0.7385 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 25/04/2023 | 0.7378 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/04/2023 | 0.7386 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 20/04/2023 | 0.7372 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 19/04/2023 | 0.7357 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 18/04/2023 | 0.7242 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 17/04/2023 | 0.7204 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 14/04/2023 | 0.7209 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 13/04/2023 | 0.7167 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 12/04/2023 | 0.7226 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 11/04/2023 | 0.7318 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 10/04/2023 | 0.7421 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 06/04/2023 | 0.7388 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 05/04/2023 | 0.7365 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 04/04/2023 | 0.74 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 03/04/2023 | 0.7392 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 31/03/2023 | 0.7406 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 30/03/2023 | 0.7482 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 29/03/2023 | 0.7506 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 28/03/2023 | 0.7552 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 27/03/2023 | 0.7625 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 24/03/2023 | 0.7726 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 23/03/2023 | 0.7672 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 22/03/2023 | 0.7686 |
BOLIVIANO/BOLIVIA | 21/03/2023 | 0.7645 |
