| Nome | Vigência | Taxa | 
|---|---|---|
| SHEKEL | 30/10/2025 | 1.6546 | 
| SHEKEL | 29/10/2025 | 1.6433 | 
| SHEKEL | 28/10/2025 | 1.6486 | 
| SHEKEL | 27/10/2025 | 1.6507 | 
| SHEKEL | 24/10/2025 | 1.6431 | 
| SHEKEL | 23/10/2025 | 1.6358 | 
| SHEKEL | 22/10/2025 | 1.6338 | 
| SHEKEL | 21/10/2025 | 1.6359 | 
| SHEKEL | 20/10/2025 | 1.6376 | 
| SHEKEL | 17/10/2025 | 1.6457 | 
| SHEKEL | 16/10/2025 | 1.6482 | 
| SHEKEL | 15/10/2025 | 1.6572 | 
| SHEKEL | 14/10/2025 | 1.6633 | 
| SHEKEL | 13/10/2025 | 1.6654 | 
| SHEKEL | 10/10/2025 | 1.6538 | 
| SHEKEL | 09/10/2025 | 1.6406 | 
| SHEKEL | 08/10/2025 | 1.6339 | 
| SHEKEL | 07/10/2025 | 1.6281 | 
| SHEKEL | 06/10/2025 | 1.6272 | 
| SHEKEL | 03/10/2025 | 1.6194 | 
| SHEKEL | 02/10/2025 | 1.6133 | 
| SHEKEL | 01/10/2025 | 1.6042 | 
| SHEKEL | 30/09/2025 | 1.6051 | 
| SHEKEL | 29/09/2025 | 1.6072 | 
| SHEKEL | 26/09/2025 | 1.591 | 
| SHEKEL | 25/09/2025 | 1.5946 | 
| SHEKEL | 24/09/2025 | 1.5808 | 
| SHEKEL | 23/09/2025 | 1.5902 | 
| SHEKEL | 22/09/2025 | 1.5975 | 
| SHEKEL | 19/09/2025 | 1.5993 | 
| SHEKEL | 18/09/2025 | 1.5872 | 
| SHEKEL | 17/09/2025 | 1.5839 | 
| SHEKEL | 16/09/2025 | 1.5911 | 
| SHEKEL | 15/09/2025 | 1.589 | 
| SHEKEL | 12/09/2025 | 1.6102 | 
| SHEKEL | 11/09/2025 | 1.6198 | 
| SHEKEL | 10/09/2025 | 1.6284 | 
| SHEKEL | 09/09/2025 | 1.6225 | 
| SHEKEL | 08/09/2025 | 1.6341 | 
| SHEKEL | 05/09/2025 | 1.6159 | 
| SHEKEL | 04/09/2025 | 1.6269 | 
| SHEKEL | 03/09/2025 | 1.6202 | 
| SHEKEL | 02/09/2025 | 1.6123 | 
| SHEKEL | 01/09/2025 | 1.6209 | 
| SHEKEL | 29/08/2025 | 1.6205 | 
| SHEKEL | 28/08/2025 | 1.627 | 
| SHEKEL | 27/08/2025 | 1.634 | 
| SHEKEL | 26/08/2025 | 1.6153 | 
| SHEKEL | 25/08/2025 | 1.6095 | 
| SHEKEL | 22/08/2025 | 1.6119 | 
| SHEKEL | 21/08/2025 | 1.6056 | 
| SHEKEL | 20/08/2025 | 1.6039 | 
| SHEKEL | 19/08/2025 | 1.614 | 
| SHEKEL | 18/08/2025 | 1.6035 | 
| SHEKEL | 15/08/2025 | 1.5967 | 
| SHEKEL | 14/08/2025 | 1.5995 | 
| SHEKEL | 13/08/2025 | 1.5931 | 
| SHEKEL | 12/08/2025 | 1.5821 | 
| SHEKEL | 11/08/2025 | 1.5964 | 
| SHEKEL | 08/08/2025 | 1.5821 | 
| SHEKEL | 07/08/2025 | 1.5954 | 
| SHEKEL | 06/08/2025 | 1.5978 | 
| SHEKEL | 05/08/2025 | 1.5988 | 
| SHEKEL | 04/08/2025 | 1.6154 | 
| SHEKEL | 01/08/2025 | 1.6264 | 
| SHEKEL | 31/07/2025 | 1.6489 | 
| SHEKEL | 30/07/2025 | 1.6602 | 
| SHEKEL | 29/07/2025 | 1.6575 | 
| SHEKEL | 28/07/2025 | 1.6662 | 
| SHEKEL | 25/07/2025 | 1.6542 | 
| SHEKEL | 24/07/2025 | 1.6529 | 
| SHEKEL | 23/07/2025 | 1.6681 | 
| SHEKEL | 22/07/2025 | 1.6635 | 
| SHEKEL | 21/07/2025 | 1.661 | 
| SHEKEL | 18/07/2025 | 1.6552 | 
| SHEKEL | 17/07/2025 | 1.6595 | 
| SHEKEL | 16/07/2025 | 1.6594 | 
| SHEKEL | 15/07/2025 | 1.6561 | 
| SHEKEL | 14/07/2025 | 1.6551 | 
| SHEKEL | 11/07/2025 | 1.673 | 
| SHEKEL | 10/07/2025 | 1.6739 | 
| SHEKEL | 09/07/2025 | 1.6419 | 
| SHEKEL | 08/07/2025 | 1.6273 | 
| SHEKEL | 07/07/2025 | 1.6322 | 
| SHEKEL | 04/07/2025 | 1.6171 | 
| SHEKEL | 03/07/2025 | 1.6277 | 
| SHEKEL | 02/07/2025 | 1.6153 | 
| SHEKEL | 01/07/2025 | 1.6091 | 
| SHEKEL | 30/06/2025 | 1.6219 | 
| SHEKEL | 27/06/2025 | 1.6209 | 
| SHEKEL | 26/06/2025 | 1.6274 | 
| SHEKEL | 25/06/2025 | 1.6274 | 
| SHEKEL | 24/06/2025 | 1.6165 | 
| SHEKEL | 23/06/2025 | 1.5921 | 
| SHEKEL | 20/06/2025 | 1.5764 | 
| SHEKEL | 18/06/2025 | 1.5808 | 
| SHEKEL | 17/06/2025 | 1.5611 | 
| SHEKEL | 16/06/2025 | 1.5774 | 
| SHEKEL | 13/06/2025 | 1.5463 | 
| SHEKEL | 12/06/2025 | 1.5571 | 
| SHEKEL | 11/06/2025 | 1.5886 | 
| SHEKEL | 10/06/2025 | 1.5883 | 
| SHEKEL | 09/06/2025 | 1.5982 | 
| SHEKEL | 06/06/2025 | 1.6012 | 
| SHEKEL | 05/06/2025 | 1.6041 | 
| SHEKEL | 04/06/2025 | 1.6189 | 
| SHEKEL | 03/06/2025 | 1.6109 | 
| SHEKEL | 02/06/2025 | 1.6117 | 
| SHEKEL | 30/05/2025 | 1.6245 | 
| SHEKEL | 29/05/2025 | 1.611 | 
| SHEKEL | 28/05/2025 | 1.6211 | 
| SHEKEL | 27/05/2025 | 1.5996 | 
| SHEKEL | 26/05/2025 | 1.5874 | 
| SHEKEL | 23/05/2025 | 1.5799 | 
| SHEKEL | 22/05/2025 | 1.5697 | 
| SHEKEL | 21/05/2025 | 1.5971 | 
| SHEKEL | 20/05/2025 | 1.6043 | 
| SHEKEL | 19/05/2025 | 1.5983 | 
| SHEKEL | 16/05/2025 | 1.6031 | 
| SHEKEL | 15/05/2025 | 1.587 | 
| SHEKEL | 14/05/2025 | 1.5845 | 
| SHEKEL | 13/05/2025 | 1.582 | 
| SHEKEL | 12/05/2025 | 1.5916 | 
| SHEKEL | 09/05/2025 | 1.5961 | 
| SHEKEL | 08/05/2025 | 1.5895 | 
| SHEKEL | 07/05/2025 | 1.5989 | 
| SHEKEL | 06/05/2025 | 1.5859 | 
| SHEKEL | 05/05/2025 | 1.5658 | 
| SHEKEL | 02/05/2025 | 1.5712 | 
| SHEKEL | 30/04/2025 | 1.5593 | 
| SHEKEL | 29/04/2025 | 1.5609 | 
| SHEKEL | 28/04/2025 | 1.5659 | 
| SHEKEL | 25/04/2025 | 1.5706 | 
| SHEKEL | 24/04/2025 | 1.5658 | 
| SHEKEL | 23/04/2025 | 1.5603 | 
| SHEKEL | 22/04/2025 | 1.5575 | 
| SHEKEL | 17/04/2025 | 1.5927 | 
| SHEKEL | 16/04/2025 | 1.5972 | 
| SHEKEL | 15/04/2025 | 1.5959 | 
| SHEKEL | 14/04/2025 | 1.5847 | 
| SHEKEL | 11/04/2025 | 1.5831 | 
| SHEKEL | 10/04/2025 | 1.5737 | 
| SHEKEL | 09/04/2025 | 1.5878 | 
| SHEKEL | 08/04/2025 | 1.5768 | 
| SHEKEL | 07/04/2025 | 1.5585 | 
| SHEKEL | 04/04/2025 | 1.5477 | 
| SHEKEL | 03/04/2025 | 1.5155 | 
| SHEKEL | 02/04/2025 | 1.5395 | 
| SHEKEL | 01/04/2025 | 1.545 | 
| SHEKEL | 31/03/2025 | 1.5424 | 
| SHEKEL | 28/03/2025 | 1.5626 | 
| SHEKEL | 27/03/2025 | 1.5662 | 
| SHEKEL | 26/03/2025 | 1.5535 | 
| SHEKEL | 25/03/2025 | 1.5552 | 
| SHEKEL | 24/03/2025 | 1.5616 | 
| SHEKEL | 21/03/2025 | 1.5402 | 
| SHEKEL | 20/03/2025 | 1.54 | 
| SHEKEL | 19/03/2025 | 1.5472 | 
| SHEKEL | 18/03/2025 | 1.5502 | 
| SHEKEL | 17/03/2025 | 1.5631 | 
| SHEKEL | 14/03/2025 | 1.5752 | 
| SHEKEL | 13/03/2025 | 1.5874 | 
| SHEKEL | 12/03/2025 | 1.601 | 
| SHEKEL | 11/03/2025 | 1.5966 | 
| SHEKEL | 10/03/2025 | 1.5921 | 
| SHEKEL | 07/03/2025 | 1.5902 | 
| SHEKEL | 06/03/2025 | 1.5959 | 
| SHEKEL | 05/03/2025 | 1.6036 | 
| SHEKEL | 28/02/2025 | 1.6295 | 
| SHEKEL | 27/02/2025 | 1.6308 | 
| SHEKEL | 26/02/2025 | 1.6255 | 
| SHEKEL | 25/02/2025 | 1.6135 | 
| SHEKEL | 24/02/2025 | 1.6007 | 
| SHEKEL | 21/02/2025 | 1.6039 | 
| SHEKEL | 20/02/2025 | 1.6084 | 
| SHEKEL | 19/02/2025 | 1.6125 | 
| SHEKEL | 18/02/2025 | 1.6054 | 
| SHEKEL | 17/02/2025 | 1.609 | 
| SHEKEL | 14/02/2025 | 1.6167 | 
| SHEKEL | 13/02/2025 | 1.6218 | 
| SHEKEL | 12/02/2025 | 1.6077 | 
| SHEKEL | 11/02/2025 | 1.611 | 
| SHEKEL | 10/02/2025 | 1.6172 | 
| SHEKEL | 07/02/2025 | 1.6166 | 
| SHEKEL | 06/02/2025 | 1.6287 | 
| SHEKEL | 05/02/2025 | 1.6362 | 
| SHEKEL | 04/02/2025 | 1.6237 | 
| SHEKEL | 03/02/2025 | 1.6414 | 
| SHEKEL | 31/01/2025 | 1.6317 | 
| SHEKEL | 30/01/2025 | 1.6488 | 
| SHEKEL | 29/01/2025 | 1.6296 | 
| SHEKEL | 28/01/2025 | 1.6271 | 
| SHEKEL | 27/01/2025 | 1.6452 | 
| SHEKEL | 24/01/2025 | 1.6535 | 
| SHEKEL | 23/01/2025 | 1.6645 | 
| SHEKEL | 22/01/2025 | 1.6902 | 
| SHEKEL | 21/01/2025 | 1.7008 | 
| SHEKEL | 20/01/2025 | 1.6963 | 
| SHEKEL | 17/01/2025 | 1.7056 | 
| SHEKEL | 16/01/2025 | 1.6694 | 
| SHEKEL | 15/01/2025 | 1.6748 | 
| SHEKEL | 14/01/2025 | 1.6756 | 
| SHEKEL | 13/01/2025 | 1.6757 | 
| SHEKEL | 10/01/2025 | 1.656 | 
| SHEKEL | 09/01/2025 | 1.6631 | 
| SHEKEL | 08/01/2025 | 1.6733 | 
| SHEKEL | 07/01/2025 | 1.6664 | 
| SHEKEL | 06/01/2025 | 1.685 | 
| SHEKEL | 03/01/2025 | 1.6885 | 
| SHEKEL | 02/01/2025 | 1.7003 | 
| SHEKEL | 31/12/2024 | 1.6991 | 
| SHEKEL | 30/12/2024 | 1.6964 | 
| SHEKEL | 27/12/2024 | 1.682 | 
| SHEKEL | 26/12/2024 | 1.6845 | 
| SHEKEL | 24/12/2024 | 1.6814 | 
| SHEKEL | 23/12/2024 | 1.6825 | 
| SHEKEL | 20/12/2024 | 1.6643 | 
| SHEKEL | 19/12/2024 | 1.6957 | 
| SHEKEL | 18/12/2024 | 1.7189 | 
| SHEKEL | 17/12/2024 | 1.7173 | 
| SHEKEL | 16/12/2024 | 1.6876 | 
| SHEKEL | 13/12/2024 | 1.677 | 
| SHEKEL | 12/12/2024 | 1.6656 | 
| SHEKEL | 11/12/2024 | 1.6848 | 
| SHEKEL | 10/12/2024 | 1.6864 | 
| SHEKEL | 09/12/2024 | 1.7038 | 
| SHEKEL | 06/12/2024 | 1.6835 | 
| SHEKEL | 05/12/2024 | 1.6633 | 
| SHEKEL | 04/12/2024 | 1.6772 | 
| SHEKEL | 03/12/2024 | 1.6765 | 
| SHEKEL | 02/12/2024 | 1.6595 | 
| SHEKEL | 29/11/2024 | 1.666 | 
| SHEKEL | 28/11/2024 | 1.6403 | 
| SHEKEL | 27/11/2024 | 1.5944 | 
| SHEKEL | 26/11/2024 | 1.5917 | 
| SHEKEL | 25/11/2024 | 1.593 | 
| SHEKEL | 22/11/2024 | 1.5739 | 
| SHEKEL | 21/11/2024 | 1.5674 | 
| SHEKEL | 19/11/2024 | 1.5442 | 
| SHEKEL | 18/11/2024 | 1.5408 | 
| SHEKEL | 14/11/2024 | 1.549 | 
| SHEKEL | 13/11/2024 | 1.5378 | 
| SHEKEL | 11/11/2024 | 1.547 | 
| SHEKEL | 08/11/2024 | 1.5379 | 
| SHEKEL | 07/11/2024 | 1.5223 | 
| SHEKEL | 06/11/2024 | 1.5422 | 
| SHEKEL | 05/11/2024 | 1.5446 | 
| SHEKEL | 04/11/2024 | 1.5453 | 
| SHEKEL | 01/11/2024 | 1.5481 | 
| SHEKEL | 31/10/2024 | 1.5455 | 
| SHEKEL | 30/10/2024 | 1.5618 | 
| SHEKEL | 29/10/2024 | 1.5352 | 
| SHEKEL | 28/10/2024 | 1.5268 | 
| SHEKEL | 25/10/2024 | 1.5025 | 
| SHEKEL | 24/10/2024 | 1.5048 | 
| SHEKEL | 23/10/2024 | 1.5074 | 
| SHEKEL | 22/10/2024 | 1.5117 | 
| SHEKEL | 21/10/2024 | 1.5116 | 
| SHEKEL | 18/10/2024 | 1.5238 | 
| SHEKEL | 17/10/2024 | 1.5201 | 
| SHEKEL | 16/10/2024 | 1.5106 | 
| SHEKEL | 15/10/2024 | 1.5011 | 
| SHEKEL | 14/10/2024 | 1.4893 | 
| SHEKEL | 11/10/2024 | 1.4983 | 
| SHEKEL | 10/10/2024 | 1.4834 | 
| SHEKEL | 09/10/2024 | 1.4822 | 
| SHEKEL | 08/10/2024 | 1.4687 | 
| SHEKEL | 07/10/2024 | 1.4431 | 
| SHEKEL | 04/10/2024 | 1.4341 | 
| SHEKEL | 03/10/2024 | 1.4443 | 
| SHEKEL | 02/10/2024 | 1.4358 | 
| SHEKEL | 01/10/2024 | 1.4537 | 
| SHEKEL | 30/09/2024 | 1.4617 | 
| SHEKEL | 23/09/2024 | 1.4638 | 
| SHEKEL | 20/09/2024 | 1.4481 | 
| SHEKEL | 19/09/2024 | 1.4401 | 
| SHEKEL | 18/09/2024 | 1.4506 | 
| SHEKEL | 17/09/2024 | 1.4534 | 
| SHEKEL | 16/09/2024 | 1.4753 | 
| SHEKEL | 13/09/2024 | 1.502 | 
| SHEKEL | 12/09/2024 | 1.5185 | 
| SHEKEL | 05/09/2024 | 1.5159 | 
| SHEKEL | 04/09/2024 | 1.5285 | 
| SHEKEL | 03/09/2024 | 1.5256 | 
| SHEKEL | 02/09/2024 | 1.5466 | 
| SHEKEL | 30/08/2024 | 1.5573 | 
| SHEKEL | 29/08/2024 | 1.5407 | 
| SHEKEL | 28/08/2024 | 1.5128 | 
| SHEKEL | 27/08/2024 | 1.4968 | 
| SHEKEL | 26/08/2024 | 1.4932 | 
| SHEKEL | 23/08/2024 | 1.4998 | 
| SHEKEL | 22/08/2024 | 1.5011 | 
| SHEKEL | 21/08/2024 | 1.4723 | 
| SHEKEL | 20/08/2024 | 1.478 | 
| SHEKEL | 19/08/2024 | 1.4612 | 
| SHEKEL | 16/08/2024 | 1.4859 | 
| SHEKEL | 15/08/2024 | 1.4827 | 
| SHEKEL | 14/08/2024 | 1.4667 | 
| SHEKEL | 13/08/2024 | 1.477 | 
| SHEKEL | 12/08/2024 | 1.4521 | 
| SHEKEL | 09/08/2024 | 1.4773 | 
| SHEKEL | 08/08/2024 | 1.4854 | 
| SHEKEL | 07/08/2024 | 1.4802 | 
| SHEKEL | 06/08/2024 | 1.4769 | 
| SHEKEL | 05/08/2024 | 1.5053 | 
| SHEKEL | 02/08/2024 | 1.5139 | 
| SHEKEL | 01/08/2024 | 1.4929 | 
| SHEKEL | 31/07/2024 | 1.5042 | 
| SHEKEL | 30/07/2024 | 1.5095 | 
| SHEKEL | 29/07/2024 | 1.5194 | 
| SHEKEL | 26/07/2024 | 1.5443 | 
| SHEKEL | 25/07/2024 | 1.542 | 
| SHEKEL | 24/07/2024 | 1.548 | 
| SHEKEL | 23/07/2024 | 1.5394 | 
| SHEKEL | 22/07/2024 | 1.5302 | 
| SHEKEL | 19/07/2024 | 1.5273 | 
| SHEKEL | 18/07/2024 | 1.5237 | 
| SHEKEL | 17/07/2024 | 1.5049 | 
| SHEKEL | 16/07/2024 | 1.4989 | 
| SHEKEL | 15/07/2024 | 1.5059 | 
| SHEKEL | 12/07/2024 | 1.5146 | 
| SHEKEL | 11/07/2024 | 1.4859 | 
| SHEKEL | 10/07/2024 | 1.473 | 
| SHEKEL | 09/07/2024 | 1.4795 | 
| SHEKEL | 08/07/2024 | 1.4891 | 
| SHEKEL | 05/07/2024 | 1.4894 | 
| SHEKEL | 04/07/2024 | 1.4677 | 
| SHEKEL | 03/07/2024 | 1.4847 | 
| SHEKEL | 02/07/2024 | 1.503 | 
| SHEKEL | 01/07/2024 | 1.4855 | 
| SHEKEL | 28/06/2024 | 1.4769 | 
| SHEKEL | 27/06/2024 | 1.4719 | 
| SHEKEL | 26/06/2024 | 1.4689 | 
| SHEKEL | 25/06/2024 | 1.45 | 
| SHEKEL | 24/06/2024 | 1.4493 | 
| SHEKEL | 21/06/2024 | 1.4498 | 
| SHEKEL | 20/06/2024 | 1.4596 | 
| SHEKEL | 19/06/2024 | 1.4738 | 
| SHEKEL | 18/06/2024 | 1.4548 | 
| SHEKEL | 17/06/2024 | 1.4558 | 
| SHEKEL | 14/06/2024 | 1.4414 | 
| SHEKEL | 13/06/2024 | 1.4536 | 
| SHEKEL | 12/06/2024 | 1.4633 | 
| SHEKEL | 11/06/2024 | 1.4466 | 
| SHEKEL | 10/06/2024 | 1.4332 | 
| SHEKEL | 07/06/2024 | 1.4037 | 
| SHEKEL | 06/06/2024 | 1.4145 | 
| SHEKEL | 05/06/2024 | 1.4219 | 
| SHEKEL | 04/06/2024 | 1.4296 | 
| SHEKEL | 03/06/2024 | 1.4291 | 
| SHEKEL | 31/05/2024 | 1.4125 | 
| SHEKEL | 29/05/2024 | 1.4023 | 
| SHEKEL | 28/05/2024 | 1.401 | 
| SHEKEL | 27/05/2024 | 1.4079 | 
| SHEKEL | 24/05/2024 | 1.4075 | 
| SHEKEL | 23/05/2024 | 1.4014 | 
| SHEKEL | 22/05/2024 | 1.4054 | 
| SHEKEL | 21/05/2024 | 1.3919 | 
| SHEKEL | 20/05/2024 | 1.3876 | 
| SHEKEL | 17/05/2024 | 1.3808 | 
| SHEKEL | 16/05/2024 | 1.3912 | 
| SHEKEL | 15/05/2024 | 1.4018 | 
| SHEKEL | 14/05/2024 | 1.3897 | 
| SHEKEL | 13/05/2024 | 1.382 | 
| SHEKEL | 10/05/2024 | 1.3816 | 
| SHEKEL | 09/05/2024 | 1.3837 | 
| SHEKEL | 08/05/2024 | 1.3702 | 
| SHEKEL | 07/05/2024 | 1.3691 | 
| SHEKEL | 06/05/2024 | 1.3575 | 
| SHEKEL | 03/05/2024 | 1.3651 | 
| SHEKEL | 02/05/2024 | 1.374 | 
| SHEKEL | 30/04/2024 | 1.3856 | 
| SHEKEL | 29/04/2024 | 1.3611 | 
| SHEKEL | 26/04/2024 | 1.3425 | 
| SHEKEL | 25/04/2024 | 1.3588 | 
| SHEKEL | 24/04/2024 | 1.3646 | 
| SHEKEL | 23/04/2024 | 1.3687 | 
| SHEKEL | 22/04/2024 | 1.3792 | 
| SHEKEL | 19/04/2024 | 1.3931 | 
| SHEKEL | 18/04/2024 | 1.3846 | 
| SHEKEL | 17/04/2024 | 1.3837 | 
| SHEKEL | 16/04/2024 | 1.4047 | 
| SHEKEL | 15/04/2024 | 1.3819 | 
| SHEKEL | 12/04/2024 | 1.3656 | 
| SHEKEL | 11/04/2024 | 1.3547 | 
| SHEKEL | 10/04/2024 | 1.3545 | 
| SHEKEL | 09/04/2024 | 1.3551 | 
| SHEKEL | 08/04/2024 | 1.3729 | 
| SHEKEL | 05/04/2024 | 1.3432 | 
| SHEKEL | 04/04/2024 | 1.3527 | 
| SHEKEL | 03/04/2024 | 1.3682 | 
| SHEKEL | 02/04/2024 | 1.3613 | 
| SHEKEL | 01/04/2024 | 1.372 | 
| SHEKEL | 28/03/2024 | 1.3626 | 
| SHEKEL | 27/03/2024 | 1.3569 | 
| SHEKEL | 26/03/2024 | 1.3615 | 
| SHEKEL | 25/03/2024 | 1.3695 | 
| SHEKEL | 22/03/2024 | 1.3707 | 
| SHEKEL | 21/03/2024 | 1.3824 | 
| SHEKEL | 20/03/2024 | 1.3715 | 
| SHEKEL | 19/03/2024 | 1.3711 | 
| SHEKEL | 18/03/2024 | 1.3723 | 
| SHEKEL | 15/03/2024 | 1.3581 | 
| SHEKEL | 14/03/2024 | 1.3622 | 
| SHEKEL | 13/03/2024 | 1.3698 | 
| SHEKEL | 12/03/2024 | 1.3607 | 
| SHEKEL | 11/03/2024 | 1.3751 | 
| SHEKEL | 08/03/2024 | 1.3926 | 
| SHEKEL | 07/03/2024 | 1.3786 | 
| SHEKEL | 06/03/2024 | 1.3764 | 
| SHEKEL | 05/03/2024 | 1.3807 | 
| SHEKEL | 04/03/2024 | 1.3837 | 
| SHEKEL | 01/03/2024 | 1.391 | 
| SHEKEL | 29/02/2024 | 1.3955 | 
| SHEKEL | 28/02/2024 | 1.3803 | 
| SHEKEL | 27/02/2024 | 1.3733 | 
| SHEKEL | 26/02/2024 | 1.3685 | 
| SHEKEL | 23/02/2024 | 1.3734 | 
| SHEKEL | 22/02/2024 | 1.3598 | 
| SHEKEL | 21/02/2024 | 1.3442 | 
| SHEKEL | 20/02/2024 | 1.3453 | 
| SHEKEL | 19/02/2024 | 1.3655 | 
| SHEKEL | 15/02/2024 | 1.3731 | 
| SHEKEL | 14/02/2024 | 1.3609 | 
| SHEKEL | 09/02/2024 | 1.3552 | 
| SHEKEL | 08/02/2024 | 1.3471 | 
| SHEKEL | 07/02/2024 | 1.3574 | 
| SHEKEL | 06/02/2024 | 1.3635 | 
| SHEKEL | 05/02/2024 | 1.3635 | 
| SHEKEL | 02/02/2024 | 1.3536 | 
| SHEKEL | 01/02/2024 | 1.3485 | 
| SHEKEL | 31/01/2024 | 1.3625 | 
| SHEKEL | 30/01/2024 | 1.3566 | 
| SHEKEL | 29/01/2024 | 1.3471 | 
| SHEKEL | 26/01/2024 | 1.3339 | 
| SHEKEL | 25/01/2024 | 1.3328 | 
| SHEKEL | 24/01/2024 | 1.3308 | 
| SHEKEL | 23/01/2024 | 1.3252 | 
| SHEKEL | 22/01/2024 | 1.316 | 
| SHEKEL | 19/01/2024 | 1.3153 | 
| SHEKEL | 18/01/2024 | 1.3141 | 
| SHEKEL | 17/01/2024 | 1.3002 | 
| SHEKEL | 16/01/2024 | 1.3004 | 
| SHEKEL | 15/01/2024 | 1.2996 | 
| SHEKEL | 12/01/2024 | 1.3018 | 
| SHEKEL | 11/01/2024 | 1.3034 | 
| SHEKEL | 10/01/2024 | 1.3083 | 
| SHEKEL | 09/01/2024 | 1.3116 | 
| SHEKEL | 08/01/2024 | 1.3183 | 
| SHEKEL | 05/01/2024 | 1.3305 | 
| SHEKEL | 04/01/2024 | 1.3467 | 
| SHEKEL | 03/01/2024 | 1.346 | 
| SHEKEL | 02/01/2024 | 1.3442 | 
| SHEKEL | 29/12/2023 | 1.3379 | 
| SHEKEL | 28/12/2023 | 1.3362 | 
| SHEKEL | 27/12/2023 | 1.3347 | 
| SHEKEL | 26/12/2023 | 1.3332 | 
| SHEKEL | 22/12/2023 | 1.3502 | 
| SHEKEL | 21/12/2023 | 1.3457 | 
| SHEKEL | 20/12/2023 | 1.3451 | 
| SHEKEL | 19/12/2023 | 1.3327 | 
| SHEKEL | 18/12/2023 | 1.349 | 
| SHEKEL | 15/12/2023 | 1.3488 | 
| SHEKEL | 14/12/2023 | 1.335 | 
| SHEKEL | 13/12/2023 | 1.3392 | 
| SHEKEL | 12/12/2023 | 1.3334 | 
| SHEKEL | 11/12/2023 | 1.3318 | 
| SHEKEL | 08/12/2023 | 1.3279 | 
| SHEKEL | 07/12/2023 | 1.3256 | 
| SHEKEL | 06/12/2023 | 1.3258 | 
| SHEKEL | 05/12/2023 | 1.3317 | 
| SHEKEL | 04/12/2023 | 1.3189 | 
| SHEKEL | 01/12/2023 | 1.3229 | 
| SHEKEL | 30/11/2023 | 1.3268 | 
| SHEKEL | 29/11/2023 | 1.3292 | 
| SHEKEL | 28/11/2023 | 1.3269 | 
| SHEKEL | 27/11/2023 | 1.3203 | 
| SHEKEL | 24/11/2023 | 1.3103 | 
| SHEKEL | 23/11/2023 | 1.3068 | 
| SHEKEL | 22/11/2023 | 1.3126 | 
| SHEKEL | 21/11/2023 | 1.3143 | 
| SHEKEL | 20/11/2023 | 1.3079 | 
| SHEKEL | 17/11/2023 | 1.3159 | 
| SHEKEL | 16/11/2023 | 1.298 | 
| SHEKEL | 14/11/2023 | 1.2847 | 
| SHEKEL | 13/11/2023 | 1.2744 | 
| SHEKEL | 10/11/2023 | 1.2716 | 
| SHEKEL | 09/11/2023 | 1.2754 | 
| SHEKEL | 08/11/2023 | 1.2742 | 
| SHEKEL | 07/11/2023 | 1.2557 | 
| SHEKEL | 06/11/2023 | 1.259 | 
| SHEKEL | 03/11/2023 | 1.2475 | 
| SHEKEL | 01/11/2023 | 1.2512 | 
| SHEKEL | 31/10/2023 | 1.2517 | 
| SHEKEL | 30/10/2023 | 1.2404 | 
| SHEKEL | 27/10/2023 | 1.2209 | 
| SHEKEL | 26/10/2023 | 1.2272 | 
| SHEKEL | 25/10/2023 | 1.2309 | 
| SHEKEL | 24/10/2023 | 1.2343 | 
| SHEKEL | 23/10/2023 | 1.2351 | 
| SHEKEL | 20/10/2023 | 1.2457 | 
| SHEKEL | 19/10/2023 | 1.2502 | 
| SHEKEL | 18/10/2023 | 1.2557 | 
| SHEKEL | 17/10/2023 | 1.254 | 
| SHEKEL | 16/10/2023 | 1.2664 | 
| SHEKEL | 13/10/2023 | 1.2741 | 
| SHEKEL | 11/10/2023 | 1.2762 | 
| SHEKEL | 10/10/2023 | 1.288 | 
| SHEKEL | 09/10/2023 | 1.3084 | 
| SHEKEL | 06/10/2023 | 1.3507 | 
| SHEKEL | 05/10/2023 | 1.3379 | 
| SHEKEL | 04/10/2023 | 1.3381 | 
| SHEKEL | 03/10/2023 | 1.3281 | 
| SHEKEL | 02/10/2023 | 1.32 | 
| SHEKEL | 29/09/2023 | 1.3154 | 
| SHEKEL | 28/09/2023 | 1.316 | 
| SHEKEL | 27/09/2023 | 1.3087 | 
| SHEKEL | 26/09/2023 | 1.2997 | 
| SHEKEL | 25/09/2023 | 1.302 | 
| SHEKEL | 22/09/2023 | 1.2914 | 
| SHEKEL | 21/09/2023 | 1.2902 | 
| SHEKEL | 20/09/2023 | 1.2781 | 
| SHEKEL | 19/09/2023 | 1.2746 | 
| SHEKEL | 18/09/2023 | 1.2717 | 
| SHEKEL | 15/09/2023 | 1.2796 | 
| SHEKEL | 14/09/2023 | 1.2761 | 
| SHEKEL | 13/09/2023 | 1.2846 | 
| SHEKEL | 12/09/2023 | 1.3008 | 
| SHEKEL | 11/09/2023 | 1.2971 | 
| SHEKEL | 08/09/2023 | 1.2963 | 
| SHEKEL | 06/09/2023 | 1.3004 | 
| SHEKEL | 05/09/2023 | 1.3093 | 
| SHEKEL | 04/09/2023 | 1.289 | 
| SHEKEL | 01/09/2023 | 1.2979 | 
| SHEKEL | 31/08/2023 | 1.2952 | 
| SHEKEL | 30/08/2023 | 1.2868 | 
| SHEKEL | 29/08/2023 | 1.2832 | 
| SHEKEL | 28/08/2023 | 1.2874 | 
| SHEKEL | 25/08/2023 | 1.2842 | 
