| Nome | Vigência | Taxa | 
|---|---|---|
| RUPIA DA INDONESIA | 29/10/2025 | 0.0003216 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/10/2025 | 0.0003234 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/10/2025 | 0.0003236 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/10/2025 | 0.0003243 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/10/2025 | 0.000324 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/10/2025 | 0.0003253 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/10/2025 | 0.0003247 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/10/2025 | 0.0003245 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/10/2025 | 0.0003281 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/10/2025 | 0.0003281 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/10/2025 | 0.0003289 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/10/2025 | 0.0003318 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/10/2025 | 0.00033 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/10/2025 | 0.0003291 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/10/2025 | 0.0003237 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/10/2025 | 0.0003227 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/10/2025 | 0.0003227 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/10/2025 | 0.0003217 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/10/2025 | 0.0003236 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/10/2025 | 0.0003224 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/10/2025 | 0.0003205 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/09/2025 | 0.0003192 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/09/2025 | 0.0003194 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/09/2025 | 0.0003196 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/09/2025 | 0.0003192 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/09/2025 | 0.0003186 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/09/2025 | 0.0003185 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/09/2025 | 0.000322 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/09/2025 | 0.0003212 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/09/2025 | 0.0003213 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/09/2025 | 0.0003227 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/09/2025 | 0.0003231 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/09/2025 | 0.0003243 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/09/2025 | 0.0003278 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/09/2025 | 0.0003273 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/09/2025 | 0.0003289 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/09/2025 | 0.0003296 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/09/2025 | 0.000333 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/09/2025 | 0.0003288 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/09/2025 | 0.0003325 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/09/2025 | 0.000332 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/09/2025 | 0.0003335 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/09/2025 | 0.0003314 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/08/2025 | 0.0003292 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/08/2025 | 0.0003312 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/08/2025 | 0.0003328 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/08/2025 | 0.0003328 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/08/2025 | 0.0003334 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/08/2025 | 0.000333 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/08/2025 | 0.0003368 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/08/2025 | 0.0003365 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/08/2025 | 0.000337 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/08/2025 | 0.0003352 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/08/2025 | 0.0003338 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/08/2025 | 0.0003359 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/08/2025 | 0.0003331 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/08/2025 | 0.000332 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/08/2025 | 0.0003349 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/08/2025 | 0.0003332 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/08/2025 | 0.0003355 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/08/2025 | 0.0003351 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/08/2025 | 0.0003366 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/08/2025 | 0.0003364 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/08/2025 | 0.0003363 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 31/07/2025 | 0.0003406 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/07/2025 | 0.000342 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/07/2025 | 0.0003402 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/07/2025 | 0.0003421 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/07/2025 | 0.0003398 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/07/2025 | 0.0003393 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/07/2025 | 0.000341 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/07/2025 | 0.0003417 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/07/2025 | 0.0003412 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/07/2025 | 0.0003406 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/07/2025 | 0.0003414 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/07/2025 | 0.0003426 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/07/2025 | 0.0003419 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/07/2025 | 0.0003423 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/07/2025 | 0.0003439 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/07/2025 | 0.0003419 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/07/2025 | 0.0003364 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/07/2025 | 0.0003369 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/07/2025 | 0.0003362 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/07/2025 | 0.0003343 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/07/2025 | 0.0003349 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/07/2025 | 0.0003358 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/07/2025 | 0.0003368 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/06/2025 | 0.0003362 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/06/2025 | 0.000338 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/06/2025 | 0.0003404 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/06/2025 | 0.0003404 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/06/2025 | 0.0003361 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/06/2025 | 0.000335 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/06/2025 | 0.0003355 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/06/2025 | 0.0003368 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/06/2025 | 0.0003365 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/06/2025 | 0.000339 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/06/2025 | 0.0003416 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/06/2025 | 0.0003413 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/06/2025 | 0.0003409 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/06/2025 | 0.0003416 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/06/2025 | 0.0003427 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/06/2025 | 0.0003439 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/06/2025 | 0.000344 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/06/2025 | 0.0003459 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/06/2025 | 0.0003482 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/06/2025 | 0.0003506 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/05/2025 | 0.0003505 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/05/2025 | 0.0003473 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/05/2025 | 0.0003496 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/05/2025 | 0.0003475 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/05/2025 | 0.0003487 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/05/2025 | 0.0003511 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/05/2025 | 0.0003454 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/05/2025 | 0.0003452 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/05/2025 | 0.000345 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/05/2025 | 0.0003445 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/05/2025 | 0.0003464 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/05/2025 | 0.0003412 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/05/2025 | 0.0003391 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/05/2025 | 0.0003408 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/05/2025 | 0.0003442 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/05/2025 | 0.0003423 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/05/2025 | 0.0003448 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/05/2025 | 0.0003471 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/05/2025 | 0.0003479 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/05/2025 | 0.000344 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/05/2025 | 0.0003432 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/04/2025 | 0.0003411 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/04/2025 | 0.000337 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/04/2025 | 0.0003364 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/04/2025 | 0.0003379 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/04/2025 | 0.0003364 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/04/2025 | 0.0003374 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/04/2025 | 0.0003412 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/04/2025 | 0.0003482 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/04/2025 | 0.0003496 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/04/2025 | 0.0003492 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/04/2025 | 0.0003484 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/04/2025 | 0.0003498 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/04/2025 | 0.000352 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/04/2025 | 0.0003595 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/04/2025 | 0.0003521 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/04/2025 | 0.0003556 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/04/2025 | 0.000349 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/04/2025 | 0.0003387 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/04/2025 | 0.0003438 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/04/2025 | 0.0003446 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 31/03/2025 | 0.0003469 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/03/2025 | 0.0003483 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/03/2025 | 0.0003472 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/03/2025 | 0.0003457 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/03/2025 | 0.0003435 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/03/2025 | 0.0003468 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/03/2025 | 0.000347 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/03/2025 | 0.0003438 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/03/2025 | 0.000343 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/03/2025 | 0.0003462 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/03/2025 | 0.0003482 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/03/2025 | 0.0003513 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/03/2025 | 0.000354 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/03/2025 | 0.0003544 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/03/2025 | 0.0003558 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/03/2025 | 0.0003546 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/03/2025 | 0.0003541 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/03/2025 | 0.0003522 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/03/2025 | 0.0003551 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/02/2025 | 0.0003529 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/02/2025 | 0.0003541 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/02/2025 | 0.0003529 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/02/2025 | 0.0003536 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/02/2025 | 0.0003519 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/02/2025 | 0.0003499 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/02/2025 | 0.0003493 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/02/2025 | 0.0003496 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/02/2025 | 0.0003502 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/02/2025 | 0.0003523 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/02/2025 | 0.0003524 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/02/2025 | 0.0003534 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/02/2025 | 0.0003528 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/02/2025 | 0.000353 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/02/2025 | 0.0003538 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/02/2025 | 0.0003538 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/02/2025 | 0.0003544 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/02/2025 | 0.0003562 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/02/2025 | 0.0003545 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/02/2025 | 0.0003572 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 31/01/2025 | 0.0003578 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/01/2025 | 0.000363 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/01/2025 | 0.0003624 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/01/2025 | 0.0003644 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/01/2025 | 0.0003666 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/01/2025 | 0.0003644 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/01/2025 | 0.000365 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/01/2025 | 0.0003665 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/01/2025 | 0.0003701 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/01/2025 | 0.0003699 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/01/2025 | 0.0003705 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/01/2025 | 0.0003688 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/01/2025 | 0.0003701 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/01/2025 | 0.0003731 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/01/2025 | 0.0003754 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/01/2025 | 0.0003768 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/01/2025 | 0.000376 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/01/2025 | 0.0003788 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/01/2025 | 0.0003767 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/01/2025 | 0.0003775 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/01/2025 | 0.0003804 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/01/2025 | 0.0003835 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 31/12/2024 | 0.0003849 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/12/2024 | 0.0003839 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/12/2024 | 0.000382 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/12/2024 | 0.0003809 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/12/2024 | 0.0003802 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/12/2024 | 0.000381 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/12/2024 | 0.0003754 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/12/2024 | 0.0003797 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/12/2024 | 0.0003831 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/12/2024 | 0.0003841 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/12/2024 | 0.0003783 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/12/2024 | 0.0003777 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/12/2024 | 0.0003732 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/12/2024 | 0.0003791 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/12/2024 | 0.0003816 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/12/2024 | 0.0003819 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/12/2024 | 0.0003805 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/12/2024 | 0.0003775 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/12/2024 | 0.0003804 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/12/2024 | 0.000381 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/12/2024 | 0.0003815 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/11/2024 | 0.0003822 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/11/2024 | 0.0003774 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/11/2024 | 0.000366 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/11/2024 | 0.0003641 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/11/2024 | 0.0003656 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/11/2024 | 0.0003663 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/11/2024 | 0.0003654 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/11/2024 | 0.0003649 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/11/2024 | 0.0003635 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/11/2024 | 0.0003652 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/11/2024 | 0.000366 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/11/2024 | 0.0003699 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/11/2024 | 0.000368 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/11/2024 | 0.00036 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/11/2024 | 0.0003643 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/11/2024 | 0.0003677 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/11/2024 | 0.0003676 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/11/2024 | 0.0003695 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 31/10/2024 | 0.0003683 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/10/2024 | 0.0003684 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/10/2024 | 0.0003627 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/10/2024 | 0.0003625 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/10/2024 | 0.0003644 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/10/2024 | 0.0003665 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/10/2024 | 0.000366 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/10/2024 | 0.0003662 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/10/2024 | 0.0003684 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/10/2024 | 0.0003666 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/10/2024 | 0.0003664 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/10/2024 | 0.000366 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/10/2024 | 0.000362 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/10/2024 | 0.0003603 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/10/2024 | 0.0003612 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/10/2024 | 0.0003564 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/10/2024 | 0.0003569 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/10/2024 | 0.0003529 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/10/2024 | 0.0003485 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/10/2024 | 0.0003533 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/10/2024 | 0.0003558 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/10/2024 | 0.0003559 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/10/2024 | 0.0003588 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/09/2024 | 0.00036 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/09/2024 | 0.0003649 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/09/2024 | 0.0003617 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/09/2024 | 0.0003558 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/09/2024 | 0.0003573 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/09/2024 | 0.0003588 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/09/2024 | 0.0003586 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/09/2024 | 0.0003619 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/09/2024 | 0.0003666 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/09/2024 | 0.0003641 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/09/2024 | 0.0003643 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/09/2024 | 0.0003623 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/09/2024 | 0.0003623 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/08/2024 | 0.0003661 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/08/2024 | 0.0003657 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/08/2024 | 0.0003587 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/08/2024 | 0.0003549 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/08/2024 | 0.0003561 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/08/2024 | 0.0003569 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/08/2024 | 0.000356 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/08/2024 | 0.0003534 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/08/2024 | 0.0003535 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/08/2024 | 0.0003489 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/08/2024 | 0.0003483 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/08/2024 | 0.0003483 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/08/2024 | 0.0003477 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/08/2024 | 0.0003467 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/08/2024 | 0.0003443 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/08/2024 | 0.0003462 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/08/2024 | 0.0003535 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/08/2024 | 0.0003499 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/08/2024 | 0.0003498 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/08/2024 | 0.0003563 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/08/2024 | 0.0003542 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/08/2024 | 0.0003492 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 31/07/2024 | 0.0003483 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/07/2024 | 0.0003469 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/07/2024 | 0.000347 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/07/2024 | 0.0003467 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/07/2024 | 0.0003472 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/07/2024 | 0.0003476 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/07/2024 | 0.0003444 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/07/2024 | 0.0003429 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/07/2024 | 0.0003432 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/07/2024 | 0.0003432 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/07/2024 | 0.0003397 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/07/2024 | 0.0003355 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/07/2024 | 0.0003375 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/07/2024 | 0.000338 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/07/2024 | 0.0003342 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/07/2024 | 0.0003324 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/07/2024 | 0.0003348 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/07/2024 | 0.0003367 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/07/2024 | 0.0003378 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/07/2024 | 0.0003359 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/07/2024 | 0.0003414 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/07/2024 | 0.0003458 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/07/2024 | 0.0003425 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/06/2024 | 0.0003396 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/06/2024 | 0.0003369 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/06/2024 | 0.000336 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/06/2024 | 0.0003316 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/06/2024 | 0.0003295 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/06/2024 | 0.0003309 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/06/2024 | 0.0003303 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/06/2024 | 0.000334 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/06/2024 | 0.0003298 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/06/2024 | 0.0003302 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/06/2024 | 0.0003271 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/06/2024 | 0.0003318 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/06/2024 | 0.0003308 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/06/2024 | 0.0003287 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/06/2024 | 0.0003297 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/06/2024 | 0.0003261 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/06/2024 | 0.0003241 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/06/2024 | 0.0003246 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/06/2024 | 0.0003249 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/06/2024 | 0.0003228 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 31/05/2024 | 0.0003227 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/05/2024 | 0.0003217 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/05/2024 | 0.0003204 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/05/2024 | 0.0003219 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/05/2024 | 0.0003221 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/05/2024 | 0.0003217 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/05/2024 | 0.0003221 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/05/2024 | 0.0003192 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/05/2024 | 0.0003199 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/05/2024 | 0.0003207 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/05/2024 | 0.000322 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/05/2024 | 0.0003209 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/05/2024 | 0.0003192 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/05/2024 | 0.0003198 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/05/2024 | 0.0003208 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/05/2024 | 0.0003216 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/05/2024 | 0.0003173 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/05/2024 | 0.0003155 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/05/2024 | 0.0003166 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/05/2024 | 0.0003151 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/05/2024 | 0.0003163 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 30/04/2024 | 0.0003182 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 29/04/2024 | 0.0003148 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/04/2024 | 0.0003159 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/04/2024 | 0.0003193 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 24/04/2024 | 0.0003195 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 23/04/2024 | 0.0003184 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/04/2024 | 0.0003207 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/04/2024 | 0.0003217 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/04/2024 | 0.0003247 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 17/04/2024 | 0.0003236 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 16/04/2024 | 0.0003255 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/04/2024 | 0.0003267 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/04/2024 | 0.0003243 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/04/2024 | 0.0003205 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 10/04/2024 | 0.0003198 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 09/04/2024 | 0.0003162 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/04/2024 | 0.0003183 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/04/2024 | 0.0003189 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/04/2024 | 0.0003162 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 03/04/2024 | 0.0003187 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 02/04/2024 | 0.0003176 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/04/2024 | 0.0003181 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 28/03/2024 | 0.0003152 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 27/03/2024 | 0.0003145 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 26/03/2024 | 0.0003159 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 25/03/2024 | 0.0003157 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 22/03/2024 | 0.0003163 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 21/03/2024 | 0.0003182 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 20/03/2024 | 0.000319 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 19/03/2024 | 0.0003205 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 18/03/2024 | 0.0003196 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 15/03/2024 | 0.0003203 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 14/03/2024 | 0.0003195 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 13/03/2024 | 0.0003199 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 12/03/2024 | 0.0003196 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 11/03/2024 | 0.0003194 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 08/03/2024 | 0.0003192 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 07/03/2024 | 0.0003154 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 06/03/2024 | 0.0003147 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 05/03/2024 | 0.0003139 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 04/03/2024 | 0.0003144 | 
| RUPIA DA INDONESIA | 01/03/2024 | 0.000316 | 
